﻿_id	ปีงบประมาณ	หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
1	2564	หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7500000	5547386.820000000298023223876953125	-1952613.17999999993480741977691650390625
2	2564	หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	2000000	2662514.5600000000558793544769287109375	662514.5600000000558793544769287109375
3	2564	หมวดภาษีอากร	อากรการฆ่าสัตว์	25000	15120	-9880
4	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5000	6343.8000000000001818989403545856475830078125	1343.799999999999954525264911353588104248046875
5	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1000	0	-1000
6	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0	2900	2900
7	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	500000	863790	363790
8	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10000	0	-10000
9	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	500	410	-90
10	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400000	156524	-243476
11	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2000	2440	440
12	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5000	1010	-3990
13	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	3000	0	-3000
14	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0	500	500
15	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าปรับการผิดสัญญา	50000	300111.7999999999883584678173065185546875	250111.7999999999883584678173065185546875
16	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	30000	25000	-5000
17	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5000	5000	0
18	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	350000	72000	-278000
19	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5000	1000	-4000
20	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1000	0	-1000
21	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	15000	0	-15000
22	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2000	3420	1420
23	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3000	0	-3000
24	2564	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	40000	41600	1600
25	2564	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	2000000	1383464.11000000010244548320770263671875	-616535.890000000013969838619232177734375
26	2564	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0	2.2400000000000002131628207280300557613372802734375	2.2400000000000002131628207280300557613372802734375
27	2564	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	200000	213000	13000
28	2564	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500	45	-455
29	2564	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2000	0	-2000
30	2564	หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2000	0	-2000
31	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	2000000	1993931.11000000010244548320770263671875	-6068.8900000000003274180926382541656494140625
32	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8500000	8269207.320000000298023223876953125	-230792.6799999999930150806903839111328125
33	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	8700000	9914327.5500000007450580596923828125	1214327.55000000004656612873077392578125
34	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1200000	1451502.88999999989755451679229736328125	251502.890000000013969838619232177734375
35	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีสรรพสามิต	5000000	5418407.070000000298023223876953125	418407.0700000000069849193096160888671875
36	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5000	0	-5000
37	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	100000	95687.139999999999417923390865325927734375	-4312.8599999999996725819073617458343505859375
38	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40000	29863.61999999999898136593401432037353515625	-10136.379999999999199644662439823150634765625
39	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	22000000	20149713	-1850287
40	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5000	4440	-560
41	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	3000	0	-3000
42	2564	หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17500000	57358726.14000000059604644775390625	39858726.14000000059604644775390625
