จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการ
จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการแบ่งตามประเภทความพิการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| Data last updated | มีนาคม 17, 2023 | 
| Metadata last updated | มีนาคม 17, 2023 | 
| Skapad | มีนาคม 17, 2023 | 
| รูปแบบ | text/csv | 
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution | 
| created | 2 ปีที่ผ่านมา | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | cc2906e2-f742-4e50-9dd9-044bcead740f | 
| last modified | 2 ปีที่ผ่านมา | 
| mimetype | text/csv | 
| package id | 2d66a15c-ee54-4528-9aa4-b3c512214f76 | 
| position | 2 | 
| revision id | d81bb3a9-6e00-4bdf-9d0d-72ba701cfffb | 
| size | 9.2 KB | 
| state | active | 
 City Data Platform
City Data Platform