จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำแนกตามช่วงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning | 
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ช่วงอายุ | text | ||
| ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | numeric | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| Data last updated | มิถุนายน 26, 2024 | 
| Metadata last updated | มิถุนายน 13, 2024 | 
| Skapad | มิถุนายน 13, 2024 | 
| รูปแบบ | text/csv | 
| สัญญาอนุญาต | License not specified | 
| created | 1 ปีที่ผ่านมา | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 942aedf8-0316-4dab-bb3d-a6c7ec78f40b | 
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | cd03f86c-c2fb-444d-9346-71cd394ff498 | 
| position | 1 | 
| revision id | 0591d71a-bd2f-4f5d-90b7-be8e00df5e26 | 
| size | 223 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 City Data Platform
City Data Platform