﻿_id	ลำดับ	รหัสสายทาง	ชื่อสายทาง	หมู่ที่	ระยะทาง(กม.)	ผิวจราจรกว้าง(ม.)	ไหล่ทาง/ทางเท้า ซ้าย(ม.)	ไหล่ทาง/ทางเท้า ขวา(ม.)	เขตทางกว้าง(ม.)	ถนนคอนกรีต(กม.)	ถนนลาดยาง(กม.)	ถนนลูกรัง(กม.)	วันที่ลงทะเบียน	ละติจูดเริ่มต้น	ลองจิจูดเริ่มต้น	ละติจูดสิ้นสุด	ลองจิจูดสิ้นสุด
1	1	ชบ.ถ 46-001	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 1	4	0.61	5	1	1	7	0	0	0.61	31 ส.ค. 2565	13.125147	101.164902	13.126663	101.170201
2	2	ชบ.ถ 46-002	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 2	4	0.44	8	0.5	0.5	9	0.44	0	0	31 ส.ค. 2565	13.122674	101.165315	13.126483	101.164585
3	3	ชบ.ถ 46-003	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 3	4	0.79	6	0.5	0.5	7	0.79	0	0	31 ส.ค. 2565	13.12174	101.165885	13.120521	101.172129
4	4	ชบ.ถ 46-004	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 5	4	0.385	5.00-6.00	0.5	0.5	6.00-7.00	0.385	0	0	31 ส.ค. 2565	13.122674	101.165315	13.126483	101.164585
5	5	ชบ.ถ 46-005	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 6	4	0.352	5	0.5	0.5	6	0.352	0	0	31 ส.ค. 2565	13.115958	101.168894	13.118542	101.170472
6	6	ชบ.ถ 46-006	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 7	4	1.13	6	1	1	8	1.13	0	0	31 ส.ค. 2565	13.114607	101.171943	13.106314	101.174351
7	7	ชบ.ถ 46-007	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 8	4	0.195	5	0.5	0.5	6	0.195	0	0	31 ส.ค. 2565	13.115958	101.168894	13.116911	101.170773
8	8	ชบ.ถ 46-008	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 10	4	0.29	5	0.5	0.5	6	0.29	0	0	31 ส.ค. 2565	13.114711	101.171929	13.117257	101.171985
9	9	ชบ.ถ 46-009	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 11	4	0.325	6	0.5	0.5	7	0.325	0	0	31 ส.ค. 2565	13.10966	101.166591	13.109272	101.169114
10	10	ชบ.ถ 46-010	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 12	4	0.35	5	0.5	0.5	6	0.16	0	0.19	31 ส.ค. 2565	13.114711	101.171929	13.117617	101.174685
11	11	ชบ.ถ 46-011	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 14	4	0.297	6	0.5	0.5	7	0.297	0	0	31 ส.ค. 2565	13.114693	101.179186	13.117276	101.179406
12	12	ชบ.ถ 46-012	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 14/1	4	0.2	6	0.5	0.5	7	0.2	0	0	31 ส.ค. 2565	13.117269	101.179444	13.117036	101.181282
13	13	ชบ.ถ 46-013	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 14/2	4	0.261	6.00-7.00	0	0	6.00-7.00	0.261	0	0	31 ส.ค. 2565	13.117306	101.179491	13.118979	101.179342
14	14	ชบ.ถ 46-014	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 15	4	0.19	4	0.5	0.5	5	0.19	0	0	31 ส.ค. 2565	13.114581	101.179466	13.114592	101.181215
15	15	ชบ.ถ 46-015	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 16	4	0.06	6	0.5	0.5	7	0.06	0	0	31 ส.ค. 2565	13.113034	101.180992	13.112988	101.181546
16	16	ชบ.ถ 46-016	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอยรอบเขาคันทรง	4	1.652	6	1	1	8	1.652	0	0	31 ส.ค. 2565	13.106272	101.174335	13.106272	101.174335
17	17	ชบ.ถ 46-046	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 1	5	0.139	6	0.25	0.25	6.5	0.139	0	0	19 ก.ย 2565	13.068523	101.123617	13.068313	101.124785
18	18	ชบ.ถ 46-047	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 2	5	0.248	6	0.25	0.25	6.5	0.248	0	0	19 ก.ย 2565	13.069294	101.123736	13.068916	101.125702
19	19	ชบ.ถ 46-048	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 3	5	0.57	4.00-6.00	0.25	0.25	4.50-6.50	0.49	0	0.076	19 ก.ย 2565	13.06606	101.1243	13.064313	101.128056
20	20	ชบ.ถ 46-049	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 4	5	0.225	6	0.25	0.25	6.5	0.225	0	0	19 ก.ย 2565	13.070878	101.12562	13.069831	101.123835
21	21	ชบ.ถ 46-050	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 5	5	0.138	6	0.25	0.25	6.5	0.138	0	0	19 ก.ย 2565	13.070245	101.126414	13.069249	101.125645
22	22	ชบ.ถ 46-051	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 6	5	0.08	6	0.25	0.25	6.5	0.08	0	0	19 ก.ย 2565	13.069987	101.12676	13.069419	101.12631
23	23	ชบ.ถ 46-052	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 7	5	0.13	6	0.25	0.25	6.5	0.13	0	0	19 ก.ย 2565	13.069716	101.127097	13.068803	101.12635
24	24	ชบ.ถ 46-053	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 8	5	0.728	6	0.25	0.25	6.5	0.728	0	0	19 ก.ย 2565	13.068926	101.128144	13.066234	101.123213
25	25	ชบ.ถ 46-054	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 9	5	0.78	5	0.5	0.5	6	0	0	0.78	19 ก.ย 2565	13.067197	101.136654	13.062685	101.133208
26	26	ชบ.ถ 46-055	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 10	5	1.49	6	1	1	8	0	0	1.49	19 ก.ย 2565	13.066245	101.14206	13.045028	101.140691
27	27	ชบ.ถ 46-056	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 11	5	0.47	5	0.5	0.5	6	0	0	0.47	19 ก.ย 2565	13.064526	101.166738	13.060431	101.166982
28	28	ชบ.ถ 46-057	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 12	5	0.12	7	0.5	0.5	8	0.12	0	0	19 ก.ย 2565	13.065188	101.168398	13.064222	101.168881
29	29	ชบ.ถ 46-058	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 13	5	0.36	7	0.5	0.5	8	0.36	0	0	19 ก.ย 2565	13.066443	101.17007	13.068188	101.168068
30	30	ชบ.ถ 46-059	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 14	5	0.321	6	0.5	0.5	7	0.321	0	0	19 ก.ย 2565	13.069361	101.169219	13.067247	101.171206
31	31	ชบ.ถ 46-060	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 15	5	2.319	8	0.50-1.00	0.50-1.00	9.00-10.00	2.319	0	0	19 ก.ย 2565	13.067137	101.171257	13.047663	101.166666
32	32	ชบ.ถ 46-061	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 16	5	0.102	6	0.25	0.25	6.5	0.102	0	0	19 ก.ย 2565	13.067428	101.171624	13.066769	101.171605
33	33	ชบ.ถ 46-062	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 17	5	1.415	6	0.25	0.25	6.5	1.415	0	0	19 ก.ย 2565	13.057524	101.170991	13.042602	101.179481
34	34	ชบ.ถ 46-063	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 21	5	0.583	6	0.5	0.5	7	0.583	0	0	19 ก.ย 2565	13.051718	101.150896	13.051139	101.145543
35	35	ชบ.ถ 46-064	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 22	5	0.215	5	0.25	0.25	5.5	0.215	0	0	19 ก.ย 2565	13.05952	101.154573	13.057984	101.155779
36	36	ชบ.ถ 46-065	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 23	5	1.483	6	1	1	8	0	0	1.483	19 ก.ย 2565	13.059905	101.155564	13.047019	101.158572
37	37	ชบ.ถ 46-066	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอยบ้านเจ๊แต๋ว 1  	5	0.3	5	0.5	0.5	6	0	0	0.3	19 ก.ย 2565	13.066905	101.138498	13.064227	101.138071
38	38	ชบ.ถ 46-067	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอยบ้านเจ๊แต๋ว 2	5	0.3	5	0.5	0.5	6	0	0	0.3	19 ก.ย 2565	13.066984	101.137989	13.064301	101.137558
39	39	ชบ.ถ 46-068	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอยสวนยาง	5	0.3	6	0.25	0.25	6.5	0.3	0	0	19 ก.ย 2565	13.06819	101.130578	13.065565	101.12972
40	40	ชบ.ถ 46-069	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอยหลังโรงเรียนสุรศักดิ์	5	0.49	5	0.25	0.25	5.5	0.49	0	0	19 ก.ย 2565	13.066584	101.171615	13.062181	101.17161
41	41	ชบ.ถ 46-090	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 18	5	0.106	5	0.5	0.5	6	0.106	0	0	26 ก.ย 2565	13.055154	101.169918	13.055147	101.170875
42	42	ชบ.ถ 46-091	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 19	5	0.138	5	0.5	0.5	6	0.138	0	0	26 ก.ย 2565	13.054779	101.169776	13.054771	101.170935
43	43	ชบ.ถ 46-034	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 1	7	2.46	6	0.25	0.25	6.5	2.46	0	0	8 ก.ย 2565	13.093537	101.1961	13.081843	101.184498
44	44	ชบ.ถ 46-035	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 2	7	0.95	6	0.25	0.25	6.5	0.95	0	0	8 ก.ย 2565	13.092373	101.197742	13.097046	101.202313
45	45	ชบ.ถ 46-036	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 5	7	0.681	6	0.25	0.25	6.5	0.681	0	0	8 ก.ย 2565	13.089198	101.205855	13.084869	101.201598
46	46	ชบ.ถ 46-037	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 6	7	0.143	5.5	0.25	0.25	6	0.143	0	0	8 ก.ย 2565	13.089282	101.205923	13.090276	101.206764
47	47	ชบ.ถ 46-038	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 8	7	0.96	6	0.25	0.25	6.5	0.96	0	0	8 ก.ย 2565	13.088767	101.208903	13.09385	101.202286
48	48	ชบ.ถ 46-039	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 9	7	0.475	4.00-5.00	0.2	0.2	4.40-5.40	0.475	0	0	8 ก.ย 2565	13.088384	101.20951	13.086774	101.209878
49	49	ชบ.ถ 46-040	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 10	7	0.22	5	0.25	0.25	5.5	0.22	0	0	8 ก.ย 2565	13.086397	101.209957	13.087793	101.210608
50	50	ชบ.ถ 46-041	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 12	7	0.41	12	0.25	0.25	12.5	0.41	0	0	8 ก.ย 2565	13.084429	101.209708	13.088108	101.21007
51	51	ชบ.ถ 46-042	ถนนสายบ้านยายนา-ฟาร์มฉวีวรรณ ม.7	7	0.76	5	0.5	0.5	5.4	0.76	0	0	8 ก.ย 2565	13.0932	101.211762	13.097733	101.207053
52	52	ชบ.ถ 46-043	ถนนสายบ้านระเวิง-บ้านยายนา ม.7	7	0.55	6	0.25	0.25	6.5	0.55	0	0	8 ก.ย 2565	13.09175	101.211173	13.094888	101.214486
53	53	ชบ.ถ 46-044	ถนนสายหมู่บ้านปรีชาแลนด์ ม.7 ซอย 1	7	0.06	5.5	0.25	0.25	6	0.06	0	0	8 ก.ย 2565	13.071576	101.172154	13.071704	101.172669
54	54	ชบ.ถ 46-045	ถนนสายหมู่บ้านปรีชาแลนด์ ม.7 ซอย 2	7	0.06	5.5	0.25	0.25	6	0.06	0	0	8 ก.ย 2565	13.072007	101.172059	13.07213	101.172573
55	55	ชบ.ถ 46-017	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอยช่างแมน	8	0.075	5	0.2	0.2	5.4	0.075	0	0	8 ก.ย 2565	13.084019	101.169321	13.083872	101.168591
56	56	ชบ.ถ 46-018	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 1	8	0.44	5.00-6.00	0.5	0.5	6.00-7.00	0.44	0	0	8 ก.ย 2565	13.085974	101.168532	13.085084	101.164647
57	57	ชบ.ถ 46-019	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 2	8	0.6	5	0.5	0.5	6	0	0	0.6	8 ก.ย 2565	13.088666	101.168253	13.089461	101.162827
58	58	ชบ.ถ 46-020	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอยน้าเดช	8	0.447	6	0.5	0.5	7	0.447	0	0	8 ก.ย 2565	13.098878	101.168888	13.097679	101.164967
59	59	ชบ.ถ 46-021	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอยบ้านลุงอิน	8	0.147	5	0.2	0.2	5.4	0.147	0	0	8 ก.ย 2565	13.103368	101.167725	13.102893	101.166419
60	60	ชบ.ถ 46-022	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 3	8	0.665	6	0.5	0.5	7	0.665	0	0	8 ก.ย 2565	13.106659	101.166741	13.103068	101.163709
61	61	ชบ.ถ 46-023	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 4	8	0.61	8	1	1	10	0.61	0	0	8 ก.ย 2565	13.117425	101.160387	13.117466	101.166015
62	62	ชบ.ถ 46-024	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 5	8	0.25	4	0.5	0.5	5	0.25	0	0	8 ก.ย 2565	13.117579	101.164973	13.119126	101.16517
63	63	ชบ.ถ 46-025	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 6	8	0.1	5	0.5	0.5	6	0.1	0	0	8 ก.ย 2565	13.117441	101.164521	13.116544	101.164503
64	64	ชบ.ถ 46-026	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอยจู้ชาน	8	0.21	4	0.5	0.5	5	0.21	0	0	8 ก.ย 2565	13.117348	101.161891	13.119246	101.161879
65	65	ชบ.ถ 46-027	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 8	8	0.895	6	0.5	0.5	7	0.895	0	0	8 ก.ย 2565	13.113326	101.15489	13.106505	101.151168
66	66	ชบ.ถ 46-028	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 10	8	0.625	4	0.5	0.5	5	0.625	0	0	8 ก.ย 2565	13.101989	101.149042	13.106483	101.151286
67	67	ชบ.ถ 46-029	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 11	8	1.57	4.00-6.00	0.5	0.5	5.00-7.00	1.57	0	0	8 ก.ย 2565	13.098466	101.146641	13.088902	101.15553
68	68	ชบ.ถ 46-030	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 12	8	2.29	6	0.5	0.5	7	2.29	0	0	8 ก.ย 2565	13.095338	101.14271	13.083895	101.15703
69	69	ชบ.ถ 46-031	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอยหมู่บ้านณฐาวดี	8	0.465	6.5	1	0.5	8	0.465	0	0	8 ก.ย 2565	13.081457	101.164213	13.08513	101.164081
70	70	ชบ.ถ 46-032	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 14	8	1.58	8	0.5	0.5	9	1.58	0	0	8 ก.ย 2565	13.081613	101.162574	13.06881	101.167916
71	71	ชบ.ถ 46-033	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 17	8	0.99	8	0.5	0.5	9	0.99	0	0	8 ก.ย 2565	13.079771	101.170414	13.071007	101.172284
72	72	ชบ.ถ. 46-070	ถนนสายบ้านห้วยตาเกล้า ม.9 ซอย 1	9	0.505	6	0.25	0.25	6.5	0.505	0	0	19 ก.ย 2565	13.099968	101.136282	13.095467	101.136722
73	73	ชบ.ถ. 46-071	ถนนสายบ้านห้วยตาเกล้า ม.9 ซอย 2  บ้านมาบแสนสุข ม.8	9	3.02	8	0.5	0.5	9	3.02	0	0	19 ก.ย 2565	13.093898	101.133791	13.107736	101.147103
74	74	ชบ.ถ. 46-072	ถนนสายบ้านห้วยตาเกล้า ม.9 ซอย 3	9	0.125	4	0.25	0.25	4.5	0.125	0	0	19 ก.ย 2565	13.094545	101.137281	13.09565	101.137168
75	75	ชบ.ถ. 46-073	ถนนสายบ้านห้วยตาเกล้า ม.9 ซอย 4	9	0.165	6	0.25	0.25	6.5	0.165	0	0	19 ก.ย 2565	13.09466	101.137945	13.096135	101.137738
76	76	ชบ.ถ. 46-074	ถนนสายกลางบ้าน - ไร่ควรคิด ม.9	9	0.23	6	0.25	0.25	6.5	0.23	0	0	19 ก.ย 2565	13.096002	101.136677	13.09632	101.138763
77	77	ชบ.ถ. 46-075	ถนนสายบ้านห้วยตาเกล้า ม.9 ซอย 6	9	1.46	4.00-5.00	0.25-0.50	0.25-0.50	4.50-6.00	0.56	0	0.897	19 ก.ย 2565	13.08427	101.150193	13.075899	101.157357
78	78	ชบ.ถ. 46-076	ถนนสายบ้านห้วยตาเกล้า ม.9 ซอย 7	9	0.39	6	0.5	0.5	7	0.39	0	0	19 ก.ย 2565	13.083276	101.157184	13.079777	101.15723
79	79	ชบ.ถ. 46-077	ถนนสายบ้านห้วยตาเกล้า ม.9 ซอย 8	9	2.53	6	0.5	0.5	7	2.53	0	0	19 ก.ย 2565	13.082748	101.157868	13.068403	101.166915
80	80	ชบ.ถ 46-078	ถนนสายบ้านเจ้าพระยา ม.10 ซอย 1	10	0.117	4	0.1	0.1	4.2	0.117	0	0	19 ก.ย 2565	13.082777	101.123608	13.083468	101.124427
81	81	ชบ.ถ 46-079	ถนนสายบ้านเจ้าพระยา ม.10 ซอย 2	10	0.84	6	0.5	0.5	7	0.84	0	0	19 ก.ย 2565	13.081774	101.124135	13.083541	101.131042
82	82	ชบ.ถ 46-080	ถนนสายบ้านเจ้าพระยา ม.10 ซอย 2/1	10	0.125	6	0.25	0.25	6.5	0.125	0	0	19 ก.ย 2565	13.082873	101.127315	13.081849	101.126867
83	83	ชบ.ถ 46-081	ถนนสายบ้านเจ้าพระยา ม.10 ซอย 2/2	10	0.05	4	0.1	0.1	4.2	0.05	0	0	19 ก.ย 2565	13.082875	101.128063	13.082467	101.127923
84	84	ชบ.ถ 46-082	ถนนสายบ้านเจ้าพระยา ม.10 ซอย 3	10	1.32	6	0.5	0.5	7	1.32	0	0	19 ก.ย 2565	13.076867	101.124419	13.076589	101.131821
85	85	ชบ.ถ 46-083	ถนนสายบ้านเจ้าพระยา ม.10 ซอย 4	10	0.253	5	0.25	0.25	5.5	0.253	0	0	19 ก.ย 2565	13.076192	101.12443	13.076206	101.126662
86	86	ชบ.ถ 46-084	ถนนสายบ้านเจ้าพระยา ม.10 ซอย 4/1	10	0.15	5	0.1	0.1	5.2	0.15	0	0	19 ก.ย 2565	13.076245	101.125449	13.075097	101.125896
87	87	ชบ.ถ 46-085	ถนนสายบ้านเจ้าพระยา ม.10 ซอย 5	10	0.08	7	0.25	0.25	7.5	0.08	0	0	19 ก.ย 2565	13.076195	101.124265	13.076182	101.123621
88	88	ชบ.ถ 46-086	ถนนสายบ้านเจ้าพระยา ม.10 ซอยโรงน้ำแข็งสุขสวัสดิ์	10	0.825	6	0.5	0.5	7	0.825	0	0	19 ก.ย 2565	13.074007	101.124306	13.077317	101.118484
89	89	ชบ.ถ 46-087	ถนนสายบ้านเจ้าพระยา ม.10 ซอย 6	10	2.815	6	1	1	8	2.815	0	0	19 ก.ย 2565	13.067546	101.135596	13.091281	101.131888
90	90	ชบ.ถ 46-088	ถนนสายบ้านเจ้าพระยา ม.10 ซอย 8	10	0.761	6	1	1	8	0.761	0	0	11 เม.ย 2567	13.084902	101.137986	13.084738	101.131068
91	91	ชบ.ถ 46-089	ถนนสายบ้านเจ้าพระยา ม.10 ซอย 11	10	1.42	5	0.5	0.5	6	0	0	1.42	19 ก.ย 2565	13.084618	101.138843	13.072041	101.140328
92		""	""			""	""	""	""				""				
93		""	""			""	""	""	""				""				
