﻿_id	สถานที่	DATE	TEMP (C)	CO2 (ppm)	PM1 (มคก./ลบ.ม.)	PM2.5 (มคก./ลบ.ม.)	PM4.0 (มคก./ลบ.ม.)	PM10 (มคก./ลบ.ม.)
1	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-01-12T00:00:00	25.14	441.65	61.64	65.15	65.55	65.73
2	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-02-12T00:00:00	25.88	451.02	58.69	61.87	62.10	62.21
3	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-03-12T00:00:00	27.03	462.09	76.39	80.56	80.92	81.10
4	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-04-12T00:00:00	28.98	434.68	17.25	18.50	18.79	18.95
5	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-05-12T00:00:00	27.63	430.84	9.79	10.62	10.85	10.99
6	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-06-12T00:00:00	27.49	440.86	17.07	18.25	18.47	18.57
7	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-07-12T00:00:00	27.77	445.82	18.43	19.75	20.04	20.16
8	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-08-12T00:00:00	26.87	420.65	17.62	19.00	19.37	19.55
9	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-09-12T00:00:00	26.45	407.13	21.70	23.36	23.77	24.00
10	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-10-12T00:00:00	26.12	413.24	22.60	24.34	24.80	25.03
11	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-11-12T00:00:00	25.26	404.11	26.01	28.01	28.56	28.80
12	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-12T00:00:00	26.10	413.86	34.37	36.79	37.28	37.53
13	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-13T00:00:00	27.50	430.37	30.38	32.28	32.58	32.70
14	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-14T00:00:00	27.78	424.96	18.88	20.29	20.60	20.76
15	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-15T00:00:00	27.58	429.47	9.56	10.47	10.81	10.97
16	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-16T00:00:00	27.37	451.82	26.95	31.45	29.41	29.67
17	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-17T00:00:00	28.08	457.18	21.82	23.24	23.47	23.57
18	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-18T00:00:00	28.09	420.55	7.41	8.23	8.57	8.75
19	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-19T00:00:00	24.09	429.10	22.75	24.35	24.69	24.88
20	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-20T00:00:00	26.60	432.53	38.68	41.09	41.49	41.70
21	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-21T00:00:00	26.24	417.79	16.67	17.96	18.28	18.44
22	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-22T00:00:00	26.56	427.18	19.80	21.25	21.58	21.75
23	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-23T00:00:00	24.59	469.19	52.73	55.88	56.30	56.51
24	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-24T00:00:00	27.62	442.63	28.15	29.90	30.14	30.24
25	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-25T00:00:00	28.46	437.76	20.11	21.58	21.91	22.06
26	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-26T00:00:00	28.13	425.21	12.45	13.59	13.93	14.09
27	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-27T00:00:00	27.83	417.70	11.69	12.77	13.10	13.29
28	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-28T00:00:00	27.21	424.70	12.54	13.62	13.96	14.13
29	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-29T00:00:00	27.00	417.59	16.00	17.29	17.62	17.78
30	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-30T00:00:00	26.66	422.45	23.08	24.58	24.83	24.95
31	สนง.เทศบาลตำบลบางเสร่	2025-12-31T00:00:00	25.98	421.90	28.62	30.39	30.64	30.73
32	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-01-12T00:00:00	26.95	978.27	16.11	17.47	17.84	18.06
33	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-02-12T00:00:00	27.25	1064.65	15.73	17.04	17.42	17.60
34	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-03-12T00:00:00	27.77	914.29	16.29	17.58	17.92	18.08
35	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-04-12T00:00:00	27.84	1014.04	8.60	9.54	9.92	10.10
36	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-05-12T00:00:00	29.82	537.85	8.26	9.26	9.68	9.89
37	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-06-12T00:00:00	29.98	473.43	7.77	8.67	9.02	9.21
38	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-07-12T00:00:00	30.49	469.07	8.23	9.23	9.69	9.93
39	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-08-12T00:00:00	28.06	724.52	8.49	9.56	10.08	10.36
40	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-09-12T00:00:00	27.13	742.50	12.48	14.81	16.11	16.77
41	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-10-12T00:00:00	27.80	552.23	6.12	33.10	54.91	66.09
42	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-11-12T00:00:00	27.80	552.23	6.12	33.10	54.91	66.09
43	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-12T00:00:00	31.05	496.66	20.88	22.70	23.23	23.52
44	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-13T00:00:00	29.83	510.54	19.43	21.13	21.64	21.89
45	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-14T00:00:00	29.83	510.54	19.43	21.13	21.64	21.89
46	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-15T00:00:00	31.46	327.63	13.03	23.11	30.82	34.79
47	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-16T00:00:00	29.42	325.61	1.67	10.99	18.26	21.98
48	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-17T00:00:00	30.46	319.19	17.92	42.15	61.25	71.10
49	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-18T00:00:00	31.25	349.56	2.38	6.73	9.82	11.39
50	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-19T00:00:00	30.19	345.05	5.50	11.42	16.02	18.38
51	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-20T00:00:00	28.46	306.20	24.71	31.24	35.59	37.82
52	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-21T00:00:00	21.64	272.29	20.96	31.00	38.33	42.05
53	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-22T00:00:00	27.30	398.15	11.83	16.33	19.53	21.18
54	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-23T00:00:00	28.71	215.91	18.25	19.68	20.10	20.31
55	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-24T00:00:00	31.46	556.20	17.43	18.62	18.95	18.67
56	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-25T00:00:00	33.69	390.44	10.70	17.23	22.12	24.57
57	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-26T00:00:00	31.03	586.52	9.58	18.46	25.40	28.94
58	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-27T00:00:00	31.39	641.66	14.63	44.66	68.66	80.96
59	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-28T00:00:00	31.27	667.72	18.34	37.87	53.40	61.37
60	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-29T00:00:00	23.31	420.67	12.74	28.09	40.07	46.17
61	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-30T00:00:00	23.22	672.90	18.61	25.40	30.15	32.57
62	ที่ทิ้งขยะเทศบาลฯ	2025-12-31T00:00:00	23.22	672.90	18.61	25.40	30.15	32.57
63	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-01-12T00:00:00	25.14	444.87	55.89	59.88	60.39	60.62
64	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-02-12T00:00:00	25.80	454.62	65.56	70.14	70.77	71.01
65	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-03-12T00:00:00	27.14	472.15	73.34	78.26	78.81	79.04
66	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-04-12T00:00:00	28.92	459.43	17.85	19.41	19.76	19.95
67	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-05-12T00:00:00	27.73	445.60	12.36	13.69	14.10	14.33
68	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-06-12T00:00:00	27.50	459.11	17.92	19.48	19.84	20.03
69	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-07-12T00:00:00	27.52	462.50	18.17	19.89	20.34	20.57
70	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-08-12T00:00:00	26.34	438.04	20.10	22.02	22.57	22.83
71	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-09-12T00:00:00	26.37	421.13	23.17	25.52	26.24	26.60
72	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-10-12T00:00:00	26.25	424.56	22.77	25.22	26.03	26.41
73	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-11-12T00:00:00	25.46	410.04	26.63	29.24	30.03	30.39
74	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-12T00:00:00	26.18	419.90	36.64	39.99	40.85	41.28
75	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-13T00:00:00	27.53	451.37	32.33	35.01	35.56	35.82
76	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-14T00:00:00	28.03	449.01	19.46	21.23	21.69	21.93
77	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-15T00:00:00	27.74	452.23	10.43	11.68	12.14	12.37
78	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-16T00:00:00	27.40	471.64	18.14	19.68	20.02	20.21
79	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-17T00:00:00	28.13	474.69	20.74	22.54	22.94	23.15
80	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-18T00:00:00	28.10	447.25	7.99	9.08	9.57	9.81
81	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-19T00:00:00	26.53	442.78	25.59	27.88	28.46	28.73
82	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-20T00:00:00	26.66	448.30	39.44	42.69	43.36	43.66
83	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-21T00:00:00	25.99	432.70	17.25	19.16	19.83	20.18
84	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-22T00:00:00	26.66	444.46	19.98	21.90	22.40	22.66
85	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-23T00:00:00	27.51	458.90	25.61	27.86	28.42	28.68
86	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-24T00:00:00	27.48	462.92	32.19	34.66	35.04	35.21
87	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-25T00:00:00	28.38	459.87	22.67	24.57	24.98	25.17
88	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-26T00:00:00	28.22	456.83	14.01	15.54	16.06	16.31
89	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-27T00:00:00	27.88	445.46	13.14	14.58	15.01	15.25
90	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-28T00:00:00	27.48	447.97	14.78	16.22	16.62	16.83
91	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-29T00:00:00	27.17	441.99	16.93	18.64	19.14	19.39
92	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-30T00:00:00	26.56	447.96	26.62	29.01	29.60	29.90
93	หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2025-12-31T00:00:00	25.74	444.83	32.95	35.73	36.38	36.69
94	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-01-12T00:00:00	25.53	457.53	26.62	28.97	29.72	30.14
95	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-02-12T00:00:00	26.08	471.42	30.48	32.99	33.73	34.10
96	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-03-12T00:00:00	27.44	481.19	34.54	37.15	37.69	38.07
97	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-04-12T00:00:00	29.05	438.55	7.03	8.06	8.55	8.77
98	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-05-12T00:00:00	27.73	437.92	5.00	5.92	6.41	6.63
99	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-06-12T00:00:00	27.41	456.21	8.83	9.94	10.37	10.59
100	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-07-12T00:00:00	27.56	464.58	8.34	9.43	9.84	10.08
101	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-08-12T00:00:00	26.75	430.33	7.13	8.17	8.70	8.97
102	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-09-12T00:00:00	26.36	411.13	9.70	11.19	11.95	12.35
103	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-10-12T00:00:00	26.22	415.38	9.23	10.61	11.30	11.65
104	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-11-12T00:00:00	25.30	411.60	10.16	11.69	12.46	12.83
105	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-12T00:00:00	26.21	429.29	14.68	16.37	17.12	17.49
106	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-13T00:00:00	27.57	454.23	14.42	15.92	16.48	16.77
107	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-14T00:00:00	27.59	445.72	8.76	9.89	10.34	10.54
108	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-15T00:00:00	27.50	445.71	4.56	5.48	5.97	6.22
109	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-16T00:00:00	27.60	461.65	7.74	8.79	9.29	9.53
110	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-17T00:00:00	28.10	483.24	10.91	12.28	12.84	13.12
111	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-18T00:00:00	28.13	438.88	3.68	4.55	5.05	5.29
112	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-19T00:00:00	27.10	441.92	11.54	12.99	13.59	13.88
113	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-20T00:00:00	27.18	450.50	18.26	20.10	20.92	21.29
114	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-21T00:00:00	26.71	436.90	8.73	10.02	10.60	10.92
115	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-22T00:00:00	26.91	440.15	8.81	10.04	10.58	10.83
116	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-23T00:00:00	27.61	466.11	12.36	13.74	14.30	14.56
117	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-24T00:00:00	27.66	470.56	13.10	14.52	15.11	15.40
118	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-25T00:00:00	28.49	466.34	11.65	13.01	13.71	13.95
119	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-26T00:00:00	28.41	431.06	5.17	6.13	6.68	6.92
120	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-27T00:00:00	27.72	433.87	6.25	7.24	7.70	7.92
121	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-28T00:00:00	28.00	427.77	6.29	7.36	7.92	8.18
122	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-29T00:00:00	27.69	432.08	8.39	9.64	10.22	10.48
123	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-30T00:00:00	26.70	447.42	13.69	15.22	15.82	16.10
124	สะพานปลา กลุ่มประมงฯ	2025-12-31T00:00:00	26.23	446.34	15.52	17.21	17.87	18.25
125	""							
126	""							
127	""							
128	""							
129	""							
130	""							
131	""							
132	""							
133	""							
134	""							
135	""							
136	""							
137	""							
138	""							
139	""							
140	""							
141	""							
142	""							
143	""							
144	""							
145	""							
146	""							
147	""							
148	""							
149	""							
150	""							
151	""							
152	""							
153	""							
154	""							
155	""							
156	""							
157	""							
158	""							
159	""							
160	""							
161	""							
162	""							
163	""							
164	""							
165	""							
166	""							
167	""							
168	""							
169	""							
170	""							
171	""							
172	""							
173	""							
174	""							
175	""							
176	""							
177	""							
178	""							
179	""							
180	""							
181	""							
182	""							
183	""							
184	""							
185	""							
186	""							
187	""							
188	""							
189	""							
190	""							
191	""							
192	""							
193	""							
194	""							
195	""							
196	""							
197	""							
198	""							
199	""							
200	""							
201	""							
202	""							
203	""							
204	""							
205	""							
206	""							
207	""							
208	""							
209	""							
210	""							
211	""							
212	""							
213	""							
214	""							
215	""							
216	""							
217	""							
218	""							
219	""							
220	""							
221	""							
222	""							
223	""							
224	""							
225	""							
226	""							
227	""							
228	""							
229	""							
230	""							
231	""							
232	""							
233	""							
234	""							
235	""							
236	""							
237	""							
238	""							
239	""							
240	""							
241	""							
242	""							
243	""							
244	""							
245	""							
246	""							
247	""							
248	""							
249	""							
250	""							
251	""							
252	""							
253	""							
254	""							
255	""							
256	""							
257	""							
258	""							
259	""							
260	""							
261	""							
262	""							
263	""							
264	""							
265	""							
266	""							
267	""							
268	""							
269	""							
270	""							
271	""							
272	""							
273	""							
274	""							
275	""							
276	""							
277	""							
278	""							
279	""							
280	""							
281	""							
282	""							
283	""							
284	""							
285	""							
286	""							
287	""							
288	""							
289	""							
290	""							
291	""							
292	""							
293	""							
294	""							
295	""							
296	""							
297	""							
298	""							
299	""							
300	""							
301	""							
302	""							
303	""							
304	""							
305	""							
306	""							
307	""							
308	""							
309	""							
310	""							
311	""							
312	""							
313	""							
314	""							
315	""							
316	""							
317	""							
318	""							
319	""							
320	""							
321	""							
322	""							
323	""							
324	""							
325	""							
326	""							
327	""							
328	""							
329	""							
330	""							
331	""							
332	""							
333	""							
334	""							
335	""							
336	""							
337	""							
338	""							
339	""							
340	""							
341	""							
342	""							
343	""							
344	""							
345	""							
346	""							
347	""							
348	""							
349	""							
350	""							
351	""							
352	""							
353	""							
354	""							
355	""							
356	""							
357	""							
358	""							
359	""							
360	""							
361	""							
362	""							
363	""							
364	""							
365	""							
366	""							
367	""							
368	""							
369	""							
370	""							
371	""							
372	""							
373	""							
374	""							
375	""							
376	""							
377	""							
378	""							
379	""							
380	""							
381	""							
382	""							
383	""							
384	""							
385	""							
386	""							
387	""							
388	""							
389	""							
390	""							
391	""							
392	""							
393	""							
394	""							
395	""							
396	""							
397	""							
398	""							
399	""							
400	""							
401	""							
402	""							
403	""							
404	""							
405	""							
406	""							
407	""							
408	""							
409	""							
410	""							
411	""							
412	""							
413	""							
414	""							
415	""							
416	""							
417	""							
418	""							
419	""							
420	""							
421	""							
422	""							
423	""							
424	""							
425	""							
426	""							
427	""							
428	""							
429	""							
430	""							
431	""							
432	""							
433	""							
434	""							
435	""							
436	""							
437	""							
438	""							
439	""							
440	""							
441	""							
442	""							
443	""							
444	""							
445	""							
446	""							
447	""							
448	""							
449	""							
450	""							
451	""							
452	""							
453	""							
454	""							
455	""							
456	""							
457	""							
458	""							
459	""							
460	""							
461	""							
462	""							
463	""							
464	""							
465	""							
466	""							
467	""							
468	""							
469	""							
470	""							
471	""							
472	""							
473	""							
474	""							
475	""							
476	""							
477	""							
478	""							
479	""							
480	""							
481	""							
482	""							
483	""							
484	""							
485	""							
486	""							
487	""							
488	""							
489	""							
490	""							
491	""							
492	""							
493	""							
494	""							
495	""							
496	""							
497	""							
498	""							
499	""							
500	""							
501	""							
502	""							
503	""							
504	""							
505	""							
506	""							
507	""							
508	""							
509	""							
510	""							
511	""							
512	""							
513	""							
514	""							
515	""							
516	""							
517	""							
518	""							
519	""							
520	""							
521	""							
522	""							
523	""							
524	""							
525	""							
526	""							
527	""							
528	""							
529	""							
530	""							
531	""							
532	""							
533	""							
534	""							
535	""							
536	""							
537	""							
538	""							
539	""							
540	""							
541	""							
542	""							
543	""							
544	""							
545	""							
546	""							
547	""							
548	""							
549	""							
550	""							
551	""							
552	""							
553	""							
554	""							
555	""							
556	""							
557	""							
558	""							
559	""							
560	""							
561	""							
562	""							
563	""							
564	""							
565	""							
566	""							
567	""							
568	""							
569	""							
570	""							
571	""							
572	""							
573	""							
574	""							
575	""							
576	""							
577	""							
578	""							
579	""							
580	""							
581	""							
582	""							
583	""							
584	""							
585	""							
586	""							
587	""							
588	""							
589	""							
590	""							
591	""							
592	""							
593	""							
594	""							
595	""							
596	""							
597	""							
598	""							
599	""							
600	""							
601	""							
602	""							
603	""							
604	""							
605	""							
606	""							
607	""							
608	""							
609	""							
610	""							
611	""							
612	""							
613	""							
614	""							
615	""							
616	""							
617	""							
618	""							
619	""							
620	""							
621	""							
622	""							
623	""							
624	""							
625	""							
626	""							
627	""							
628	""							
629	""							
630	""							
631	""							
632	""							
633	""							
634	""							
635	""							
636	""							
637	""							
638	""							
639	""							
640	""							
641	""							
642	""							
643	""							
644	""							
645	""							
646	""							
647	""							
648	""							
649	""							
650	""							
651	""							
652	""							
653	""							
654	""							
655	""							
656	""							
657	""							
658	""							
659	""							
660	""							
661	""							
662	""							
663	""							
664	""							
665	""							
666	""							
667	""							
668	""							
669	""							
670	""							
671	""							
672	""							
673	""							
674	""							
675	""							
676	""							
677	""							
678	""							
679	""							
680	""							
681	""							
682	""							
683	""							
684	""							
685	""							
686	""							
687	""							
688	""							
689	""							
690	""							
691	""							
692	""							
693	""							
694	""							
695	""							
696	""							
697	""							
698	""							
699	""							
700	""							
701	""							
702	""							
703	""							
704	""							
705	""							
706	""							
707	""							
708	""							
709	""							
710	""							
711	""							
712	""							
713	""							
714	""							
715	""							
716	""							
717	""							
718	""							
719	""							
720	""							
721	""							
722	""							
723	""							
724	""							
725	""							
726	""							
727	""							
728	""							
729	""							
730	""							
731	""							
732	""							
733	""							
734	""							
735	""							
736	""							
737	""							
738	""							
739	""							
740	""							
741	""							
742	""							
743	""							
744	""							
745	""							
746	""							
747	""							
748	""							
749	""							
750	""							
751	""							
752	""							
753	""							
754	""							
755	""							
756	""							
757	""							
758	""							
759	""							
760	""							
761	""							
762	""							
763	""							
764	""							
765	""							
766	""							
767	""							
768	""							
769	""							
770	""							
771	""							
772	""							
773	""							
774	""							
775	""							
776	""							
777	""							
778	""							
779	""							
780	""							
781	""							
782	""							
783	""							
784	""							
785	""							
786	""							
787	""							
788	""							
789	""							
790	""							
791	""							
792	""							
793	""							
794	""							
795	""							
796	""							
797	""							
798	""							
799	""							
800	""							
801	""							
802	""							
803	""							
804	""							
805	""							
806	""							
807	""							
808	""							
809	""							
810	""							
811	""							
812	""							
813	""							
814	""							
815	""							
816	""							
817	""							
818	""							
819	""							
820	""							
821	""							
822	""							
823	""							
824	""							
825	""							
826	""							
827	""							
828	""							
829	""							
830	""							
831	""							
832	""							
833	""							
834	""							
835	""							
836	""							
837	""							
838	""							
839	""							
840	""							
841	""							
842	""							
843	""							
844	""							
845	""							
846	""							
847	""							
848	""							
849	""							
850	""							
851	""							
852	""							
853	""							
854	""							
855	""							
856	""							
857	""							
858	""							
859	""							
860	""							
861	""							
862	""							
863	""							
864	""							
865	""							
866	""							
867	""							
868	""							
869	""							
870	""							
871	""							
872	""							
873	""							
874	""							
875	""							
876	""							
877	""							
878	""							
879	""							
880	""							
881	""							
882	""							
883	""							
884	""							
885	""							
886	""							
887	""							
888	""							
889	""							
890	""							
891	""							
892	""							
893	""							
894	""							
895	""							
896	""							
897	""							
898	""							
899	""							
900	""							
901	""							
902	""							
903	""							
904	""							
905	""							
906	""							
907	""							
908	""							
909	""							
910	""							
911	""							
912	""							
913	""							
914	""							
915	""							
916	""							
917	""							
918	""							
919	""							
920	""							
921	""							
922	""							
923	""							
924	""							
925	""							
926	""							
927	""							
928	""							
929	""							
930	""							
931	""							
932	""							
933	""							
934	""							
935	""							
936	""							
937	""							
938	""							
939	""							
940	""							
941	""							
942	""							
943	""							
944	""							
945	""							
946	""							
947	""							
948	""							
949	""							
950	""							
951	""							
952	""							
953	""							
954	""							
955	""							
956	""							
957	""							
958	""							
959	""							
960	""							
961	""							
962	""							
963	""							
964	""							
965	""							
966	""							
967	""							
968	""							
969	""							
970	""							
971	""							
972	""							
973	""							
974	""							
975	""							
976	""							
977	""							
978	""							
979	""							
980	""							
981	""							
982	""							
983	""							
984	""							
985	""							
986	""							
987	""							
988	""							
989	""							
990	""							
991	""							
992	""							
993	""							
994	""							
995	""							
996	""							
997	""							
998	""							
999	""							
1000	""							
1001	""							
1002	""							
1003	""							
1004	""							
1005	""							
1006	""							
1007	""							
1008	""							
1009	""							
1010	""							
1011	""							
1012	""							
1013	""							
1014	""							
1015	""							
1016	""							
1017	""							
1018	""							
1019	""							
1020	""							
1021	""							
1022	""							
1023	""							
1024	""							
1025	""							
1026	""							
1027	""							
1028	""							
1029	""							
1030	""							
1031	""							
1032	""							
1033	""							
1034	""							
1035	""							
1036	""							
1037	""							
1038	""							
1039	""							
1040	""							
