﻿_id	ปี	อำเภอ	ปลาช่อน	ปลาดุก	ปลาหมอ	ปลาตะเพียน	ปลานิล	ปลาไน	ปลาไหล	ปลาสลิด	กุ้มก้ามกราม	อื่น ๆ
1	2561	เมืองฉะเชิงเทรา	116	696	93	835	1,300	162	46	325	743	325
2	2562	เมืองฉะเชิงเทรา	23.42	175.64	11.71	210.76	351.27	40.98	11.71	87.96	187.34	81.96
3	2563	เมืองฉะเชิงเทรา	36.15	271.16	18.08	325.39	578.47	63.27	9.04	90.39	289.23	126.54
4	2561	บางคล้า	117	703	94	844	1,312	164	47	328	750	328
5	2562	บางคล้า	65.05	487.89	32.53	558.47	975.78	113.84	32.53	227.68	520.42	227.68
6	2563	บางคล้า	78.8	590.97	39.4	709.17	1,260.74	137.89	19.7	196.99	630.37	275.79
7	2561	บางน้ำเปรี้ยว	51	304	40	364	567	71	20	142	324	142
8	2562	บางน้ำเปรี้ยว	20.16	151.16	10.08	181.4	302.33	35.27	10.08	70.54	161.24	70.54
9	2563	บางน้ำเปรี้ยว	20.28	152.07	10.14	182.48	324.42	35.48	5.07	50.69	162.21	70.97
10	2561	บางปะกง	62	368	49	442	687	86	25	172	393	172
11	2562	บางปะกง	47.29	354.66	23.64	425.59	709.32	82.75	23.64	165.51	378.31	165.51
12	2563	บางปะกง	106.47	798.5	53.23	958.2	1,703.48	186.32	26.62	266.17	851.74	372.64
13	2561	บ้านโพธิ์	122	733	98	880	1,369	171	49	342	782	342
14	2562	บ้านโพธิ์	40.07	300.49	20.03	360.59	600.98	70.11	20.03	140.23	320.52	140.23
15	2563	บ้านโพธิ์	40.97	307.28	20.49	368.74	655.53	71.7	10.24	102.43	327.77	143.4
16	2561	พนมสารคาม	38	225	30	271	421	53	15	105	241	105
17	2562	พนมสารคาม	19.13	143.46	9.56	172.15	286.92	33.47	9.56	66.95	153.02	66.95
18	2563	พนมสารคาม	16.67	125.06	8.34	150.07	266.78	26.18	4.17	41.69	133.39	58.36
19	2561	ราชสาส์น	33	196	26	235	365	46	13	91	209	91
20	2562	ราชสาส์น	33.5	251.26	16.75	301.51	502.51	58.63	16.75	117.25	268.01	117.25
21	2563	ราชสาส์น	58.42	438.12	29.21	525.74	934.65	102.23	14.6	146.04	467.33	204.46
22	2561	สนามชัยเขต	3	15	2	18	28	4	1	7	16	7
23	2562	สนามชัยเขต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2563	สนามชัยเขต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2561	แปลงยาว	40	239	32	286	445	56	16	111	255	111
26	2562	แปลงยาว	11.4	85.51	5.7	102.61	171.01	19.95	5.7	39.9	91.21	39.9
27	2563	แปลงยาว	0.66	4.97	0.33	5.96	10.59	1.16	0.17	1.66	5.3	2.32
28	2561	ท่าตะเกียบ	1	5	1	6	10	1	0	2	6	2
29	2562	ท่าตะเกียบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2563	ท่าตะเกียบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2561	คลองเขื่อน	19	113	15	135	211	26	8	53	120	53
32	2562	คลองเขื่อน	7.27	54.53	3.64	65.44	109.07	12.72	3.64	25.45	58.17	25.45
33	2563	คลองเขื่อน	8.57	64.29	4.29	77.15	137.16	15	2.14	21.43	65.58	30
