﻿_id	ลำดับ	รหัสสายทาง	ชื่อสายทาง	หมู่ที่	ระยะทาง(กม.)	ผิวจราจรกว้าง(ม.)	ไหล่ทาง/ทางเท้า ซ้าย(ม.)	ไหล่ทาง/ทางเท้า ขวา(ม.)	เขตทางกว้าง(ม.)	ถนนคอนกรีต(กม.)	ถนนลาดยาง(กม.)	ถนนลูกรัง(กม.)	วันที่ลงทะเบียน	ละติจูดเริ่มต้น	ลองจิจูดเริ่มต้น	ละติจูดสิ้นสุด	ลองจิจูดสิ้นสุด
1	1	ชบ.ถ 46-001	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 1	4	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	5.0	1.0	1.0	7.0	0	0.0	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	31 ส.ค. 2565	13.1251470000000001192574927699752151966094970703125	101.1649019999999978836058289743959903717041015625	13.12666300000000063619154389016330242156982421875	101.1702010000000058198565966449677944183349609375
2	2	ชบ.ถ 46-002	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 2	4	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	8.0	0.5	0.5	9.0	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.122673999999999949750417727045714855194091796875	101.1653150000000067620931076817214488983154296875	13.12648300000000034515323932282626628875732421875	101.1645850000000024238033802248537540435791015625
3	3	ชบ.ถ 46-003	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 3	4	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	6.0	0.5	0.5	7.0	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.1217400000000008475353752146475017070770263671875	101.1658850000000029467628337442874908447265625	13.120521000000000100271790870465338230133056640625	101.1721289999999982001099851913750171661376953125
4	4	ชบ.ถ 46-004	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 5	4	0.3850000000000000088817841970012523233890533447265625	5.00-6.00	0.5	0.5	6.00-7.00	0.3850000000000000088817841970012523233890533447265625	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.122673999999999949750417727045714855194091796875	101.1653150000000067620931076817214488983154296875	13.12648300000000034515323932282626628875732421875	101.1645850000000024238033802248537540435791015625
5	5	ชบ.ถ 46-005	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 6	4	0.35199999999999997957189634689711965620517730712890625	5.0	0.5	0.5	6.0	0.35199999999999997957189634689711965620517730712890625	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.11595799999999911733539192937314510345458984375	101.168893999999994548488757573068141937255859375	13.1185419999999997031636667088605463504791259765625	101.1704720000000037316567613743245601654052734375
6	6	ชบ.ถ 46-006	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 7	4	1.12999999999999989341858963598497211933135986328125	6.0	1.0	1.0	8.0	1.12999999999999989341858963598497211933135986328125	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.11460699999999945930539979599416255950927734375	101.17194299999999884676071815192699432373046875	13.1063139999999993534629538771696388721466064453125	101.1743510000000014770193956792354583740234375
7	7	ชบ.ถ 46-007	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 8	4	0.195000000000000006661338147750939242541790008544921875	5.0	0.5	0.5	6.0	0.195000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.11595799999999911733539192937314510345458984375	101.168893999999994548488757573068141937255859375	13.1169109999999999871533873374573886394500732421875	101.17077299999999695501173846423625946044921875
8	8	ชบ.ถ 46-008	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 10	4	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	5.0	0.5	0.5	6.0	0.289999999999999980015985556747182272374629974365234375	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.11471099999999978535925038158893585205078125	101.171929000000005771653377451002597808837890625	13.1172570000000003886952981702052056789398193359375	101.17198500000000649379217065870761871337890625
9	9	ชบ.ถ 46-009	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 11	4	0.325000000000000011102230246251565404236316680908203125	6.0	0.5	0.5	7.0	0.325000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.1096599999999998686917024315334856510162353515625	101.1665909999999968249539961107075214385986328125	13.109272000000000701902536093257367610931396484375	101.1691139999999933252183836884796619415283203125
10	10	ชบ.ถ 46-010	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 12	4	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	5.0	0.5	0.5	6.0	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	0.0	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	31 ส.ค. 2565	13.11471099999999978535925038158893585205078125	101.171929000000005771653377451002597808837890625	13.117616999999999194415067904628813266754150390625	101.1746849999999966485120239667594432830810546875
11	11	ชบ.ถ 46-011	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 14	4	0.296999999999999986233234494648058898746967315673828125	6.0	0.5	0.5	7.0	0.296999999999999986233234494648058898746967315673828125	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.1146930000000008220695235650055110454559326171875	101.1791860000000013997123460285365581512451171875	13.117276000000000379941411665640771389007568359375	101.179406000000000176441972143948078155517578125
12	12	ชบ.ถ 46-012	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 14/1	4	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	6.0	0.5	0.5	7.0	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.11726900000000028967406251467764377593994140625	101.1794440000000037116478779353201389312744140625	13.1170360000000005840092853759415447711944580078125	101.1812819999999959463821141980588436126708984375
13	13	ชบ.ถ 46-013	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 14/2	4	0.26100000000000000976996261670137755572795867919921875	6.00-7.00	0.0	0.0	6.00-7.00	0.26100000000000000976996261670137755572795867919921875	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.1173059999999992442099028266966342926025390625	101.1794909999999987348928698338568210601806640625	13.118978999999999501824277103878557682037353515625	101.1793420000000054415068007074296474456787109375
14	14	ชบ.ถ 46-014	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 15	4	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	4.0	0.5	0.5	5.0	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.1145809999999993777919371495954692363739013671875	101.1794660000000050104063120670616626739501953125	13.1145920000000000271711542154662311077117919921875	101.1812149999999945748641039244830608367919921875
15	15	ชบ.ถ 46-015	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอย 16	4	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	6.0	0.5	0.5	7.0	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.1130340000000007449898475897498428821563720703125	101.18099200000000337240635417401790618896484375	13.1129879999999996442738847690634429454803466796875	101.181545999999997320628608576953411102294921875
16	16	ชบ.ถ 46-016	ถนนสายบ้านเขาคันทรง ม.4 ซอยรอบเขาคันทรง	4	1.6519999999999999129585148693877272307872772216796875	6.0	1.0	1.0	8.0	1.6519999999999999129585148693877272307872772216796875	0.0	0	31 ส.ค. 2565	13.106272000000000588215698371641337871551513671875	101.1743349999999992405719240196049213409423828125	13.106272000000000588215698371641337871551513671875	101.1743349999999992405719240196049213409423828125
17	17	ชบ.ถ 46-046	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 1	5	0.1390000000000000124344978758017532527446746826171875	6.0	0.25	0.25	6.5	0.1390000000000000124344978758017532527446746826171875	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.0685230000000007777316568535752594470977783203125	101.123616999999995869075064547359943389892578125	13.068312999999999846068021724931895732879638671875	101.124785000000002810338628478348255157470703125
18	18	ชบ.ถ 46-047	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 2	5	0.2479999999999999982236431605997495353221893310546875	6.0	0.25	0.25	6.5	0.2479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.0692939999999993005985743366181850433349609375	101.1237359999999938509063213132321834564208984375	13.0689159999999997552322383853606879711151123046875	101.1257020000000039772203308530151844024658203125
19	19	ชบ.ถ 46-048	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 3	5	0.56999999999999995115018691649311222136020660400390625	4.00-6.00	0.25	0.25	4.50-6.50	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.0	0.07599999999999999811262085813723388127982616424560546875	19 ก.ย 2565	13.06606000000000022964741219766438007354736328125	101.12430000000000518411980010569095611572265625	13.0643130000000002866045178961940109729766845703125	101.1280560000000008358256309293210506439208984375
20	20	ชบ.ถ 46-049	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 4	5	0.2250000000000000055511151231257827021181583404541015625	6.0	0.25	0.25	6.5	0.2250000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.07087800000000044065018300898373126983642578125	101.125619999999997844497556798160076141357421875	13.06983100000000064255800680257380008697509765625	101.1238349999999996953192749060690402984619140625
21	21	ชบ.ถ 46-050	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 5	5	0.13800000000000001154631945610162802040576934814453125	6.0	0.25	0.25	6.5	0.13800000000000001154631945610162802040576934814453125	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.0702449999999998908606357872486114501953125	101.1264139999999969177224556915462017059326171875	13.0692489999999992278389981947839260101318359375	101.1256450000000057798388297669589519500732421875
22	22	ชบ.ถ 46-051	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 6	5	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	6.0	0.25	0.25	6.5	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.0699869999999993552819432807154953479766845703125	101.1267600000000044246917241252958774566650390625	13.069418999999999897454472375102341175079345703125	101.1263100000000036970959627069532871246337890625
23	23	ชบ.ถ 46-052	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 7	5	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	6.0	0.25	0.25	6.5	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.069715999999999667124939151108264923095703125	101.1270970000000062327671912498772144317626953125	13.0688030000000008357119440915994346141815185546875	101.12635000000000218278728425502777099609375
24	24	ชบ.ถ 46-053	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 8	5	0.7279999999999999804600747665972448885440826416015625	6.0	0.25	0.25	6.5	0.7279999999999999804600747665972448885440826416015625	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.0689259999999993766550687723793089389801025390625	101.1281440000000060308593674562871456146240234375	13.0662339999999996820179148926399648189544677734375	101.1232130000000069003363023512065410614013671875
25	25	ชบ.ถ 46-054	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 9	5	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	5.0	0.5	0.5	6.0	0	0.0	0.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	19 ก.ย 2565	13.06719700000000017325874068774282932281494140625	101.136653999999992947778082452714443206787109375	13.0626850000000001017497197608463466167449951171875	101.133207999999996218321030028164386749267578125
26	26	ชบ.ถ 46-055	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 10	5	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	6.0	1.0	1.0	8.0	0	0.0	1.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	19 ก.ย 2565	13.0662450000000003313971319585107266902923583984375	101.1420600000000007412381819449365139007568359375	13.0450280000000002900151230278424918651580810546875	101.14069100000000389627530239522457122802734375
27	27	ชบ.ถ 46-056	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 11	5	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	5.0	0.5	0.5	6.0	0	0.0	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	19 ก.ย 2565	13.0645260000000007494236342608928680419921875	101.1667379999999951678546494804322719573974609375	13.0604309999999994573727235547266900539398193359375	101.1669820000000044046828406862914562225341796875
28	28	ชบ.ถ 46-057	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 12	5	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	7.0	0.5	0.5	8.0	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.06518799999999913552528596483170986175537109375	101.168397999999996272890712134540081024169921875	13.0642219999999991131289789336733520030975341796875	101.16888099999999894862412475049495697021484375
29	29	ชบ.ถ 46-058	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 13	5	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	7.0	0.5	0.5	8.0	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.06644299999999958572516334243118762969970703125	101.1700699999999955025486997328698635101318359375	13.06818799999999924921212368644773960113525390625	101.16806800000000521322363056242465972900390625
30	30	ชบ.ถ 46-059	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 14	5	0.321000000000000007549516567451064474880695343017578125	6.0	0.5	0.5	7.0	0.321000000000000007549516567451064474880695343017578125	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.0693610000000006721165846101939678192138671875	101.1692189999999982319422997534275054931640625	13.0672470000000000567297320230863988399505615234375	101.1712059999999979709173203445971012115478515625
31	31	ชบ.ถ 46-060	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 15	5	2.31899999999999995026200849679298698902130126953125	8.0	0.50-1.00	0.50-1.00	9.00-10.00	2.31899999999999995026200849679298698902130126953125	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.0671370000000006683649189653806388378143310546875	101.171256999999997105987858958542346954345703125	13.04766300000000001091393642127513885498046875	101.1666660000000064201230998151004314422607421875
32	32	ชบ.ถ 46-061	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 16	5	0.10199999999999999344968415471157641150057315826416015625	6.0	0.25	0.25	6.5	0.10199999999999999344968415471157641150057315826416015625	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.06742799999999959936758386902511119842529296875	101.1716239999999942256181384436786174774169921875	13.06676900000000074442141340114176273345947265625	101.17160499999999956344254314899444580078125
33	33	ชบ.ถ 46-062	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 17	5	1.41500000000000003552713678800500929355621337890625	6.0	0.25	0.25	6.5	1.41500000000000003552713678800500929355621337890625	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.05752400000000079671735875308513641357421875	101.1709910000000007812559488229453563690185546875	13.0426020000000004728235580842010676860809326171875	101.1794809999999955607563606463372707366943359375
34	34	ชบ.ถ 46-063	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 21	5	0.5829999999999999626965063725947402417659759521484375	6.0	0.5	0.5	7.0	0.5829999999999999626965063725947402417659759521484375	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.0517179999999992645598467788659036159515380859375	101.1508960000000030277078622020781040191650390625	13.05113899999999915735315880738198757171630859375	101.145543000000003530658432282507419586181640625
35	35	ชบ.ถ 46-064	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 22	5	0.2149999999999999966693309261245303787291049957275390625	5.0	0.25	0.25	5.5	0.2149999999999999966693309261245303787291049957275390625	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.05951999999999912915882305242121219635009765625	101.154572999999999183273757807910442352294921875	13.0579839999999993693791111581958830356597900390625	101.15577899999999544888851232826709747314453125
36	36	ชบ.ถ 46-065	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 23	5	1.483000000000000095923269327613525092601776123046875	6.0	1.0	1.0	8.0	0	0.0	1.483000000000000095923269327613525092601776123046875	19 ก.ย 2565	13.0599050000000005411493475548923015594482421875	101.155563999999998259227140806615352630615234375	13.0470190000000005881020115339197218418121337890625	101.1585720000000065965650719590485095977783203125
37	37	ชบ.ถ 46-066	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอยบ้านเจ๊แต๋ว 1  	5	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	5.0	0.5	0.5	6.0	0	0.0	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	19 ก.ย 2565	13.0669050000000002142996891052462160587310791015625	101.138497999999998455677996389567852020263671875	13.0642270000000007001972335274331271648406982421875	101.138070999999996502083376981317996978759765625
38	38	ชบ.ถ 46-067	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอยบ้านเจ๊แต๋ว 2	5	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	5.0	0.5	0.5	6.0	0	0.0	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	19 ก.ย 2565	13.0669839999999997104396243230439722537994384765625	101.13798900000000458021531812846660614013671875	13.0643010000000003856257535517215728759765625	101.1375579999999985147951520048081874847412109375
39	39	ชบ.ถ 46-068	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอยสวนยาง	5	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	6.0	0.25	0.25	6.5	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.0681899999999995287680576439015567302703857421875	101.1305779999999998608473106287419795989990234375	13.06556499999999942929207463748753070831298828125	101.1297200000000060526872402988374233245849609375
40	40	ชบ.ถ 46-069	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอยหลังโรงเรียนสุรศักดิ์	5	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	5.0	0.25	0.25	5.5	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.0	0	19 ก.ย 2565	13.0665840000000006426716936402954161167144775390625	101.171615000000002737579052336513996124267578125	13.0621810000000007079279384925030171871185302734375	101.1716100000000011505107977427542209625244140625
41	41	ชบ.ถ 46-090	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 18	5	0.10599999999999999700239783351207734085619449615478515625	5.0	0.5	0.5	6.0	0.10599999999999999700239783351207734085619449615478515625	0.0	0	26 ก.ย 2565	13.0551539999999999253077476168982684612274169921875	101.16991799999999557257979176938533782958984375	13.0551469999999998350403984659351408481597900390625	101.170874999999995225152815692126750946044921875
42	42	ชบ.ถ 46-091	ถนนสายบ้านสุรศักดิ์ ม.5 ซอย 19	5	0.13800000000000001154631945610162802040576934814453125	5.0	0.5	0.5	6.0	0.13800000000000001154631945610162802040576934814453125	0.0	0	26 ก.ย 2565	13.054778999999999911096892901696264743804931640625	101.1697759999999988167473929934203624725341796875	13.0547710000000005692299964721314609050750732421875	101.1709350000000000591171556152403354644775390625
43	43	ชบ.ถ 46-034	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 1	7	2.45999999999999996447286321199499070644378662109375	6.0	0.25	0.25	6.5	2.45999999999999996447286321199499070644378662109375	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.0935369999999995371808836353011429309844970703125	101.1961000000000012732925824820995330810546875	13.08184299999999922192728263325989246368408203125	101.1844980000000049358277465216815471649169921875
44	44	ชบ.ถ 46-035	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 2	7	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	6.0	0.25	0.25	6.5	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.0923730000000002604565452202223241329193115234375	101.19774200000000519139575771987438201904296875	13.0970460000000006317577572190202772617340087890625	101.202313000000003739842213690280914306640625
45	45	ชบ.ถ 46-036	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 5	7	0.68100000000000004973799150320701301097869873046875	6.0	0.25	0.25	6.5	0.68100000000000004973799150320701301097869873046875	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.089197999999999666442818124778568744659423828125	101.2058549999999996771293808706104755401611328125	13.0848689999999994171275830012746155261993408203125	101.2015980000000041627572500146925449371337890625
46	46	ชบ.ถ 46-037	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 6	7	0.1429999999999999882316359389733406715095043182373046875	5.5	0.25	0.25	6.0	0.1429999999999999882316359389733406715095043182373046875	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.089282000000000749651007936336100101470947265625	101.2059229999999985238900990225374698638916015625	13.090275999999999356759872171096503734588623046875	101.2067640000000068312147050164639949798583984375
47	47	ชบ.ถ 46-038	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 8	7	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	6.0	0.25	0.25	6.5	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.088767000000000706450009602122008800506591796875	101.2089030000000065001586335711181163787841796875	13.093849999999999766941982670687139034271240234375	101.2022860000000008540155249647796154022216796875
48	48	ชบ.ถ 46-039	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 9	7	0.47499999999999997779553950749686919152736663818359375	4.00-5.00	0.2	0.2	4.40-5.40	0.47499999999999997779553950749686919152736663818359375	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.0883839999999995740154190571047365665435791015625	101.209509999999994533936842344701290130615234375	13.0867740000000001288071871385909616947174072265625	101.2098780000000033396645449101924896240234375
49	49	ชบ.ถ 46-040	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 10	7	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	5.0	0.25	0.25	5.5	0.2200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.0863969999999998350403984659351408481597900390625	101.209957000000002835804480127990245819091796875	13.0877929999999995658299667411483824253082275390625	101.2106079999999934670995571650564670562744140625
50	50	ชบ.ถ 46-041	ถนนสายบ้านระเวิง ม.7 ซอย 12	7	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	12.0	0.25	0.25	12.5	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.08442900000000008731149137020111083984375	101.209708000000006222762749530375003814697265625	13.0881080000000000751469997339881956577301025390625	101.210070000000001755324774421751499176025390625
51	51	ชบ.ถ 46-042	ถนนสายบ้านยายนา-ฟาร์มฉวีวรรณ ม.7	7	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	5.0	0.5	0.5	5.4	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.093199999999999505462255910970270633697509765625	101.211761999999993122401065193116664886474609375	13.0977329999999998477733242907561361789703369140625	101.207053000000001929947757162153720855712890625
52	52	ชบ.ถ 46-043	ถนนสายบ้านระเวิง-บ้านยายนา ม.7	7	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	6.0	0.25	0.25	6.5	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.0917499999999993320898283855058252811431884765625	101.211173000000002275555743835866451263427734375	13.0948879999999991952108757686801254749298095703125	101.214485999999993737219483591616153717041015625
53	53	ชบ.ถ 46-044	ถนนสายหมู่บ้านปรีชาแลนด์ ม.7 ซอย 1	7	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	5.5	0.25	0.25	6.0	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.07157600000000030604496714659035205841064453125	101.172154000000006135451258160173892974853515625	13.071704000000000434056346421130001544952392578125	101.1726689999999990732248988933861255645751953125
54	54	ชบ.ถ 46-045	ถนนสายหมู่บ้านปรีชาแลนด์ ม.7 ซอย 2	7	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	5.5	0.25	0.25	6.0	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.0720069999999992660377756692469120025634765625	101.1720590000000044028638512827455997467041015625	13.0721299999999995833377397502772510051727294921875	101.17257299999999986539478413760662078857421875
55	55	ชบ.ถ 46-017	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอยช่างแมน	8	0.07499999999999999722444243843710864894092082977294921875	5.0	0.2	0.2	5.4	0.07499999999999999722444243843710864894092082977294921875	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.0840189999999996217638909001834690570831298828125	101.169320999999996502083376981317996978759765625	13.0838719999999995025063981302082538604736328125	101.1685910000000063746483647264540195465087890625
56	56	ชบ.ถ 46-018	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 1	8	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	5.00-6.00	0.5	0.5	6.00-7.00	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.08597400000000021691448637284338474273681640625	101.168531999999999015926732681691646575927734375	13.0850840000000001595026333234272897243499755859375	101.16464700000000220825313590466976165771484375
57	57	ชบ.ถ 46-019	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 2	8	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	5.0	0.5	0.5	6.0	0	0.0	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	8 ก.ย 2565	13.088665999999999911551640252582728862762451171875	101.1682530000000070913301897235214710235595703125	13.089461000000000012732925824820995330810546875	101.1628269999999929495970718562602996826171875
58	58	ชบ.ถ 46-020	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอยน้าเดช	8	0.447000000000000008437694987151189707219600677490234375	6.0	0.5	0.5	7.0	0.447000000000000008437694987151189707219600677490234375	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.0988779999999991332515492103993892669677734375	101.1688879999999954861777951009571552276611328125	13.097678999999999405190465040504932403564453125	101.1649670000000043046384234912693500518798828125
59	59	ชบ.ถ 46-021	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอยบ้านลุงอิน	8	0.1469999999999999917843496177738416008651256561279296875	5.0	0.2	0.2	5.4	0.1469999999999999917843496177738416008651256561279296875	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.103367999999999682358975405804812908172607421875	101.1677250000000043428372009657323360443115234375	13.1028929999999999012061380199156701564788818359375	101.1664190000000047575667849741876125335693359375
60	60	ชบ.ถ 46-022	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 3	8	0.66500000000000003552713678800500929355621337890625	6.0	0.5	0.5	7.0	0.66500000000000003552713678800500929355621337890625	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.10665900000000050340531743131577968597412109375	101.1667410000000018044374883174896240234375	13.10306800000000038153302739374339580535888671875	101.1637089999999972178557072766125202178955078125
61	61	ชบ.ถ 46-023	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 4	8	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	8.0	1.0	1.0	10.0	0.60999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.117425000000000778754838393069803714752197265625	101.1603870000000000572981662116944789886474609375	13.11746600000000029240254661999642848968505859375	101.1660150000000015779733075760304927825927734375
62	62	ชบ.ถ 46-024	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 5	8	0.25	4.0	0.5	0.5	5.0	0.25	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.11757899999999921192284091375768184661865234375	101.164973000000003366949385963380336761474609375	13.1191259999999996210817698738537728786468505859375	101.1651700000000033696778700686991214752197265625
63	63	ชบ.ถ 46-025	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 6	8	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	5.0	0.5	0.5	6.0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.1174409999999994624886312521994113922119140625	101.1645209999999934780134935863316059112548828125	13.1165439999999993148094290518201887607574462890625	101.164502999999996291080606169998645782470703125
64	64	ชบ.ถ 46-026	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอยจู้ชาน	8	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	4.0	0.5	0.5	5.0	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.11734799999999978581399773247539997100830078125	101.161890999999997120539774186909198760986328125	13.119246000000000407226252718828618526458740234375	101.161878999999998995917849242687225341796875
65	65	ชบ.ถ 46-027	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 8	8	0.895000000000000017763568394002504646778106689453125	6.0	0.5	0.5	7.0	0.895000000000000017763568394002504646778106689453125	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.113326000000000703948899172246456146240234375	101.154889999999994643076206557452678680419921875	13.1065050000000002938804755103774368762969970703125	101.1511679999999984147507348097860813140869140625
66	66	ชบ.ถ 46-028	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 10	8	0.625	4.0	0.5	0.5	5.0	0.625	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.101988999999999663259586668573319911956787109375	101.1490419999999943456714390777051448822021484375	13.106483000000000771478880778886377811431884765625	101.151285999999998921339283697307109832763671875
67	67	ชบ.ถ 46-029	ถนนสายบ้านมาบแสนสุข ม.8 ซอย 11	8	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	4.00-6.00	0.5	0.5	5.00-7.00	1.5700000000000000621724893790087662637233734130859375	0.0	0	8 ก.ย 2565	13.0984660000000001645048541831783950328826904296875	101.1466410000000024638211471028625965118408203125	13.0889019999999991483718986273743212223052978515625	101.15552999999999883584678173065185546875
