﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	9.8300000000000000710542735760100185871124267578125	10.03999999999999914734871708787977695465087890625	10.03999999999999914734871708787977695465087890625	52	44	44
2	""	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	12.3800000000000007815970093361102044582366943359375	12.160000000000000142108547152020037174224853515625	12.160000000000000142108547152020037174224853515625	63	58	58
3	""	ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	4.17999999999999971578290569595992565155029296875	4.37000000000000010658141036401502788066864013671875	4.410000000000000142108547152020037174224853515625	69	71	69
4	""	คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	71.3799999999999954525264911353588104248046875	71.3799999999999954525264911353588104248046875	71.3799999999999954525264911353588104248046875	18	18	18
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	7.4900000000000002131628207280300557613372802734375	8.1300000000000007815970093361102044582366943359375	8.0099999999999997868371792719699442386627197265625	49	35	38
6	""	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	95.4599999999999937472239253111183643341064453125	93.25	93.25	5	9	9
7	""	ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	106.6200000000000045474735088646411895751953125	100.8299999999999982946974341757595539093017578125	100.8299999999999982946974341757595539093017578125	3	19	19
8	""	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	35.97999999999999687361196265555918216705322265625	35.25999999999999801048033987171947956085205078125	36.64999999999999857891452847979962825775146484375	15	11	14
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	41	32	43
10	""	อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	12	8	13
11	""	แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	24.17999999999999971578290569595992565155029296875	25.53999999999999914734871708787977695465087890625	27.550000000000000710542735760100185871124267578125	26	29	31
12	""	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	9.57000000000000028421709430404007434844970703125	12.1199999999999992184029906638897955417633056640625	12.1199999999999992184029906638897955417633056640625	46	71	71
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	20466	21034	21034	50	45	45
14	""	สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	9.8800000000000007815970093361102044582366943359375	8.6400000000000005684341886080801486968994140625	18.1099999999999994315658113919198513031005859375	50	43	61
15	""	ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	26.92999999999999971578290569595992565155029296875	39.17999999999999971578290569595992565155029296875	39.17999999999999971578290569595992565155029296875	20	46	46
16	""	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	42.2000000000000028421709430404007434844970703125	46.36999999999999744204615126363933086395263671875	46.36999999999999744204615126363933086395263671875	53	65	65
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	89.0400000000000062527760746888816356658935546875	91.6400000000000005684341886080801486968994140625	92.650000000000005684341886080801486968994140625	20	15	13
18	""	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	1.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	21	46	46
19	""	ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	2.970000000000000195399252334027551114559173583984375	46	27	63
20	""	ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0	0	47	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	5.3499999999999996447286321199499070644378662109375	3.95999999999999996447286321199499070644378662109375	4.62000000000000010658141036401502788066864013671875	8	8	10
22	""	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	27.190000000000001278976924368180334568023681640625	29.059999999999998721023075631819665431976318359375	29.17999999999999971578290569595992565155029296875	58	60	64
23	""	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	9.0800000000000000710542735760100185871124267578125	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	9.4199999999999999289457264239899814128875732421875	67	55	63
24	""	การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	63.1400000000000005684341886080801486968994140625	67.3799999999999954525264911353588104248046875	57.88000000000000255795384873636066913604736328125	23	20	12
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	69.2999999999999971578290569595992565155029296875	70.8700000000000045474735088646411895751953125	70.8700000000000045474735088646411895751953125	13	21	21
26	""	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	109.3900000000000005684341886080801486968994140625	67.2399999999999948840923025272786617279052734375	43.21000000000000085265128291212022304534912109375	62	43	29
27	""	ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	78.969999999999998863131622783839702606201171875	85.8599999999999994315658113919198513031005859375	87.8700000000000045474735088646411895751953125	25	48	44
28	""	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	33.92999999999999971578290569595992565155029296875	49.81000000000000227373675443232059478759765625	50.88000000000000255795384873636066913604736328125	33	30	39
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	80.43999999999999772626324556767940521240234375	66.8700000000000045474735088646411895751953125	66.8700000000000045474735088646411895751953125	8	6	6
30	""	จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	172.3899999999999863575794734060764312744140625	315.990000000000009094947017729282379150390625	318.08999999999997498889570124447345733642578125	19	6	6
31	""	ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	89.3299999999999982946974341757595539093017578125	89.159999999999996589394868351519107818603515625	89.159999999999996589394868351519107818603515625	12	4	4
32	""	ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	99.599999999999994315658113919198513031005859375	99.530000000000001136868377216160297393798828125	99.81999999999999317878973670303821563720703125	26	34	28
