อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ ...
อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ต่อ จำนวนรถยนต์จดทะเบียน 10,000 คัน เทียบกับภาคกลางและประเทศไทยปีพ.ศ.2558 - 2562
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ประเภท | text | ||
| จังหวัดฉะเชิงเทรา | numeric | ||
| ภาคกลาง | numeric | ||
| ประเทศไทย | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | พฤษภาคม 26, 2022 |
| Metadata last updated | พฤษภาคม 26, 2022 |
| Skapad | พฤษภาคม 26, 2022 |
| รูปแบบ | text/csv |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 3 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 082824c5-b776-472c-b36f-ca90cf803895 |
| last modified | 3 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0c385fb4-1c5c-4fa0-9a6b-e9dcfec4c304 |
| revision id | 9ce9c6c5-c79e-4691-ae07-1a69b96a954c |
| size | 652 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform