รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จ. เชียงใหม่ ...
รายได้ของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทำงานหรือผลิตเอง หรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ไฟล์นี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะ เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน เฉพาะของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2545-2562
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| ชื่อรายการไทย | text | ||
| รายละเอียด | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | กรกฎาคม 29, 2021 |
| Metadata last updated | กรกฎาคม 29, 2021 |
| Skapad | กรกฎาคม 29, 2021 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| created | 4 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d72b09bf-0020-4315-b6c3-75b1a5562d88 |
| last modified | 4 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 99d79c31-958d-43b3-b369-538fdb1f20e5 |
| revision id | 67c2d7fe-931f-4eb9-8fb2-4729fe70443b |
| size | 11.9 KB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform