จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามประเภทงบประมาณ
จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำแนกตามประเภทงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ประเภทงบประมาณ | text | ||
| ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มิถุนายน 26, 2024 |
| Metadata last updated | มิถุนายน 13, 2024 |
| Skapad | มิถุนายน 13, 2024 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| created | 1 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | babc3d8c-eac3-4c7b-bcd4-200642726733 |
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b6954d45-9720-4b26-930a-a7ba6edaa157 |
| revision id | f508af3b-5749-4ca7-87e6-bb45488663ce |
| size | 9 KB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform