ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดกระบี่.xlsx
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index ) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้า การพัฒนาคนในระดับจังหวัดกระบี่ โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพ ที่ดี มีการศึกษา...
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | สิงหาคม 2, 2021 |
| Metadata last updated | สิงหาคม 2, 2021 |
| Skapad | สิงหาคม 2, 2021 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 4 ปีที่ผ่านมา |
| id | 3dd364f3-e032-467e-a9ae-b8b3c83cc256 |
| last modified | 4 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b44e6bd4-e0fa-4a30-8fa2-543d499112c1 |
| revision id | 6db85855-9766-4aa3-9972-d9b01903b62a |
| size | 20.8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform