จังหวัดพิษณุโลก
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นดัชนีที่สะท้อนความก้าวหน้า การพัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาคนมีความครอบคลุม การมีสุขภาพ ที่ดี...
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| มิติ | text | ||
| รายการตัวชี้วัด | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2558 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2560 | numeric | ||
| ข้อมูลตัวชี้วัด ปี 2562 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2558 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2560 | numeric | ||
| ลำดับที่ ปี 2562 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | กรกฎาคม 29, 2021 |
| Metadata last updated | กรกฎาคม 29, 2021 |
| Skapad | กรกฎาคม 29, 2021 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 4 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e6c95b7c-295e-49ab-80c6-4e92e0fe8fd6 |
| last modified | 4 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4138dc79-a7bb-4eef-a51d-ed094acd443e |
| revision id | d284fa5c-7af6-48aa-8468-878e30c15b6e |
| size | 19.8 KB |
| state | active |
| url type | upload |
City Data Platform