﻿_id	ประจำเดือน	ปี-พ.ศ.	คชจ.การบำบัดน้ำเสีย
1	 ตุลาคม	2567	83,081.92 
2	 พฤศจิกายน 	2567	130,786.41 
3	 ธันวาคม 	2567	125,938.32 
4	 มกราคม 	2568	118,192.80 
5	 กุมภาพันธ์ 	2568	113,893.33 
6	 มีนาคม 	2568	118,500.16 
7	เมษายน	2568	121,283.33 
8	 พฤษภาคม 	2568	111,151.62 
9	 มิถุนายน 	2568	107,662.39 
10	 กรกฎาคม 	2568	112,460.12 
11	 สิงหาคม 	2568	120,260.84 
12	รวม		1,263,211.24 
13	""		""
