ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีรายจ่ายงบประมาณ68.csv
จากตัวคัดย่อชุดข้อมูล
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีรายจ่ายงบประมาณ
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | Beskrivning | 
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| งบ | text | ||
| รายจ่าย | text | ||
| ประเภทรายจ่าย | text | ||
| งบกลาง | text | ||
| บริหารงานทั่วไป | text | ||
| การรักษาความสงบฯ | text | ||
| การศึกษา | text | ||
| สาธารณสุข | text | ||
| สังคมสงเคราะห์ | text | ||
| เคหะและชุมชน | text | ||
| สร้างความเข้มแข็งฯ | text | ||
| การศาสนา วัฒนธรรมฯ | text | ||
| อุตสาหกรรมฯ | text | ||
| การเกษตร | text | ||
| รวม | text | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| Data last updated | มิถุนายน 9, 2025 | 
| Metadata last updated | มิถุนายน 9, 2025 | 
| Skapad | มิถุนายน 9, 2025 | 
| รูปแบบ | text/csv | 
| สัญญาอนุญาต | License not specified | 
| created | 4 เดือนที่ผ่านมา | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 805de936-54ed-46fb-94a1-f04a5d7429a5 | 
| last modified | 4 เดือนที่ผ่านมา | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | d0f60bda-f624-40ab-9a39-754806f95d77 | 
| position | 1 | 
| revision id | 05680f36-91e8-4463-9275-b81360bdfd4d | 
| size | 19.6 KB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 City Data Platform
City Data Platform