จุดเสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม ...
จุดเสี่ยงภัยดินโคลนถล่มภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย ได้จัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2565 โดยมีความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| Data last updated | มิถุนายน 17, 2024 | 
| Metadata last updated | มิถุนายน 17, 2024 | 
| Skapad | มิถุนายน 17, 2024 | 
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution | 
| created | 1 ปีที่ผ่านมา | 
| format | .xlsx | 
| id | f44c5e07-e6a1-4040-9b31-97c82aba9ebd | 
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | 1a3ef209-a749-45c2-923d-4c549aaec91b | 
| revision id | 4920a737-8b44-42ca-9e19-cfba30e60b8a | 
| size | 10.6 KB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 City Data Platform
City Data Platform