การบริหารจัดการขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ปริมาณ การจัดเก็บ การกำจัด การคัดแยก และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| Data last updated | พฤศจิกายน 9, 2023 | 
| Metadata last updated | พฤศจิกายน 8, 2023 | 
| Skapad | พฤศจิกายน 8, 2023 | 
| รูปแบบ | text/csv | 
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution | 
| created | 1 ปีที่ผ่านมา | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | c5fd7b10-150e-422e-b15b-c32747988803 | 
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | ed477a7f-8c25-4800-9331-fd8186108d29 | 
| revision id | 2d7cf51c-792e-400e-9fe4-b61170e22b47 | 
| size | 1.6 KB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
 City Data Platform
City Data Platform