﻿_id	สถานีตรวจวัดอากาศ	DATE	TEMP (C)	CO2 (ppm)	PM1 (มคก./ลบ.ม.)	PM2.5 (มคก./ลบ.ม.)	PM4.0 (มคก./ลบ.ม.)	PM10 (มคก./ลบ.ม.)
1	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-01T00:00:00	26.14	422.27	35.57	37.68	37.95	38.08
2	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-02-01T00:00:00	26.53	417.05	24.00	25.57	25.86	25.98
3	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-03-01T00:00:00	26.21	413.91	18.44	19.77	20.09	20.24
4	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-04-01T00:00:00	26.11	415.27	19.32	20.82	21.21	21.37
5	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-05-01T00:00:00	25.80	416.75	17.43	18.88	19.26	19.45
6	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-06-01T00:00:00	26.33	423.76	17.87	19.22	19.53	19.67
7	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-07-01T00:00:00	26.94	409.50	12.76	13.84	14.12	14.26
8	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-08-01T00:00:00	25.55	393.77	13.89	15.17	15.58	15.80
9	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-09-01T00:00:00	23.45	397.97	5.58	6.39	6.83	7.02
10	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-10-01T00:00:00	23.24	403.80	7.29	8.27	8.77	9.01
11	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-11-01T00:00:00	23.13	416.25	8.88	9.85	10.28	10.57
12	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-12-01T00:00:00	23.96	420.42	9.39	10.31	10.70	10.91
13	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-13T00:00:00	24.96	425.16	14.14	15.31	15.72	15.93
14	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-14T00:00:00	25.27	440.04	23.68	25.14	25.49	25.69
15	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-15T00:00:00	25.82	441.63	22.97	24.43	24.66	24.82
16	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-16T00:00:00	26.82	425.63	10.24	11.17	11.55	11.73
17	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-17T00:00:00	26.74	423.42	7.55	8.43	8.81	8.99
18	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-18T00:00:00	26.67	428.78	8.03	8.84	9.26	9.47
19	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-19T00:00:00	27.14	438.19	7.98	8.71	9.02	9.21
20	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-20T00:00:00	27.93	431.30	7.90	8.72	9.08	9.24
21	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-21T00:00:00	26.54	440.30	8.83	9.65	10.03	10.22
22	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-22T00:00:00	26.82	441.23	10.96	11.99	12.39	12.62
23	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-23T00:00:00	26.45	419.61	7.52	8.45	8.87	9.07
24	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-24T00:00:00	26.26	417.47	6.46	7.38	7.82	8.05
25	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-25T00:00:00	26.31	428.42	7.27	8.12	8.53	8.77
26	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-26T00:00:00	23.70	452.90	7.28	8.22	8.76	9.00
27	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-27T00:00:00	26.79	438.68	18.12	19.33	19.75	19.93
28	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-28T00:00:00	26.55	426.34	9.43	10.40	10.82	11.04
29	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-29T00:00:00	26.90	430.26	8.16	8.99	9.43	9.65
30	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-30T00:00:00	26.57	433.96	10.07	10.87	11.26	11.47
31	สนง.เทศบาล ต.บางเสร่	2026-01-31T00:00:00	27.10	438.53	7.90	8.72	9.07	9.28
32	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-01T00:00:00	33.38	585.06	16.28	17.54	17.85	18.04
33	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-02T00:00:00	33.98	651.14	9.96	11.04	11.43	11.65
34	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-03T00:00:00	31.87	680.35	9.88	10.87	11.25	11.45
35	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-04T00:00:00	28.58	485.41	15.67	23.87	29.94	33.04
36	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-05T00:00:00	32.06	689.98	12.33	25.16	35.14	40.25
37	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-06T00:00:00	32.08	700.17	8.06	9.05	9.57	9.78
38	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-07T00:00:00	30.85	760.53	16.25	47.50	72.62	85.51
39	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-08T00:00:00	29.05	928.67	10.96	12.32	12.97	13.31
40	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-09T00:00:00	27.95	937.76	17.43	18.91	19.36	19.59
41	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-10T00:00:00	25.96	965.58	16.75	23.07	27.52	29.82
42	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-11T00:00:00	29.11	1181.72	16.52	17.90	18.38	18.63
43	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-12T00:00:00	27.37	2072.64	18.18	19.89	20.51	20.81
44	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-13T00:00:00	29.11	1181.72	16.52	17.90	18.38	18.63
45	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-14T00:00:00	27.95	937.76	17.43	18.91	19.36	19.59
46	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-15T00:00:00	27.37	2072.64	18.18	19.89	20.51	20.81
47	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-16T00:00:00	26.68	1717.36	13.81	15.34	15.98	16.28
48	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-17T00:00:00	29.11	1181.72	16.52	17.90	18.38	18.63
49	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-18T00:00:00	12.66	1032.18	17.96	19.39	19.83	20.09
50	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-19T00:00:00	26.90	1651.90	21.36	23.21	23.81	24.09
51	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-20T00:00:00	26.53	1841.55	16.24	17.78	18.30	18.60
52	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-21T00:00:00	26.69	1733.41	20.54	22.27	22.80	23.08
53	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-22T00:00:00	26.15	1598.16	14.53	16.25	16.95	17.31
54	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-23T00:00:00	25.86	1415.05	12.22	13.88	14.68	15.08
55	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-24T00:00:00	24.31	1223.68	13.12	14.54	15.09	15.35
56	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-25T00:00:00	28.81	1081.65	18.39	19.98	20.49	20.73
57	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-26T00:00:00	26.95	1253.07	25.36	27.29	27.75	27.97
58	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-27T00:00:00	27.26	450.17	56.83	60.27	60.75	60.97
59	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-28T00:00:00	27.24	453.39	31.22	33.25	33.62	33.80
60	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-29T00:00:00	27.18	463.74	29.30	31.22	31.58	31.76
61	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-30T00:00:00	27.09	469.27	39.54	41.91	42.27	42.39
62	ที่ทิ้งขยะเทศบาล	2026-01-31T00:00:00	27.82	482.94	26.26	27.78	27.96	28.01
63	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-01T00:00:00	25.98	447.80	38.05	40.92	41.39	41.60
64	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-02T00:00:00	26.04	439.90	25.85	27.97	28.44	28.66
65	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-03T00:00:00	25.95	432.62	20.67	22.60	23.12	23.37
66	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-04T00:00:00	25.57	432.75	24.42	26.90	27.65	28.02
67	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-05T00:00:00	25.46	437.33	19.43	21.25	21.69	21.91
68	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-06T00:00:00	26.09	444.06	19.62	21.59	22.21	22.51
69	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-07T00:00:00	26.57	429.47	14.37	15.88	16.32	16.54
70	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-08T00:00:00	25.33	407.82	15.02	16.63	17.14	17.40
71	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-09T00:00:00	23.64	405.32	23.02	25.39	26.11	26.46
72	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-10T00:00:00	22.81	416.19	26.55	29.19	29.95	30.33
73	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-11T00:00:00	22.82	424.52	31.97	35.11	36.05	36.48
74	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-12T00:00:00	23.89	430.54	34.55	37.58	38.35	38.73
75	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-13T00:00:00	24.78	440.07	50.23	54.08	54.74	55.04
76	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-14T00:00:00	25.15	452.18	79.15	84.83	85.74	86.12
77	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-15T00:00:00	25.62	457.61	68.71	73.92	74.91	75.37
78	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-16T00:00:00	26.71	446.10	34.80	37.59	38.15	38.40
79	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-17T00:00:00	26.82	442.84	28.05	30.38	30.88	31.14
80	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-18T00:00:00	26.84	448.61	28.74	31.04	31.49	31.69
81	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-19T00:00:00	26.84	448.61	28.74	31.04	31.49	31.69
82	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-20T00:00:00	27.16	458.13	27.46	29.66	30.08	30.26
83	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-21T00:00:00	27.92	457.56	28.06	30.47	30.99	31.25
84	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-22T00:00:00	26.72	457.27	30.70	33.40	34.06	34.35
85	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-23T00:00:00	26.50	462.00	35.86	39.17	40.05	40.49
86	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-24T00:00:00	25.96	441.85	25.62	27.93	28.47	28.74
87	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-25T00:00:00	26.04	439.61	21.95	24.03	24.58	24.85
88	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-26T00:00:00	26.12	449.11	25.89	28.24	28.80	29.09
89	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-27T00:00:00	26.63	457.65	56.35	60.74	61.62	62.03
90	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-28T00:00:00	26.63	443.27	31.56	34.32	34.99	35.29
91	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-29T00:00:00	27.06	450.16	28.23	30.60	31.12	31.36
92	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-30T00:00:00	26.75	450.20	36.01	38.75	39.20	39.39
93	หน้า รร.ชุมชนบ้านบางเสร่	2026-01-31T00:00:00	27.32	455.19	25.97	27.94	28.27	28.42
94	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-01T00:00:00	26.08	445.11	19.29	20.98	21.52	21.81
95	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-02T00:00:00	26.62	436.84	13.76	15.21	15.71	15.99
96	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-03T00:00:00	26.35	421.06	9.07	10.26	10.76	11.02
97	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-04T00:00:00	26.12	425.46	10.00	11.30	11.87	12.18
98	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-05T00:00:00	25.94	427.69	9.20	10.47	11.03	11.30
99	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-06T00:00:00	26.70	432.35	8.56	9.73	10.17	11.30
100	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-07T00:00:00	26.73	412.20	5.73	6.77	7.30	7.57
101	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-08T00:00:00	25.04	394.25	6.43	7.57	8.18	8.46
102	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-09T00:00:00	23.32	385.13	10.85	12.38	13.13	13.49
103	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-10T00:00:00	23.49	387.62	11.78	13.29	13.94	14.28
104	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-11T00:00:00	23.22	398.58	14.70	16.54	17.31	17.66
105	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-12T00:00:00	24.42	409.40	16.72	18.53	19.25	19.59
106	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-13T00:00:00	25.74	427.53	24.50	26.66	27.41	27.73
107	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-14T00:00:00	25.46	446.69	39.52	42.64	43.37	43.74
108	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-15T00:00:00	25.52	441.77	34.60	37.39	38.09	38.53
109	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-16T00:00:00	26.89	432.50	16.25	17.69	18.31	18.53
110	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-17T00:00:00	26.53	436.70	12.51	13.76	14.19	14.38
111	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-18T00:00:00	27.04	439.47	12.62	13.94	14.52	14.81
112	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-19T00:00:00	27.35	452.55	11.69	12.96	13.47	13.72
113	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-20T00:00:00	27.97	450.93	12.62	13.96	14.50	14.78
114	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-21T00:00:00	26.77	456.55	13.74	15.24	15.86	16.18
115	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-22T00:00:00	26.63	469.83	15.88	17.52	18.06	18.39
116	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-23T00:00:00	26.48	426.31	12.51	14.03	14.65	14.98
117	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-24T00:00:00	26.63	424.30	10.84	12.23	12.79	13.06
118	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-25T00:00:00	26.56	436.19	12.48	13.90	14.50	14.87
119	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-26T00:00:00	26.06	461.60	13.58	14.93	15.49	15.75
120	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-27T00:00:00	26.71	453.59	27.41	29.78	30.53	30.95
121	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-28T00:00:00	26.83	438.19	15.74	17.50	18.17	18.55
122	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-29T00:00:00	26.87	442.20	14.06	15.49	16.09	16.35
123	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-30T00:00:00	26.81	448.06	17.20	18.81	19.44	19.72
124	สะพานปลากลุ่มประมงฯ	2026-01-31T00:00:00	27.19	459.23	13.12	14.42	14.90	15.12
