﻿_id	หน่วย/ผู้สมัคร	น.๑	น.๒	น.๓	น.๔	น.๕	น.๖	น.๗	น.๘	น.๙	น.๑๐	น.๑๑	น.๑๒	น.๑๓	น.๑๔	รวม
1	1.0	1	1	1	2	2	0	1	1	2	0	1	1	1	0	14
2	2.0	142	119	115	100	86	99	97	115	161	106	133	127	100	144	1644
3	3.0	4	4	14	5	10	9	23	6	6	16	22	21	11	17	168
4	4.0	3	3	0	1	0	0	1	1	1	2	4	2	3	3	24
5	5.0	137	126	168	100	107	149	170	82	150	124	188	126	141	198	1966
6	6.0	5	3	8	5	5	0	9	5	6	2	9	6	6	7	76
7	7.0	179	185	176	157	133	139	121	82	177	148	140	137	120	84	1978
8	8.0	2	0	2	1	0	3	3	1	0	5	1	0	2	3	23
9	9.0	4	9	8	5	10	11	13	7	9	10	11	7	13	9	126
10	10.0	4	6	3	5	3	3	3	2	2	5	5	4	8	9	62
11	ผู้มีสิทธิ์	676	696	747	539	632	752	694	462	811	662	803	658	644	749	9525
12	มาใช้สิทธิ์	497	489	526	400	381	448	469	317	564	449	533	460	436	501	6470
13	บัตรีดี	481	456	495	381	356	413	446	302	514	418	514	431	405	474	6086
14	บัตรเสีย	6	22	21	9	10	16	12	3	14	5	5	7	13	8	151
15	ไม่ลงคะแนน	10	11	10	10	15	19	11	12	18	26	14	22	18	19	215
