﻿_id	ลำดับ	จุดติดตั้งกล้อง	ที่อยู่	ละติจูด	ลองจิจูด	วันที่ติดตั้งกล้อง	จำนวนกล้อง
1	1	ส่องออกทางถนนในตลาดนัด (ประตูที่ 2)	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
2	2	ส่องเข้าทางองค์ดอนเจดีย์  (ประตูที่ 2)	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
3	3	ส่องไปทางสวนรุกขชาติทางซ้าย (ประตูที่ 2) 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
4	4	บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาล (ย้ายกล้องตู้บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาล)	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.63197	100.02141	พ.ศ. 2561	1
5	5	ส่องไปทางสวนรุกขชาติ ทางซ้าย (ประตูที่ 3) 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
6	6	ประตูทางเข้าอนุสาวรีย์ดอนเจดีย์(ประตูที่ 4) 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
7	7	บริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ฝั่งลานแสดงยุทธหัตถี (ชนช้าง) (ย้ายกล้อง)	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6332000000000004291678123991005122661590576171875	100.01975	พ.ศ. 2561	1
8	8	ประตูทางเข้าอนุสาวรีย์ดอนเจดีย์(ประตูที่ 4) 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	2
9	9	ประตูทางเข้าอนุสาวรีย์ดอนเจดีย์(ประตูที่ 3)	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	3
10	10	ส่องไปทางถนนตรงประตูทางเข้าข้างสนามฟุตบอล	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
11	11	ส่องไปทางด้านขวาทางประตูทางเข้าข้างสนามฟุตบอล 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
12	12	ส่องหน้าห้องน้ำ VIP 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
13	13	ส่องหน้าห้องน้ำชาย-หญิง	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
14	14	ส่องออกไปทางถนน ประตูที่ 2	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
15	15	ส่องออกไปทางถนนประตูที่ 2 ด้านหน้า 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
16	16	ส่องเข้าไปทางสนามฟุตบอล	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
17	17	ส่องไปทางถนนด้านข้างโรงเรียนส่องไถนนด้านหลังอัศจรรย์ด้านขวา	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
18	18	ส่องไปทางด้ายขวาทางประตูทางเข้าข้างสนามฟุตบอล 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
19	19	ส่องไปทางถนนตรงประตูทางเข้าข้างสนามฟุตบอล	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
20	20	ส่องแนวด้านหลังแนวทางขึ้นอัศจรรย์	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.635159	100.021607	พ.ศ. 2561	1
21	21	บริเวณแยกเลาขวัญ (1)	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.6328606	99.8760306	พ.ศ. 2563	2
22	22	บริเวณแยกเลาขวัญ (2)	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.6327633	99.8758214	พ.ศ. 2563	2
23	23	บริเวณแยกไฟแดงสระกระโจม (1)	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.639783	99.871986	พ.ศ. 2563	2
24	24	บริเวณแยกไฟแดงสระกระโจม (2)	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.63994	99.8723908	พ.ศ. 2563	4
25	25	บริเวณแยกทางเข้าโรงเรียนยมเบือ	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.6770062	99.8527814	พ.ศ. 2563	2
26	26	บริเวณจุดที่พักสายตรวจตำบลทะเลบก	ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์	14.7071604	99.837141	พ.ศ. 2563	2
27	27	บริเวณหน้าโรงพยาบาลดอนเจดีย์	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.63443	100.0205	พ.ศ. 2563	4
28	28	บริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6335825	100.0197503	พ.ศ. 2563	2
29	29	บริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ฝั่งลานแสดงยุทธหัตถี (ชนช้าง)	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6332	100.01975	พ.ศ. 2563	2
30	30	บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาล	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.63197	100.02141	พ.ศ. 2563	3
31	31	บริเวณสามแยกดอนเจดีย์ - อู่ยา	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6307406	100.0183317	พ.ศ. 2563	2
32	32	บริเวณแยกร้านข้าวหลาม    	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.63617	100.01852	พ.ศ. 2563	1
33	33	บริเวณหน้าวงเวียนหน้าตลาดสดศรีสุวรรณ	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.63346	100.01605	พ.ศ. 2563	2
34	34	บริเวณหน้าซีเจ เอ็กเพรส	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6337282	100.0129415	พ.ศ. 2563	2
35	35	บริเวณหน้าทางเข้าสวนน้ำนทีธารา	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.63446	100.00776	พ.ศ. 2563	2
36	36	บริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท.	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.63586	100.00027	พ.ศ. 2563	3
37	37	บริเวณสี่แยกสะพานหนองนิ้วเอน	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6378732	99.9926513	พ.ศ. 2563	2
38	38	บริเวณแยกหนองหลอด	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.63884	99.98441	พ.ศ. 2563	3
39	39	บริเวณทางเข้าฝั่งหน้าวัดดอนเจดีย์	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.63391	100.02641	พ.ศ. 2563	2
40	40	บริเวณสี่แยกสะพานดำ	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.62679	100.03629	พ.ศ. 2563	3
41	41	บริเวณแยกหนองโสน	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.60589	100.01295	พ.ศ.2565	2
42	42	บริเวณแยกทางเข้าโรงเรียนหนองสานแตร	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.711453	99.835011	พ.ศ.2565	2
43	43	บริเวณปั๊มน้ำมัน PT ทะเลบก	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.690879	99.8456572	พ.ศ.2565	1
44	44	บริเวณแยกปั๊ม esso ตลาดสระกระโจม	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.635115	99.874865	พ.ศ.2565	2
45	45	บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันเชลล์ สระกระโจม	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.629983	99.877548	พ.ศ.2565	2
46	46	บริเวณหน้าไปรษณีย์สระกระโจม (แยกเทศบาลสระกระโจม)	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.638244	99.877461	พ.ศ.2565	2
47	47	บริเวณแยกวัดหนองกะมาน	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.637541	99.879127	พ.ศ.2565	2
48	48	บริเวณหน้าโรงเรียนสระกระโจมโสภณวิทยา	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.636533	99.883948	พ.ศ.2565	2
49	49	บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสระกระโจม	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.635979	99.887465	พ.ศ.2565	1
50	50	บริเวณแยกบ้านหนองแขม	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.64001	99.906657	พ.ศ.2565	2
51	51	บริเวณแยกไผ่ล้อม	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.639329	99.915026	พ.ศ.2565	2
52	52	บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองกระดวง	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.63863	99.93403	พ.ศ.2565	2
53	53	 บริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านนเรศ	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.637562	99.956265	พ.ศ.2565	2
54	54	บริเวณแยกหน้าปั้ม PT ดอนเจดีย์ เชื่อมต่อจุดเดิมบริเวณหน้าซีเจ เอ็กเพรส (ดอนเจดีย์)	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.690879	99.8456572	พ.ศ.2565	1
55	55	บริเวณแยกไฟแดงหน้าองค์ดอนพระบรม	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.633451	100.018264	พ.ศ.2565	2
56	56	บริเวณแยกทางเข้าวัดราษฏรบำรุง	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.614385	100.057766	พ.ศ.2565	2
57	57	บริเวณแยกวิเชียรรีสอร์ท	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.625925	100.013586	พ.ศ.2565	2
58	58	บริเวณหน้าโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.623767	100.011564	พ.ศ.2565	2
59	59	บริเวณแยกคลอง 16	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.614983	100.002694	พ.ศ.2565	2
60	60	บริเวณจุดกลับรถหน้าบ้านกำนันหมู (ยูเทรินบ้านทรงไทย)	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.61079	99.99832	พ.ศ.2565	2
61	61	บริเวณจุดกลับรถหน้าวัดธัญญวารี	ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์	14.599762	99.992956	พ.ศ.2565	2
62	62	บริเวณจุดกลับรถหน้าทางเข้า อบต. ไร่รถ	ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์	14.589267	99.992324	พ.ศ.2565	2
63	63	บริเวณแยกโคกหม้อ 	ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์	14.6578	100.00286	พ.ศ.2565	3
64	64	บริเวณสี่แยกทะเลบก	ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์	14.6677	99.9256	พ.ศ.2565	4
65	65	บริเวณสามแยกบ้านหนองนิ้วพูลเทศบาลซอย 8	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.65108	99.86651	พ.ศ.2565	2
66	66	บริเวณแยกห้วยวันดี 	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.63155	99.82735	พ.ศ.2565	2
67	67	บริเวณหน้า อบต.สระกระโจม แยกบ้านหนองสลักได (1)  แยกบ้านหนองเสาธง (2)	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.6560644	99.8399164	พ.ศ.2565	3
68	68	บริเวณสามแยกบ้านสัปคาง 	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.66517	99.82381	พ.ศ.2565	2
69	69	บริเวณสามแยกบ้านงิ้วงาม  	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.66773	99.81313	พ.ศ.2565	2
70	70	"บริเวณแยกบ้านหนองนกออก	"	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.67911	99.79709	พ.ศ.2565	2
71	71	บริเวณแยกอนามัยบ้านดอนกลาง 	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.68405	99.8128	พ.ศ.2565	3
72	72	บริเวณแยกบ้านดอนกะมาน	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.637541	99.879127	พ.ศ.2565	3
73	73	บริเวณสามแยกบ้านหัวนา 	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.63665	99.89329	พ.ศ.2565	2
74	74	บริเวณสามแยกบ้านหัวเขา  	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.62358	99.86	พ.ศ.2565	2
75	75	บริเวณสามแยกบ้านดอนกระเพา    	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.62819	99.84204	พ.ศ.2565	1
76	76	บริเวณถนนซอย 8 ตัดถนนสระกระโจม 	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.65086	99.87915	พ.ศ.2565	2
77	77	บริเวณหน้าโรงเรียนสระกระโจม (เพิ่มกล้อง)     	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.635979	99.887465	พ.ศ.2565	1
78	78	บริเวณโค้งโรงพยาบาลสัตว์    	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.62717	99.87881	พ.ศ.2565	2
79	79	บริเวณถนนเทศบาล 12 เชื่อมถนน 3306    	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.62662	99.86766	พ.ศ.2565	2
80	80	บริเวณถนนเทศบาล 5 เชื่อมถนน 333 	ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์	14.61909	99.87711	พ.ศ.2565	2
81	81	แยกบ้านนายสมศักดิ์ 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.61286	100.01082	พ.ศ. 2566	2
82	82	แยกหนองโสน	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.60589	100.01295	พ.ศ. 2566	2
83	83	แยกหนองสานแตร (เพิ่มกล้อง) ตู้บริเวณแยกทางเข้าโรงเรียนหนองสานแตร	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.71175	99.83496	พ.ศ. 2566	1
84	84	บริเวณหลัง สภ.ดอนเจดีย์	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.63598999999999961119101499207317829132080078125	100.022210000000001173248165287077426910400390625	พ.ศ. 2566	2
85	85	บริเวณห้องสมุดวัดดอนเจดีย์	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6335499999999996134647517465054988861083984375	100.0236000000000018417267710901796817779541015625	พ.ศ. 2566	2
86	86	บริเวณประตู 2 ดอนเจดีย์  	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6310699999999993536903275526128709316253662109375	100.021559999999993806341080926358699798583984375	พ.ศ. 2566	2
87	87	บริเวณแสตนสนามกีฬาดอนเจดีย์	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6323399999999992360244505107402801513671875	100.018609999999995352482073940336704254150390625	พ.ศ. 2566	1
88	88	บริเวณประตู 4 ดอนเจดีย์  	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.636269999999999669171302230097353458404541015625	100.0207599999999956708052195608615875244140625	พ.ศ. 2566	3
89	89	บริเวณเทศบาลซอย 8 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6410800000000005383071766118519008159637451171875	100.01843999999999823558027856051921844482421875	พ.ศ. 2566	2
90	90	บริเวณแยกบ้านสำนักอ้ายเสือ ม.5 ต.ดอนเจดีย์	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6289800000000003166178430547006428241729736328125	100.0327300000000008139977580867707729339599609375	พ.ศ. 2566	2
91	91	บริเวณแยกโสภา	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6326999999999998181010596454143524169921875	100.017200000000002546585164964199066162109375	พ.ศ. 2566	3
92	92	บริเวณตลาดเทศบาล ซอย 4	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6285100000000003461764208623208105564117431640625	100.016109999999997626218828372657299041748046875	พ.ศ. 2566	2
93	93	บริเวณศาลหลักเมือง	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6301299999999994128074831678532063961029052734375	100.014600000000001500666257925331592559814453125	พ.ศ. 2566	2
94	94	บริเวณวัดสระศรีเจริญ	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.622279999999999944293449516408145427703857421875	100.0099699999999955934981699101626873016357421875	พ.ศ. 2566	2
95	95	บริเวณโรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.62022999999999939291228656657040119171142578125	100.0081100000000020600054995156824588775634765625	พ.ศ. 2566	3
96	96	บริเวณแยกบ้านหนองปล้อง 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6143599999999995731059243553318083286285400390625	100.01735999999999648935045115649700164794921875	พ.ศ. 2566	2
97	97	บริเวณแยกสะพานบ้านดอนถั่ว 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6135099999999997777422322542406618595123291015625	100.021240000000005920810508541762828826904296875	พ.ศ. 2566	2
98	98	บริเวณแยกสระหนองปล้อง	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6104000000000002756905814749188721179962158203125	100.013900000000006684786058031022548675537109375	พ.ศ. 2566	2
99	99	บริเวณแยกท้ายคลอง 16  	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6086299999999997822897057631053030490875244140625	100.01371000000000321961124427616596221923828125	พ.ศ. 2566	2
100	100	บริเวณแยกวัดหนองน้ำแดง	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.576879999999999171222953009419143199920654296875	99.9932000000000016370904631912708282470703125	พ.ศ. 2566	2
101	101	บริเวณถนนคันคลอง 15	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.641400000000000858335624798201024532318115234375	100.00965999999999667124939151108264923095703125	พ.ศ. 2566	2
102	102	บริเวณแยกร้าน ช.ช้าง	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.644729999999999137116901692934334278106689453125	99.980919999999997571649146266281604766845703125	พ.ศ. 2566	2
103	103	บริเวณแยกศาลาประชาคมหมู่บ้านทะเลบก(1) แยกวัดหนองหลอด(1)     	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6483000000000007645439836778677999973297119140625	99.9748299999999971987563185393810272216796875	พ.ศ. 2566	2
104	104	บริเวณแยกเข้าโรงงานปุ๋ย	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6574100000000004939693099004216492176055908203125	99.9568699999999950023266137577593326568603515625	พ.ศ. 2566	2
105	105	บริเวณแยกไปบ้านห้วยม้าลอย	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6648499999999994969357430818490684032440185546875	99.94243000000000165528035722672939300537109375	พ.ศ. 2566	2
106	106	บริเวณแยกหนองแขม	ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์	14.6748799999999999243982529151253402233123779296875	99.9048099999999976716935634613037109375	พ.ศ. 2566	2
107	107	บริเวณแยกวัดสระหลวง  	ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์	14.683479999999999421333995996974408626556396484375	99.8871199999999959118213155306875705718994140625	พ.ศ. 2566	2
108	108	บริเวณแยกวัดบ่อสำราญ 	ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์	14.6905400000000003757349986699409782886505126953125	99.8707200000000057116267271339893341064453125	พ.ศ. 2566	2
109	109	บริเวณแยกทับยายดาบ 	ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์	14.7025699999999996947508407174609601497650146484375	99.8482000000000056161297834478318691253662109375	พ.ศ. 2566	2
110	110	บริเวณแยกหน้าวัดตรีฯ    	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.6512299999999999755573298898525536060333251953125	99.91716999999999870851752348244190216064453125	พ.ศ. 2566	2
111	111	บริเวณแยกเข้าบ้านทางขวาง 1 และ 2 	ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ 	14.68581999999999965211827657185494899749755859375	99.9220399999999955298335407860577106475830078125	พ.ศ. 2566	2
112	112	ด่านช้าง-CH-01 บริเวณด้านหน้าห้องน้ำ	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
113	113	ด่านช้าง-CH-02	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
114	114	ด่านช้าง-CH-03	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
115	115	ด่านช้าง-CH-04	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
116	116	ด่านช้าง-CH-05	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
117	117	ด่านช้าง-CH-06	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
118	118	ด่านช้าง-CH-07	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
119	119	ด่านช้าง-CH-08	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
120	120	ด่านช้าง-CH-09	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
121	121	ด่านช้าง-CH-10	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
122	122	ด่านช้าง-CH-11	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
123	123	ด่านช้าง-CH-12	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
124	124	ด่านช้าง-CH-13	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
125	125	ด่านช้าง-CH-14	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
126	126	ด่านช้าง-CH-15	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
127	127	ด่านช้าง-CH-16	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
128	128	ด่านช้าง-CH-17	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
129	129	ด่านช้าง-CH-18	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
130	130	ด่านช้าง-CH-19	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
131	131	ด่านช้าง-CH-20	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.8409823999999996857468431699089705944061279296875	99.688685800000001790976966731250286102294921875	พ.ศ. 2560	1
132	132	บริเวณหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี	ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง	14.82488000000000027966962079517543315887451171875	99.69391899999999395731720142066478729248046875	พ.ศ. 2563	3
133	133	บริเวณแยกสำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.83139800000000008139977580867707729339599609375	99.6912740000000070494934334419667720794677734375	พ.ศ. 2563	3
134	134	บริเวณสี่แยกไฟแดง หอนาฬิกาด่านช้าง	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.8401130000000005537685865419916808605194091796875	99.690076000000004796675057150423526763916015625	พ.ศ. 2563	4
135	135	บริเวณจุดกลับรถ ซอย 2	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.842330000000000467252903035841882228851318359375	99.6896890000000013287717592902481555938720703125	พ.ศ. 2563	4
136	136	บริเวณแยกกำนันดิน ซอย 6	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.84491200000000077352524385787546634674072265625	99.6893840000000039935912354849278926849365234375	พ.ศ. 2563	2
137	137	บริเวณแยกชวนกิจ	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.8492230000000002831939127645455300807952880859375	99.6885759999999976344042806886136531829833984375	พ.ศ. 2563	2
138	138	บริเวณจุดกลับรถหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารด่านช้าง	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.839819999999999566853148280642926692962646484375	99.6884179999999986421244102530181407928466796875	พ.ศ. 2563	2
139	139	บริเวณสามแยกทางลงเขื่อนกระเสียว	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.838238000000000482714312965981662273406982421875	99.6847810000000009722498361952602863311767578125	พ.ศ. 2563	3
140	140	จุดกลับรถหน้าโรงเรียนบรรหาร 3	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.8400276000000008735923984204418957233428955078125	99.69173000000000683940015733242034912109375	พ.ศ. 2563	4
141	141	จุดกลับรถหน้าโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.8401779999999998693738234578631818294525146484375	99.693814000000003261448000557720661163330078125	พ.ศ. 2563	4
142	142	บริเวณจุดกลับรถหน้าอาเภอด่านช้าง	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.8405539999999991351842254516668617725372314453125	99.6969100000000025829649530351161956787109375	พ.ศ. 2563	4
143	143	บริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาลด่านช้าง	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.8411319999999999907913661445491015911102294921875	99.7041200000000031877789297141134738922119140625	พ.ศ. 2563	4
144	144	บริเวณทางเข้าถนนด่างช้าง 8	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.844953000000000287172952084802091121673583984375	99.703451999999998633938957937061786651611328125	พ.ศ. 2563	2
145	145	บริเวณแยกบ้านจ่า ถนน 3026	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.845409000000000077079675975255668163299560546875	99.703338999999999714418663643300533294677734375	พ.ศ. 2563	2
146	146	บริเวณสี่แยกดอนประดู่	ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง	14.8429979999999996920223566121421754360198974609375	99.7281150000000025102053768932819366455078125	พ.ศ. 2563	2
