﻿_id	ยุทธศาสตร์	ลำดับที่	โครงการล	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย (บาท)
1	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	839000	651203
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	2	โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	100000	27159
3	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	3	โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่)	44900	44900
4	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	4	โครงการรวบพลคนรักภาษา (อุดหนุนโรงเรียนเกล็ดแก้ว)	5200	5200
5	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	5	โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่)	19800	19800
6	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	6	โครงการพัฒนาสมองน้องน้อยด้วยดนตรี (ดุริยางค์) (อุดหนุนโรงเรียนเกล็ดแก้ว)	60000	60000
7	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	7	โครงการค่ายวิทยาศาสตร์น้อย (อุดหนุนโรงเรียนเกล็ดแก้ว)	20000	20000
8	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	8	โครงการตลาดนัดวิชาการ (อุดหนุนโรงเรียนเกล็ดแก้ว)	20000	20000
9	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	9	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านกีฬา (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่)	33570	33570
10	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	10	โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้บางเสร่บาร์เบอร์ (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่)	59000	59000
11	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	11	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่	2746700	2746700
12	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	12	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเกล็ดแก้ว	1302400	1172864
13	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	13	โครงการสุนทรียภาพทางด้านดนตรีห่างไกลยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่)	36000	36000
14	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	14	โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน (อังกะลุง) (อุดหนุนโรงเรียนเกล็ดแก้ว)	34800	34800
15	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	15	โครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้	80000	61625
16	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	16	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300000	297681.25
17	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	17	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	300000	298890
18	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	18	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันไหลบางเสร่	600000	561400
19	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	19	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	30000	29800
20	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	20	"โครงการส่งเสริมกิจกรรม ""แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เงาอัศจรรย์"""	50000	15800
21	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	21	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีวิ่งควาย (อุดหนุนส่วนราชการ)	20000	20000
22	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศึกษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน	22	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของอำเภอสัตหีบร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์	170000	170000
