﻿_id	รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568 (บาท)
1	สินทรัพย์หมุนเวียน	
2	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42215813.210000000894069671630859375
3	ลูกหนี้การค้า	1125564
4	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4017553.040000000037252902984619140625
5	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3763143.040000000037252902984619140625
6	เงินลงทุนระยะสั้น	342952022.959999978542327880859375
7	วัสดุคงเหลือ	1392802.05000000004656612873077392578125
8	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	170364.9400000000023283064365386962890625
9	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	396181286.019999980926513671875
10	""	
11	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
12	เงินลงทุนระยะยาว	25396994.7300000004470348358154296875
13	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	58920550.289999999105930328369140625
14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	94190190.85999999940395355224609375
15	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	174282.77999999999883584678173065185546875
16	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	178682018.6599999964237213134765625
17	รวมสินทรัพย์	555535785.12000000476837158203125
18	""	
19	หนี้สินหมุนเวียน	
20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8362.510000000000218278728425502777099609375
21	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	380739.6599999999743886291980743408203125
22	เงินรับฝากระยะสั้น	920111.569999999948777258396148681640625
23	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1221499.379999999888241291046142578125
24	""	
25	หนี้สินไม่หมุนเวียน	
26	เงินรับฝากระยะยาว	380420
27	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	380420
28	รวมหนี้สิน	1544161.13999999989755451679229736328125
29	""	
30	สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	
31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	553991623.980000019073486328125
32	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	553991623.980000019073486328125
33	รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	555535785.12000000476837158203125
