﻿_id	ปี	ชาย	หญิง	รวม
1	2543	18,403	20,906	39,309
2	2544	18,677	20,193	38,870
3	2545	19,510	21,026	40,536
4	2546	19,696	21,850	41,546
5	2547	19,886	22,588	42,474
6	2548	19,729	23,261	42,990
7	2549	19,751	23,691	43,442
8	2550	19,859	23,385	43,244
9	2551	20,078	24,288	44,366
10	2552	19,929	24,383	44,312
11	2553	19,773	24,067	43,840
12	2554	19,725	23,597	43,322
13	2555	19,917	23,387	43,304
14	2556	20,169	23,288	43,457
15	2557	20,813	24,329	45,142
16	2558	21,199	24,864	46,063
17	2559	21,373	24,929	46,302
18	2560	21,508	24,917	46,425
19	2561	21,565	24,787	46,352
20	2562	21,824	24,834	46,658
21	2563	21,585	24,546	46,131
22	2564	21,561	24,604	46,165
23	2565	21,433	24,541	45,974
24	2566	""	""	""
