﻿_id	รายการ	จำนวนเงินย่อย (บาท)	จำนวนเงินสุทธิ (บาท)
1	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	""	356,047,160.78
2	หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	""	-1,172,457.01
3	สำรองตามระเบียบฯ	""	""
4	1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	-8,750,289.57	""
5	2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-3,129,748.88	""
6	3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-5,000,000.00	""
7	รวมสำรองตามระเบียบฯ	""	-16,880,038.45
8	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	""	337,994,665.32
9	หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-3,253,000.00	""
10	หัก ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-1,296,793.77	""
11	รวมยอดหักเงินสะสมและถอนคืน	""	-4,549,793.77
12	บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	""	""
13	รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	30,756.00	30,756.00
14	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569	""	333,475,627.55
