﻿_id	No.	ชื่อรายการไทย	รายละเอียด
1	1	ประเภทข้อมูล	ข้อมูลสถิติ
2	2	ชื่อชุดข้อมูล	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
3	3	องค์กร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4	4	ชื่อผู้ติดต่อ	"กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ
Tel. 02-141-7505
"
5	5	อีเมลผู้ติดต่อ	becobank@nso.go.th
6	6	คำสำคัญ	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน
7	7	รายละเอียด	"รายได้ของครัวเรือน หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทำงานหรือผลิตเอง หรือจากทรัพย์สินหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น
"
8	8	วัตถุประสงค์	"พันธกิจหน่วยงาน
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน"
9	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	ปี
10	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	1.0
11	10	ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่	จังหวัด
12	11	แหล่งที่มา	สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
13	12	รูปแบบการเก็บข้อมูล	XLS
14	13	หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	ข้อมูลสาธารณะ
15	14	สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล	License not specified
