﻿_id	ลำดับ	จุดติดตั้ง	ที่อยู่	ละติจูด	ลองจิจูด	วันที่ติดตั้ง	จำนวน	อื่น ๆ
1	บ้านเกาะทราย ม.7 ต.แม่สาย	""	""			""		""
2	1	บ้านลุงหมู เกาะทราย ซอย 17	บ้านลุงหมู เกาะทราย ซอย 17	20.444377	99.886177	23 มกราคม 2566	1	""
3	2	เกาะทราย ซอย 16 บ้านลุงเมือง	เกาะทราย ซอย 16 บ้านลุงเมือง	20.445316	99.886169	23 มกราคม 2566	1	""
4	3	เกาะทราย ซอย 18 บ้านเลขที่ 770 นายนพดล กันทะวงค์	เกาะทราย ซอย 18 บ้านเลขที่ 770 นายนพดล กันทะวงค์	20.445442	20.885226	23 มกราคม 2566	1	""
5	4	เกาะทราย ซอย 19 บ้านเลขที่ 648 นางสาวติ๋ม ดวงดี	เกาะทราย ซอย 19 บ้านเลขที่ 648 นางสาวติ๋ม ดวงดี	20.445679	99.885008	23 มกราคม 2566	1	""
6	5	เกาะทราย ซอย 19 เจ๊เอื้อย คาร์แคร์ ล้างอัดฉีด	เกาะทราย ซอย 19 เจ๊เอื้อย คาร์แคร์ ล้างอัดฉีด	20.444985	99.884957	23 มกราคม 2566	1	""
7	6	เกาะทราย ซอย 14 บ้านพ่อหลวงตี๋	เกาะทราย ซอย 14 บ้านพ่อหลวงตี๋	20.445535	99.884234	23 มกราคม 2566	1	""
8	7	เกาะทราย ซอย 14 ซอยบ้านลุงนาค	เกาะทราย ซอย 14 ซอยบ้านลุงนาค	20.445761	99.884803	23 มกราคม 2566	1	""
9	8	เกาะทราย ซอย 12 บ้านเลขที่ 277/1 น.ส.ก้อย นามแก้ว	เกาะทราย ซอย 12 บ้านเลขที่ 277/1 น.ส.ก้อย นามแก้ว	20.445266	99.883625	24 มกราคม 2566	1	""
10	9	ปากซอย เกาะทราย ซอย 14 บ้านลุงเกรียติ	ปากซอย เกาะทราย ซอย 14 บ้านลุงเกรียติ	20.444171	99.883703	24 มกราคม 2566	1	""
11	10	เกาะทราย ซอย 17 ตึกร้างตรงข้ามบ้านพ่อหลวง ม.7	เกาะทราย ซอย 17 ตึกร้างตรงข้ามบ้านพ่อหลวง ม.7	20.443825	99.884912	24 มกราคม 2566	1	""
12	11	อาคารอเนกประสงค์ เกาะทราย ม.7	อาคารอเนกประสงค์ เกาะทราย ม.7	20.443801	99.883683	24 มกราคม 2566	1	""
13	12	ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวหมูป้าติ๋ม หลังวังทอง	ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวหมูป้าติ๋ม หลังวังทอง	20.444192	99.881974	24 มกราคม 2566	1	""
14	13	ซอยบ้านลุงส่ง อปพร.	ซอยบ้านลุงส่ง อปพร.	20.444146	99.88169	24 มกราคม 2566	1	""
15	14	ซอยข้างบ้านป๋าเงาะ	ซอยข้างบ้านป๋าเงาะ	20.444097	99.882405	24 มกราคม 2566	1	""
16	บ้านดอยงาม ม.2 ตำบลเวียงพางคำ	""	""			""		""
17	15	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านดอยงาม ม.2	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านดอยงาม ม.2	20.434528	99.877763	24 มกราคม 2566	1	""
18	""	ชุมชนบ้านป่ายาง ม.8 ตำบลแม่สาย	""			""		""
19	16	ร้านป้าห่านส้มตำ	ร้านป้าห่านส้มตำ	20.423928	99.884846	25 มกราคม 2566	1	""
20	17	บ้านนายนิกร พงษ์โต เลขที่ 573	บ้านนายนิกร พงษ์โต เลขที่ 573	20.422818	99.886652	25 มกราคม 2566	1	""
21	18	บ้านพ่อหลวงคิด	บ้านพ่อหลวงคิด	20.4233778	99.887837	25 มกราคม 2566	1	""
22	19	บ้านผู้ช่วยเดช	บ้านผู้ช่วยเดช	20.423639	99.887905	25 มกราคม 2566	1	""
23	20	ที่ทำการ ชรบ.ชุมชนป่ายาง ม.8	ที่ทำการ ชรบ.ชุมชนป่ายาง ม.8	20.425133	99.8886	25 มกราคม 2566	1	""
24	21	บ้านผู้ช่วยสุรินทร์	บ้านผู้ช่วยสุรินทร์	20.426531	99.889397	25 มกราคม 2566	1	""
25	22	บ้านนายสมาน ทาศักดิ์	บ้านนายสมาน ทาศักดิ์	20.426959	99.891168	25 มกราคม 2566	1	""
26	""	ชุมชนบ้านป่ายางชุม ม.6 ตำบลแม่สาย	""			""		""
27	23	บ้านนายดำรง ยอดบุญเรือง ซอยลินทิพย์	บ้านนายดำรง ยอดบุญเรือง ซอยลินทิพย์	20.426249	99.892483	26 มกราคม 2566	1	""
28	24	โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง	โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง	20.424889	99.894598	26 มกราคม 2566	1	""
29	25	หอประชุมประจำหมู่บ้านป่ายางชุม ม.6	หอประชุมประจำหมู่บ้านป่ายางชุม ม.6	20.42452	99.894354	26 มกราคม 2566	1	""
30	26	บ้าน สท.จุมพล	บ้าน สท.จุมพล	20.422508	99.893071	26 มกราคม 2566	1	""
31	27	บ้านผู้ช่วยอินทร ตรงข้ามโรงเรียนเอกทวีวิทย์	บ้านผู้ช่วยอินทร ตรงข้ามโรงเรียนเอกทวีวิทย์	20.421858	99.89056	26 มกราคม 2566	1	""
32	28	บ้านนายสองเมือง สุจินต์ สันหมาว๊อด	บ้านนายสองเมือง สุจินต์ สันหมาว๊อด	20.422625	99.887209	26 มกราคม 2566	1	""
33	""	ชุมชนบ้านป่ายางผาแตก ม.10 ตำบลแม่สาย	""			""		""
34	29	โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร	โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร	20.42729	99.880531	27 มกราคม 2566	1	""
35	30	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร	20.428006	99.879801	27 มกราคม 2566	1	""
36	31	ปากซอยพิทักษ์ ตรอก 1 ร้านก๋วยเตี๋ยว	ปากซอยพิทักษ์ ตรอก 1 ร้านก๋วยเตี๋ยว	20.426292	99.876747	27 มกราคม 2566	1	""
37	32	ร้านซ่อมรถ ก.การช่าง 4 แยกผาแตก	ร้านซ่อมรถ ก.การช่าง 4 แยกผาแตก	20.424031	99.876999	27 มกราคม 2566	1	""
38	33	บ้านผู้ใหญ่บ้านผาแตก ม.10	บ้านผู้ใหญ่บ้านผาแตก ม.10	20.424291	99.879098	27 มกราคม 2566	1	""
39	""	ชุมชนบ้านแม่สาย ม.1 ตำบลแม่สาย	""			""		""
40	34	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านแม่สาย ม.1	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านแม่สาย ม.1	20.436032	99.879157	30 มกราคม 2566	1	""
41	35	บ้านปลัดสมบัติ อัมฤทธิ์	บ้านปลัดสมบัติ อัมฤทธิ์	20.438419	99.879804	30 มกราคม 2566	1	""
42	36	โรงเรียนอนุบาลแม่สาย	โรงเรียนอนุบาลแม่สาย	20.434933	99.881142	30 มกราคม 2566	1	""
43	37	ร้านขายของซอยหลังประปา	ร้านขายของซอยหลังประปา	20.440745	99.879462	30 มกราคม 2566	1	""
44	38	หอประชุมหมู่บ้านถ้ำผาจม	หอประชุมหมู่บ้านถ้ำผาจม	20.443292	99.874953	30 มกราคม 2566	1	""
45	39	ร้านแกะสลักพระสายลมจอย	ร้านแกะสลักพระสายลมจอย	20.443988	99.887452	30 มกราคม 2566	1	""
46	40	หน้าร้านขาย หมายเลข 138 ตลาดดอยเวา (กางเกง)	หน้าร้านขาย หมายเลข 138 ตลาดดอยเวา (กางเกง)	20.442402	99.880608	30 มกราคม 2566	1	""
47	41	หน้าร้านอาหยง หมายเลข 58 ตลาดดอยเวา	หน้าร้านอาหยง หมายเลข 58 ตลาดดอยเวา	20.442611	99.880323	30 มกราคม 2566	1	""
48	42	หน้าร้านขายกางเกงใน หมายเลข 800-801 ตลาดดอยเวา	หน้าร้านขายกางเกงใน หมายเลข 800-801 ตลาดดอยเวา	20.442651	99.879933	30 มกราคม 2566	1	""
49	43	หน้าร้านไหทอง (ตลาดดอยเวา)	หน้าร้านไหทอง (ตลาดดอยเวา)	20.443211	99.87959	30 มกราคม 2566	1	""
50	44	ร้านขายข้าวบ้านข้าวสงขลา	ร้านขายข้าวบ้านข้าวสงขลา	20.430836	99.886454	30 มกราคม 2566	1	""
51	45	บ้านเช่าอิสลาม	บ้านเช่าอิสลาม	20.429837	99.886276	30 มกราคม 2566	1	""
52	""	 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน ม.10 ตำบลแม่สาย	""			""		""
53	46	สำนักงานกองทุนหมู่บ้านไม้ลุงขน ม.10 ห้าแยกไข่ดาว	สำนักงานกองทุนหมู่บ้านไม้ลุงขน ม.10 ห้าแยกไข่ดาว	20.44187	99.884262	31 มกราคม 2566	1	""
54	47	บ้านสท.นาย ถนนไม้ลุงขน ซอย 4	บ้านสท.นาย ถนนไม้ลุงขน ซอย 4	20.44246	99.887077	31 มกราคม 2566	1	""
55	48	ร้านขายของชำ ปากซอยสวนสุขภาพไม้ลุงขน	ร้านขายของชำ ปากซอยสวนสุขภาพไม้ลุงขน	20.444504	99.888101	31 มกราคม 2566	1	""
56	49	บ้านรองสาคร สุริยะโชติ ข้างร้าน A&P เหมืองแดง	บ้านรองสาคร สุริยะโชติ ข้างร้าน A&P เหมืองแดง	20.438495	99.885649	31 มกราคม 2566	1	""
57	""	ชุมชนบ้านเวียงพาน ม.3 ตำบลเวียงพางคำ	""			""		""
58	50	ศูนย์ อปพร.ชุมชนเวียงพาน ม.3	ศูนย์ อปพร.ชุมชนเวียงพาน ม.3	20.431132	99.883095	31 มกราคม 2566	1	""
59	51	บ้านผู้ช่วยวิชัย พิมย์อุบล	บ้านผู้ช่วยวิชัย พิมย์อุบล	20.430978	99.879683	31 มกราคม 2566	1	""
60	52	วัดเวียงพาน	วัดเวียงพาน	20.432951	99.881809	31 มกราคม 2566	1	""
61	53	ศูนย์ ชรบ.บ้านเวียงพาน	ศูนย์ ชรบ.บ้านเวียงพาน	20.432659	99.880177	31 มกราคม 2566	1	""
62	""	ชุมชนบ้านเหมืองแดง ม.2 ตำบลแม่สาย	""			""		""
63	54	บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.2 เหมืองแดง	บ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.2 เหมืองแดง	20.436654	99.893249	1 กุมภาพันธ์ 2566	1	""
64	55	ร้านขายของชำหน้าโรงเรียนเหมืองแดง	ร้านขายของชำหน้าโรงเรียนเหมืองแดง	20.437084	99.893057	1 กุมภาพันธ์ 2566	1	""
65	56	โรงเรียนบ้านเหมืองแดง	โรงเรียนบ้านเหมืองแดง	20.437612	99.893441	1 กุมภาพันธ์ 2566	1	""
66	57	บ้านพ่อหลวงแดง ซอยใจ๋บ้านเหมืองแดง	บ้านพ่อหลวงแดง ซอยใจ๋บ้านเหมืองแดง	20.438186	99.892188	1 กุมภาพันธ์ 2566	1	""
67	58	ซอยแคบร้านเสริมสวยณีซาลอน	ซอยแคบร้านเสริมสวยณีซาลอน	20.439719	99.891826	1 กุมภาพันธ์ 2566	1	""
68	59	ที่ทำการ ชรบ.บ้านเหมืองแดง	ที่ทำการ ชรบ.บ้านเหมืองแดง	20.444244	99.890107	1 กุมภาพันธ์ 2566	1	""
