﻿_id	รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
1	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42,215,813.21	29,357,593.37
2	ลูกหนี้การค้า	1,125,564.00	1,590,208.00
3	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,017,553.04	4,966,319.89
4	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,763,143.04	3,267,748.45
5	เงินลงทุนระยะสั้น	342,952,022.96	336,275,833.52
6	วัสดุคงเหลือ	1,392,802.05	1,679,070.55
7	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	170,364.94	261,015.46
8	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	396,181,286.02	376,853,766.46
9	เงินลงทุนระยะยาว	25,396,994.73	26,765,851.95
10	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	58,920,550.29	55,104,722.15
11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	94,190,190.86	90,377,977.29
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	174,282.78	68,625.20
13	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	178,682,018.66	172,317,176.59
14	รวมสินทรัพย์	555,535,785.12	568,498,462.61
15	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,362.51	6,574.04
16	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	380,739.66	294,813.77
17	เงินรับฝากระยะสั้น	920,111.57	774,638.97
18	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,221,499.38	1,163,741.14
19	เงินรับฝากระยะยาว	380,420.00	366,988.00
20	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	380,420.00	366,988.00
21	รวมหนี้สิน	1,544,161.14	1,588,487.38
22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	553,991,623.98	566,909,975.23
23	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	553,991,623.98	566,909,975.23
24	รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	555,535,785.12	568,498,462.61
