<data>
<row _id="1"><รายการ>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</รายการ><ปี 2568 (บาท)>42,215,813.21</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>29,357,593.37</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="2"><รายการ>ลูกหนี้การค้า</รายการ><ปี 2568 (บาท)>1,125,564.00</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>1,590,208.00</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="3"><รายการ>ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>4,017,553.04</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>4,966,319.89</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="4"><รายการ>ลูกหนี้อื่นระยะสั้น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>3,763,143.04</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>3,267,748.45</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="5"><รายการ>เงินลงทุนระยะสั้น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>342,952,022.96</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>336,275,833.52</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="6"><รายการ>วัสดุคงเหลือ</รายการ><ปี 2568 (บาท)>1,392,802.05</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>1,679,070.55</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="7"><รายการ>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>170,364.94</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>261,015.46</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="8"><รายการ>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>396,181,286.02</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>376,853,766.46</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="9"><รายการ>เงินลงทุนระยะยาว</รายการ><ปี 2568 (บาท)>25,396,994.73</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>26,765,851.95</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="10"><รายการ>ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ</รายการ><ปี 2568 (บาท)>58,920,550.29</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>55,104,722.15</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="11"><รายการ>สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ</รายการ><ปี 2568 (บาท)>94,190,190.86</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>90,377,977.29</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="12"><รายการ>สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ</รายการ><ปี 2568 (บาท)>174,282.78</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>68,625.20</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="13"><รายการ>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>178,682,018.66</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>172,317,176.59</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="14"><รายการ>รวมสินทรัพย์</รายการ><ปี 2568 (บาท)>555,535,785.12</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>568,498,462.61</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="15"><รายการ>เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>8,362.51</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>6,574.04</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="16"><รายการ>เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>380,739.66</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>294,813.77</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="17"><รายการ>เงินรับฝากระยะสั้น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>920,111.57</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>774,638.97</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="18"><รายการ>รวมหนี้สินหมุนเวียน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>1,221,499.38</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>1,163,741.14</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="19"><รายการ>เงินรับฝากระยะยาว</รายการ><ปี 2568 (บาท)>380,420.00</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>366,988.00</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="20"><รายการ>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>380,420.00</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>366,988.00</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="21"><รายการ>รวมหนี้สิน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>1,544,161.14</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>1,588,487.38</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="22"><รายการ>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</รายการ><ปี 2568 (บาท)>553,991,623.98</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>566,909,975.23</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="23"><รายการ>รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>553,991,623.98</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>566,909,975.23</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="24"><รายการ>รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>555,535,785.12</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>568,498,462.61</ปี 2567 (บาท)></row>
</data>
