﻿_id	ปี	ช่วงอายุ	ชาย	หญิง	รวม
1	2563	เด็ก (ทารก – 9 ปี)	2668	2454	5122
2	2563	เด็กโต (10-14 ปี)	1277	1231	2508
3	2563	วัยรุ่น (15-19 ปี)	1373	1349	2722
4	2563	ผู้ใหญ่ (20 -59 ปี)	13033	14811	27844
5	2563	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	3234	4701	7935
6	2564	เด็ก (ทารก – 9 ปี)	2606	2447	5053
7	2564	เด็กโต (10-14 ปี)	1252	1201	2453
8	2564	วัยรุ่น (15-19 ปี)	1325	1314	2639
9	2564	ผู้ใหญ่ (20 -59 ปี)	12999	14723	27722
10	2564	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	3379	4919	8298
11	2565	เด็ก (ทารก – 9 ปี)	2462	2319	4781
12	2565	เด็กโต (10-14 ปี)	1289	1251	2540
13	2565	วัยรุ่น (15-19 ปี)	1294	1273	2567
14	2565	ผู้ใหญ่ (20 -59 ปี)	12878	14535	27413
15	2565	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	3510	5163	8673
16	2566	เด็ก (ทารก – 9 ปี)			0
17	2566	เด็กโต (10-14 ปี)			0
18	2566	วัยรุ่น (15-19 ปี)			0
19	2566	ผู้ใหญ่ (20 -59 ปี)			0
20	2566	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)			0
