﻿_id	รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
1	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42215813.210000000894069671630859375	29357593.3700000010430812835693359375
2	ลูกหนี้การค้า	1125564	1590208
3	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4017553.040000000037252902984619140625	4966319.889999999664723873138427734375
4	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3763143.040000000037252902984619140625	3267748.450000000186264514923095703125
5	เงินลงทุนระยะสั้น	342952022.959999978542327880859375	336275833.519999980926513671875
6	วัสดุคงเหลือ	1392802.05000000004656612873077392578125	1679070.55000000004656612873077392578125
7	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	170364.9400000000023283064365386962890625	261015.45999999999185092747211456298828125
8	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	396181286.019999980926513671875	376853766.459999978542327880859375
9	เงินลงทุนระยะยาว	25396994.7300000004470348358154296875	26765851.9499999992549419403076171875
10	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	58920550.289999999105930328369140625	55104722.149999998509883880615234375
11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	94190190.85999999940395355224609375	90377977.29000000655651092529296875
12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	174282.77999999999883584678173065185546875	68625.199999999997089616954326629638671875
13	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	178682018.6599999964237213134765625	172317176.5900000035762786865234375
14	รวมสินทรัพย์	555535785.12000000476837158203125	568498462.61000001430511474609375
15	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8362.510000000000218278728425502777099609375	6574.0399999999999636202119290828704833984375
16	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	380739.6599999999743886291980743408203125	294813.7700000000186264514923095703125
17	เงินรับฝากระยะสั้น	920111.569999999948777258396148681640625	774638.96999999997206032276153564453125
18	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1221499.379999999888241291046142578125	1163741.13999999989755451679229736328125
19	เงินรับฝากระยะยาว	380420	366988
20	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	380420	366988
21	รวมหนี้สิน	1544161.13999999989755451679229736328125	1588487.379999999888241291046142578125
22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	553991623.980000019073486328125	566909975.230000019073486328125
23	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	553991623.980000019073486328125	566909975.230000019073486328125
24	รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	555535785.12000000476837158203125	568498462.61000001430511474609375
