<data>
<row _id="1"><รายการ>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</รายการ><ปี 2568 (บาท)>42215813.21</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>29357593.37</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="2"><รายการ>ลูกหนี้การค้า</รายการ><ปี 2568 (บาท)>1125564</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>1590208</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="3"><รายการ>ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>4017553.04</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>4966319.89</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="4"><รายการ>ลูกหนี้อื่นระยะสั้น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>3763143.04</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>3267748.45</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="5"><รายการ>เงินลงทุนระยะสั้น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>342952022.96</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>336275833.52</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="6"><รายการ>วัสดุคงเหลือ</รายการ><ปี 2568 (บาท)>1392802.05</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>1679070.55</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="7"><รายการ>สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>170364.94</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>261015.46</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="8"><รายการ>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>396181286.02</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>376853766.46</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="9"><รายการ>เงินลงทุนระยะยาว</รายการ><ปี 2568 (บาท)>25396994.73</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>26765851.95</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="10"><รายการ>ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ</รายการ><ปี 2568 (บาท)>58920550.29</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>55104722.15</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="11"><รายการ>สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ</รายการ><ปี 2568 (บาท)>94190190.86</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>90377977.29</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="12"><รายการ>สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ</รายการ><ปี 2568 (บาท)>174282.78</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>68625.2</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="13"><รายการ>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>178682018.66</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>172317176.59</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="14"><รายการ>รวมสินทรัพย์</รายการ><ปี 2568 (บาท)>555535785.12</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>568498462.61</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="15"><รายการ>เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>8362.51</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>6574.04</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="16"><รายการ>เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>380739.66</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>294813.77</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="17"><รายการ>เงินรับฝากระยะสั้น</รายการ><ปี 2568 (บาท)>920111.57</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>774638.97</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="18"><รายการ>รวมหนี้สินหมุนเวียน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>1221499.38</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>1163741.14</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="19"><รายการ>เงินรับฝากระยะยาว</รายการ><ปี 2568 (บาท)>380420</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>366988</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="20"><รายการ>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>380420</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>366988</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="21"><รายการ>รวมหนี้สิน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>1544161.14</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>1588487.38</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="22"><รายการ>รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</รายการ><ปี 2568 (บาท)>553991623.98</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>566909975.23</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="23"><รายการ>รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>553991623.98</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>566909975.23</ปี 2567 (บาท)></row>
<row _id="24"><รายการ>รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</รายการ><ปี 2568 (บาท)>555535785.12</ปี 2568 (บาท)><ปี 2567 (บาท)>568498462.61</ปี 2567 (บาท)></row>
</data>
