﻿_id	ลำดับที่	ชื่อเรียกจุดติดตั้ง	ประเภทกล้อง	สถานะการใช้งาน	การเชื่อมต่อเครือข่าย	Y	X	ปีที่ติดตั้ง
1	1	บริเวณเสาไฟฟ้า หน้าร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.438984	99.883607	2565
2	2	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านขายอาหารสัตว์	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.438806	99.885027	2565
3	3	บริเวณเสาไฟฟ้าก่อนถึงแยกนามล	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.438484	99.88642	2565
4	4	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 108/4	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.438544	99.888455	2565
5	5	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้า หจก.AOP เลขที่ 15	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.438531	99.890122	2565
6	6	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านทุกอย่าง 20 บาท	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.438786	99.891525	2565
7	7	บริเวณเสาไฟฟ้าข้างร้านโลตัสเอ็กเพรส (ปากชอย12)	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.439026	99.892975	2565
8	8	บริเวณเสาไฟฟ้าป้ายบอกสินสุดพื้นที่ ทต.แม่สาย	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.43357	99.875633	2565
9	9	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านของชำเจ๊ซิน	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.434334	99.877702	2565
10	10	บริเวณศาลาเอนกประสงค์ชุมชนแม่สาย	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.435921	99.879034	2565
11	11	บริเวณเสาไฟฟ้าแยกหน้าวัดพญาสี่ตวงคำ	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.4362	99.879627	2565
12	12	บริเวณเสาไฟฟ้ามุมตึกทิศตะวันตก	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.437029	99.881242	2565
13	13	บริเวณเสาไฟฟ้าฮ่าน่า ทิศเหนือ	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.437412	99.88184	2565
14	14	บริเวณเสาไฟฟ้าทางเข้าตลาดนายบุญยื่น	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.437573	99.882186	2565
15	15	เสาไฟฟ้าหน้าร้านวายโมบาย	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.4276688	99.8849239	2565
16	16	บริเวณเสาไฟฟ้าตรงข้ามบ้านเลขที่ 233	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.4274282	99.8860729	2565
17	17	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าวัดแม่สาย(ตรงแยกซอย7)	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.4264042	99.8867036	2565
18	18	บริเวณเสาไฟฟ้าแป้งบิวตี้เสาไฟเลขที่800	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.425455	99.8874787	2565
19	19	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าศูนย์ ชรบ.อปพร หมู่ 8	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.4251082	99.8887531	2565
20	20	บริเวณไฟฟ้าหน้าร้านสุนันทาค้าวัสดุ	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.4245677	99.8900892	2565
21	21	บริเวณหน้าเสาไฟฟ้าเซเวน	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.4238316	99.8918055	2565
22	22	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.423601	99.893821	2565
23	23	บริเวณเสาไฟฟ้า ตรงข้ามร้านไผ่หลิว	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ปกติ	""	20.423494	99.895285	2565
24	24	บริเวณเสาไฟฟ้า ต้นที่ 2	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.426367	99.88326	2565
25	25	บริเวณเสาไฟฟ้า หลังป้ายรถยก (ทิศตะวันออก)	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.426351	99.882519	2565
26	26	บริเวณเสาไฟฟ้า หลังป้ายรถยก (ทิศตะวันตก)	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.426351	99.882519	2565
27	27	บริเวณหน้าร้านเสริมสวย	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.426198	99.881179	2565
28	28	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 25	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.425733	99.880072	2565
29	29	บริเวณหลังป้ายเฉลิมพระเกรียรติ ม.10	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.4252	99.878456	2565
30	30	บริเวณเสาไฟฟ้า บ้าน 680 หมู่ 10	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.424199	99.877391	2565
31	31	บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าป้อม ชรบ. ม.10	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.423903	99.876854	2565
32	32	หน้าบ้านเลขที่ 390	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.443967	99.880418	2565
33	33	บริเวณจุดสิ้นสุดหลังคาช่วงที่ 1 (ทิศตะวันออก)	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.444109	99.879474	2565
34	34	บริเวณจุดสิ้นสุดหลังคาช่วงที่ 1 (ทิศตะวันตก)	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.444109	99.879474	2565
35	35	บริเวณจุดสิ้นสุดหลังคาช่วงที่ 2 (ทิศตะวันออก)	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.444173	99.878576	2565
36	36	บริเวณจุดสิ้นสุดหลังคาช่วงที่ 2 (ทิศตะวันตก)	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.444173	99.878576	2565
37	37	บริเวณหน้าร้านมั้งกี้	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.444021	99.877103	2565
38	38	บริเวณหน้าหอพักบ้านแสนสุข (ทิศตะวันออก)	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.443279	99.876504	2565
39	39	บริเวณหน้าหอพักบ้านแสนสุข (ทิศเหนือ)	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.443279	99.876504	2565
40	40	บริเวณเสาไฟฟ้าหลังป้ายเหนือสุดยอดในสยาม	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.444374	99.880623	2565
41	41	บริเวณหน้าหอพักหญิงรุ่งพลอย	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.444514	99.882614	2565
42	42	บริเวณเสาไฟฟ้าติดกับป้าย ซอย 10	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.44459	99.883022	2565
43	43	บริเวณเสาไฟฟ้าตรงข้ามอู่เคาะสี	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.444961	99.884594	2565
44	44	บริเวณเสาไฟฟ้าติดกับบ้านเลขที่765/1 (ทิศตะวันตก)	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.444747	99.886013	2565
45	45	บริเวณเสาไฟฟ้าติดกับบ้านเลขที่765/1 (ทิศตะวันออก)	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.444747	99.886013	2565
46	46	บริเวณเสาไฟฟ้า ป้ายชุมชนเกาะทราย	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.44467	99.887559	2565
47	47	บริเวณเสาไฟฟ้า หน้าป้อม อปพร.เหมืองแดง	ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคง	ชำรุด 	""	20.444454	99.890008	2565
48	"หมายเหตุ
ชื่อเรียกจุดติดตั้ง                      หมายถึง ชื่ออธิบายสถานที่ เช่น กรณีมีหลายกล่องในจุดเดียวให้ใส่หมายเลขต่อท้าย เช่น สี่แยกแม่กรณ์กล้องที่ ๑ สี่แยกแม่กรณ์กล้องที่ ๒ เป็นต้น
ประเภทกล้อง                         หมายถึง กรณีจัดหากล้องตามเกณฑ์ ให้ระบุ ชื่อประเภทตามเกณฑ์ หรือกรณีคุณสมบัติสูง ให้ระบุเป็น สูงกว่าเกณฑ์  หรือคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ ให้ระบุเป็น ต่ำกว่าเกณฑ์
                                         ชื่อตามประเภทของเกณฑ์ สามารถดูรายละเอียดที่เกณฑ์คุณลักษณะกล้อง (CCTV)  https://www.mdes.go.th/service?a=29
สถานะการใช้งาน                     หมายถึง การใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและการบันทึกในปัจจุบัน (ใช้งานได้ปกติ หรือ ชำรุด (รวมถึงภาพไม่ชัด/ ดูได้อย่างเดียวบันทึกไม่ได้))
การเชื่อมต่อเครือข่าย                หมายถึง ลักษณะการใช้งานและการเชื่อมต่อของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่ กล้องชนิดเครือข่าย (IP Camera)/ ไม่ใช่กล้องชนิดเครือข่าย
พิกัดจุดติดตั้งกล้อง (Latitude และ Longitude)          หมายถึง พิกัดจุดติดตั้งกล้อง ระบบ N, E (ไม่ใช่ระบบองศา (?), ลิปดา (?), ฟิลิปดา (?)) และให้ใส่ทศนิยมครบทุกตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ (ค่าพิกัดจาก Google map)
พิกัดจุดศูนย์กลางมุมกล้อง (Latitude, Longitude)       หมายถึง พิกัดจุดศูนย์กลางมุมมองของกล้อง (จุด Focus) ระบบ N, E (ไม่ใช่ระบบองศา (?), ลิปดา (?), ฟิลิปดา (?)) และให้ใส่ทศนิยมครบทุกตำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ (ค่าพิกัดจาก Google map)
ปีที่ติดตั้ง                               หมายถึง ปีที่หน่วยงานติดตั้งจริงในพื้นที่ ไม่รวมกล้องที่อยู่ระหว่างติดตั้ง หรืออยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ
สอบถามเพิ่มเติม/ส่งแบบสำรวจ     นายจุลพรรณ สุขอรุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงราย 062 787 5001 (Email: jullapan@hotmail.com) ส่งแบบสำรวจทั้ง Word และ Excel"	""	""	""	""			
