﻿_id	รายการ	จำนวนเงิน ปี 2568 (บาท)
1	สินทรัพย์หมุนเวียน	""
2	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42,215,813.21
3	ลูกหนี้การค้า	1,125,564.00
4	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,017,553.04
5	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,763,143.04
6	เงินลงทุนระยะสั้น	342,952,022.96
7	วัสดุคงเหลือ	1,392,802.05
8	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	170,364.94
9	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	396,181,286.02
10	""	""
11	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	""
12	เงินลงทุนระยะยาว	25,396,994.73
13	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	58,920,550.29
14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	94,190,190.86
15	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	174,282.78
16	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	178,682,018.66
17	รวมสินทรัพย์	555,535,785.12
18	""	""
19	หนี้สินหมุนเวียน	""
20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,362.51
21	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	380,739.66
22	เงินรับฝากระยะสั้น	920,111.57
23	รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,221,499.38
24	""	""
25	หนี้สินไม่หมุนเวียน	""
26	เงินรับฝากระยะยาว	380,420.00
27	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	380,420.00
28	รวมหนี้สิน	1,544,161.14
29	""	""
30	สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	""
31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	553,991,623.98
32	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	553,991,623.98
33	รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	555,535,785.12
