﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	5912	0	ทั่วประเทศ	0	 	0	 	0.0	 	32357808	33573742	65931550	25233077
2	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	0	 	0	 	0.0	 	626784	655760	1282544	523164
3	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	0	 	0.0	 	51220	55767	106987	46134
4	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	1908	2150	4058	1669
5	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010300	ตำบลบ้านดู่ 	0.0	 	813	940	1753	12
6	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010400	ตำบลนางแล 	0.0	 	46	58	104	33
7	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010500	ตำบลแม่ข้าวต้ม 	0.0	 	6054	6575	12629	4986
8	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	4600	5136	9736	5090
9	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011100	ตำบลแม่กรณ์ 	0.0	 	3358	3566	6924	3136
10	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011200	ตำบลห้วยชมภู 	0.0	 	5975	5827	11802	4460
11	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011300	ตำบลห้วยสัก 	0.0	 	8527	8709	17236	7642
12	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	2294	2457	4751	2256
13	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011500	ตำบลดอยลาน 	0.0	 	5119	5353	10472	4106
14	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011800	ตำบลท่าสาย 	0.0	 	4493	4899	9392	4757
15	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012000	ตำบลดอยฮาง 	0.0	 	2473	2371	4844	2095
16	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012100	ตำบลท่าสุด 	0.0	 	5560	7726	13286	5892
17	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	0	 	0.0	 	18870	19564	38434	14067
18	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020200	ตำบลเวียงชัย 	0.0	 	3774	4034	7808	3299
19	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020300	ตำบลผางาม 	0.0	 	4578	4502	9080	3231
20	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020400	ตำบลเวียงเหนือ 	0.0	 	3288	3476	6764	2271
21	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020600	ตำบลดอนศิลา 	0.0	 	4933	5085	10018	3414
22	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020800	ตำบลเมืองชุม 	0.0	 	2297	2467	4764	1852
23	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	0	 	0.0	 	12615	12975	25590	9814
24	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030100	ตำบลเวียง 	0.0	 	52	44	96	2
25	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030200	ตำบลสถาน 	0.0	 	4594	4820	9414	3998
26	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030800	ตำบลศรีดอนชัย 	0.0	 	4469	4468	8937	3427
27	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57031000	ตำบลริมโขง 	0.0	 	3500	3643	7143	2387
28	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	0	 	0.0	 	37968	38077	76045	27524
29	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040100	ตำบลเวียง 	0.0	 	5868	5848	11716	4403
30	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040200	ตำบลงิ้ว 	0.0	 	5849	5987	11836	4791
31	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040300	ตำบลปล้อง 	0.0	 	2166	2108	4274	1745
32	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040400	ตำบลแม่ลอย 	0.0	 	3321	3369	6690	2458
33	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040500	ตำบลเชียงเคี่ยน 	0.0	 	2192	2189	4381	1820
34	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040900	ตำบลตับเต่า 	0.0	 	7244	7179	14423	4036
35	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041000	ตำบลหงาว 	0.0	 	4751	4855	9606	3785
36	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041100	ตำบลสันทรายงาม 	0.0	 	2130	2107	4237	1437
37	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041200	ตำบลศรีดอนไชย 	0.0	 	2301	2346	4647	1669
38	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041300	ตำบลหนองแรด 	0.0	 	2146	2089	4235	1380
39	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	0	 	0.0	 	56928	59489	116417	45940
40	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050100	ตำบลสันมะเค็ด 	0.0	 	5014	5243	10257	3710
41	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050200	ตำบลแม่อ้อ 	0.0	 	4650	4599	9249	3508
42	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050300	ตำบลธารทอง 	0.0	 	3237	3260	6497	2571
43	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050400	ตำบลสันติสุข 	0.0	 	2483	2721	5204	2157
44	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050500	ตำบลดอยงาม 	0.0	 	3061	3181	6242	2402
45	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050600	ตำบลหัวง้ม 	0.0	 	3248	3506	6754	2607
46	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050700	ตำบลเจริญเมือง 	0.0	 	4118	4253	8371	3292
47	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050800	ตำบลป่าหุ่ง 	0.0	 	5129	5443	10572	3984
48	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050900	ตำบลม่วงคำ 	0.0	 	3947	4167	8114	3295
49	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051000	ตำบลทรายขาว 	0.0	 	4767	4966	9733	4296
50	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051100	ตำบลสันกลาง 	0.0	 	4189	4384	8573	3390
51	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051200	ตำบลแม่เย็น 	0.0	 	2619	2810	5429	2184
52	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	5853	6196	12049	4859
53	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051400	ตำบลทานตะวัน 	0.0	 	2942	3080	6022	2330
54	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051500	ตำบลเวียงห้าว 	0.0	 	1671	1680	3351	1355
55	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	0	 	0.0	 	6062	6034	12096	3874
56	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	16	11	27	2
57	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060300	ตำบลสันมะค่า 	0.0	 	2625	2614	5239	1559
58	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060500	ตำบลโรงช้าง 	0.0	 	2416	2400	4816	1644
59	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060600	ตำบลศรีโพธิ์เงิน 	0.0	 	1005	1009	2014	669
60	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	0	 	0.0	 	33870	36079	69949	26631
61	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	3490	3658	7148	3089
62	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	2712	2860	5572	2422
63	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	1188	1257	2445	952
64	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070600	ตำบลท่าข้าวเปลือก 	0.0	 	4047	4142	8189	3105
65	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070800	ตำบลป่าตึง 	0.0	 	12752	13474	26226	8970
66	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071000	ตำบลแม่ไร่ 	0.0	 	4828	5469	10297	3627
67	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071100	ตำบลศรีค้ำ 	0.0	 	2935	3201	6136	2791
68	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071300	ตำบลจอมสวรรค์ 	0.0	 	1918	2018	3936	1675
69	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	0	 	0.0	 	23640	24506	48146	20257
70	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	3591	3793	7384	3846
71	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080200	ตำบลป่าสัก 	0.0	 	3676	4158	7834	3382
72	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080300	ตำบลบ้านแซว 	0.0	 	5928	5751	11679	4613
73	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080400	ตำบลศรีดอนมูล 	0.0	 	3650	4063	7713	3385
74	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080500	ตำบลแม่เงิน 	0.0	 	4368	4253	8621	2981
75	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080600	ตำบลโยนก 	0.0	 	2427	2488	4915	2050
76	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	0	 	0.0	 	30760	33987	64747	26310
77	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	5995	7094	13089	6126
78	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	1391	1441	2832	1087
79	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090300	ตำบลเกาะช้าง 	0.0	 	5603	5966	11569	4513
80	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090400	ตำบลโป่งผา 	0.0	 	7521	8305	15826	5907
81	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090500	ตำบลศรีเมืองชุม 	0.0	 	2728	2995	5723	2475
82	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	362	384	746	1
83	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090800	ตำบลบ้านด้าย 	0.0	 	1864	2024	3888	1739
84	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090900	ตำบลโป่งงาม 	0.0	 	5296	5778	11074	4462
85	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	0	 	0.0	 	39208	38641	77849	27241
86	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	3950	3941	7891	3024
87	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100200	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	5842	6010	11852	4352
88	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100300	ตำบลแม่พริก 	0.0	 	2844	2829	5673	2305
89	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100400	ตำบลศรีถ้อย 	0.0	 	3387	3244	6631	2325
90	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100500	ตำบลท่าก๊อ 	0.0	 	9287	9128	18415	6243
91	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100600	ตำบลวาวี 	0.0	 	12798	12378	25176	8000
92	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	1100	1111	2211	992
93	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	30466	30492	60958	23190
94	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110100	ตำบลสันสลี 	0.0	 	4808	4662	9470	3175
95	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	6169	6081	12250	4045
96	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110300	ตำบลบ้านโป่ง 	0.0	 	2617	2630	5247	1945
97	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110400	ตำบลป่างิ้ว 	0.0	 	4358	4494	8852	3703
98	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110500	ตำบลเวียงกาหลง 	0.0	 	4568	4639	9207	3723
99	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	3156	3183	6339	2942
100	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110700	ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 	0.0	 	4790	4803	9593	3657
101	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	13673	13674	27347	9085
102	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	5665	5582	11247	3664
103	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120200	ตำบลแม่ต๋ำ 	0.0	 	2446	2535	4981	1631
104	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	3146	3216	6362	2095
105	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120500	ตำบลตาดควัน 	0.0	 	2416	2341	4757	1695
106	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	0	 	0.0	 	17798	17242	35040	11885
107	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130100	ตำบลม่วงยาย 	0.0	 	4083	4022	8105	2890
108	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130200	ตำบลปอ 	0.0	 	8954	8388	17342	5247
109	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130300	ตำบลหล่ายงาว 	0.0	 	1762	1843	3605	1959
110	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130400	ตำบลท่าข้าม 	0.0	 	2999	2989	5988	1789
111	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	0	 	0.0	 	7033	7248	14281	5209
112	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	3180	3275	6455	2507
113	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140200	ตำบลป่าตาล 	0.0	 	3853	3973	7826	2702
114	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	 	0.0	 	38061	38401	76462	23181
115	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150100	ตำบลเทอดไทย 	0.0	 	11325	11295	22620	5672
116	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150200	ตำบลแม่สลองใน 	0.0	 	12801	12764	25565	7741
117	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150300	ตำบลแม่สลองนอก 	0.0	 	7754	8075	15829	5494
118	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150400	ตำบลแม่ฟ้าหลวง 	0.0	 	6181	6267	12448	4274
119	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	0	 	0.0	 	12199	12744	24943	10330
120	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	3709	3847	7556	3194
121	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	2611	2608	5219	2186
122	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160300	ตำบลบัวสลี 	0.0	 	2125	2318	4443	1767
123	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	1510	1584	3094	1239
124	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160500	ตำบลโป่งแพร่ 	0.0	 	2244	2387	4631	1944
125	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	0	 	0.0	 	11759	11869	23628	8075
126	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	3324	3495	6819	2623
127	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	3469	3442	6911	2138
128	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170300	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	4966	4932	9898	3314
129	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	0	 	0.0	 	9673	9497	19170	8313
130	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180100	ตำบลปงน้อย 	0.0	 	3119	3094	6213	2566
131	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180200	ตำบลโชคชัย 	0.0	 	4195	4063	8258	3772
132	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180300	ตำบลหนองป่าก่อ 	0.0	 	2359	2340	4699	1975
133	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5764	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว	0	 	0.0	 	9936	10064	20000	8359
134	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5764	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว	57010600	ตำบลแม่ยาว 	0.0	 	9936	10064	20000	8359
135	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5765	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยซ้อ	0	 	0.0	 	6301	6196	12497	5071
136	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5765	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยซ้อ	57030500	ตำบลห้วยซ้อ 	0.0	 	6301	6196	12497	5071
137	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5766	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไม้ยา	0	 	0.0	 	5376	5363	10739	3606
138	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5766	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลไม้ยา	57120300	ตำบลไม้ยา 	0.0	 	5376	5363	10739	3606
139	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5767	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลครึ่ง	0	 	0.0	 	3293	3264	6557	2571
140	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5767	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลครึ่ง	57030300	ตำบลครึ่ง 	0.0	 	3293	3264	6557	2571
141	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5768	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย	0	 	0.0	 	5198	5589	10787	4843
142	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5768	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย	57011600	ตำบลป่าอ้อดอนชัย 	0.0	 	5198	5589	10787	4843
143	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5769	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม	0	 	0.0	 	5540	5718	11258	3846
144	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5769	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม	57140300	ตำบลยางฮอม 	0.0	 	5540	5718	11258	3846
145	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5770	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียง	0	 	0.0	 	4631	4663	9294	3796
146	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5770	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียง	57030100	ตำบลเวียง 	0.0	 	4631	4663	9294	3796
147	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5771	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางแล	0	 	0.0	 	5450	5841	11291	5123
148	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5771	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางแล	57010400	ตำบลนางแล 	0.0	 	5450	5841	11291	5123
149	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5772	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง	0	 	0.0	 	5581	6157	11738	5241
150	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5772	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง	57070400	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	5581	6157	11738	5241
151	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5773	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	0	 	0.0	 	9314	10622	19936	8668
152	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5773	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	9314	10622	19936	8668
153	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5774	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่	0	 	0.0	 	8526	9619	18145	11822
154	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5774	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่	57010300	ตำบลบ้านดู่ 	0.0	 	8526	9619	18145	11822
155	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	 	0.0	 	2034	2065	4099	1597
156	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	1834	1865	3699	1467
157	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	200	200	400	130
158	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5776	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลาว	0	 	0.0	 	878	1004	1882	777
159	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5776	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	878	1004	1882	777
160	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	0	 	0.0	 	2076	2230	4306	1898
161	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	442	444	886	339
162	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	1634	1786	3420	1559
163	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5778	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า	0	 	0.0	 	3039	3252	6291	2177
164	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5778	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	3039	3252	6291	2177
165	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	2084	2243	4327	2055
166	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	369	405	774	375
167	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	1715	1838	3553	1680
168	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5780	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	2198	2582	4780	2311
169	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5780	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	2198	2582	4780	2311
170	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5781	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขะจาน	0	 	0.0	 	1452	1595	3047	1494
171	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5781	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขะจาน	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	1452	1595	3047	1494
172	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5782	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	0	 	0.0	 	2455	2498	4953	2006
173	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5782	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	2455	2498	4953	2006
174	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5783	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย	0	 	0.0	 	756	778	1534	1021
175	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5783	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	756	778	1534	1021
176	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5784	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยไคร้	0	 	0.0	 	2446	2845	5291	2405
177	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5784	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยไคร้	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	2446	2845	5291	2405
178	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	0	 	0.0	 	13278	15201	28479	13222
179	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	7464	8668	16132	8309
180	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	5814	6533	12347	4913
181	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5786	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	0	 	0.0	 	2479	2842	5321	3183
182	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5786	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	2479	2842	5321	3183
183	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5787	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย	0	 	0.0	 	1226	1352	2578	1166
184	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5787	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	1226	1352	2578	1166
185	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5788	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน	0	 	0.0	 	1851	2055	3906	2302
186	5912	57	จังหวัดเชียงราย 	5788	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	1851	2055	3906	2302
