﻿_id	ปีงบประมาณ	หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
1	2564	หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7,500,000.00	5,547,386.82	-1,952,613.18
2	2564	หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	2,000,000.00	2,662,514.56	662,514.56
3	2564	หมวดภาษีอากร	อากรการฆ่าสัตว์	25,000.00	15,120.00	-9,880.00
4	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	6,343.80	1,343.80
5	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
6	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	2,900.00	2,900.00
7	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	500,000.00	863,790.00	363,790.00
8	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10,000.00	0.00	-10,000.00
9	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	500.00	410.00	-90.00
10	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400,000.00	156,524.00	-243,476.00
11	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	2,440.00	440.00
12	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	1,010.00	-3,990.00
13	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	0.00	-3,000.00
14	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	500.00
15	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	300,111.80	250,111.80
16	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	30,000.00	25,000.00	-5,000.00
17	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00
18	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	350,000.00	72,000.00	-278,000.00
19	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	1,000.00	-4,000.00
20	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	0.00	-1,000.00
21	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	15,000.00	0.00	-15,000.00
22	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	3,420.00	1,420.00
23	2564	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
24	2564	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	40,000.00	41,600.00	1,600.00
25	2564	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	2,000,000.00	1,383,464.11	-616,535.89
26	2564	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	2.24	2.24
27	2564	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	200,000.00	213,000.00	13,000.00
28	2564	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	45.00	-455.00
29	2564	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
30	2564	หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
31	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	2,000,000.00	1,993,931.11	-6,068.89
32	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,500,000.00	8,269,207.32	-230,792.68
33	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	8,700,000.00	9,914,327.55	1,214,327.55
34	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,200,000.00	1,451,502.89	251,502.89
35	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีสรรพสามิต	5,000,000.00	5,418,407.07	418,407.07
36	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5,000.00	0.00	-5,000.00
37	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	95,687.14	-4,312.86
38	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	29,863.62	-10,136.38
39	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	22,000,000.00	20,149,713.00	-1,850,287.00
40	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5,000.00	4,440.00	-560.00
41	2564	หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
42	2564	หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	17,500,000.00	57,358,726.14	39,858,726.14
