﻿_id	คอลัมน์1	คอลัมน์2	คอลัมน์3
1	ลำดับ	รายการขยะ	ราคาต่อหน่วย(บาท)
2	1.0	กระดาษขาว	2.0
3	2.0	กระดาษลัง	2.5
4	3.0	พลาสติกรวมสี	2.0
5	4.0	ขวดขุ่น	5.0
6	5.0	ขวดใส (ไม่แกะ)	5.0
7	6.0	ขวดใส (แกะ)	7.0
8	7.0	กระป๋องเบียร์	50.0
9	8.0	อลูมิเนียม	35.0
10	9.0	เหล็ก	6.0
11	10.0	ทองแดง	250.0
12	11.0	ขวดแก้วรวม	1.0
13	12.0	กระป๋องกาแฟ(บี๊บ)	3.0
14	13.0	ลังเบียร์ (ช้าง)	12.0
15	14.0	ลังเบียร์ (สิงห์ /ลีโอ)	10.0
16	15.0	ทองเหลือง	150.0
