﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	5512	55	จังหวัดน่าน 	0	 	0	 	240868	236805	477673	153061
2	5512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	0	 	30710	30022	60732	20662
3	5512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010200	ตำบลบ่อ 	2267	2145	4412	1180
4	5512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010300	ตำบลผาสิงห์ 	2286	2292	4578	2136
5	5512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010400	ตำบลไชยสถาน 	4008	3308	7316	3030
6	5512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010500	ตำบลถืมตอง 	1676	1724	3400	1224
7	5512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010600	ตำบลเรือง 	2404	2464	4868	1507
8	5512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010700	ตำบลนาซาว 	1776	1804	3580	1127
9	5512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010800	ตำบลดู่ใต้ 	4087	4365	8452	3520
10	5512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55010900	ตำบลกองควาย 	2698	2801	5499	1858
11	5512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55011600	ตำบลบ่อสวก 	3290	3280	6570	2117
12	5512	55	จังหวัดน่าน 	5501	อำเภอเมืองน่าน	55011700	ตำบลสะเนียน 	6218	5839	12057	2963
13	5512	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	0	 	6962	6590	13552	3565
14	5512	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020200	ตำบลหนองแดง 	1048	991	2039	519
15	5512	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020300	ตำบลหมอเมือง 	1088	1103	2191	592
16	5512	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020400	ตำบลน้ำพาง 	2592	2434	5026	1247
17	5512	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020500	ตำบลน้ำปาย 	1065	1001	2066	555
18	5512	55	จังหวัดน่าน 	5502	อำเภอแม่จริม	55020600	ตำบลแม่จริม 	1169	1061	2230	652
19	5512	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	0	 	6053	5847	11900	3736
20	5512	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	55030100	ตำบลบ้านฟ้า 	1888	1759	3647	1058
21	5512	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	55030200	ตำบลป่าคาหลวง 	1414	1361	2775	982
22	5512	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	55030300	ตำบลสวด 	1463	1488	2951	912
23	5512	55	จังหวัดน่าน 	5503	อำเภอบ้านหลวง	55030400	ตำบลบ้านพี้ 	1288	1239	2527	784
24	5512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	0	 	15106	14893	29999	9419
25	5512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040100	ตำบลนาน้อย 	1383	1386	2769	1070
26	5512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040200	ตำบลเชียงของ 	1010	1048	2058	676
27	5512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040300	ตำบลศรีษะเกษ 	3632	3632	7264	2386
28	5512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040400	ตำบลสถาน 	2676	2689	5365	1706
29	5512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040500	ตำบลสันทะ 	3116	2933	6049	1550
30	5512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040600	ตำบลบัวใหญ่ 	2022	1975	3997	1255
31	5512	55	จังหวัดน่าน 	5504	อำเภอนาน้อย	55040700	ตำบลน้ำตก 	1267	1230	2497	776
32	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	0	 	26819	26653	53472	14627
33	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050100	ตำบลปัว 	0	0	0	1
34	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050200	ตำบลแงง 	2406	2461	4867	1369
35	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050300	ตำบลสถาน 	2622	2655	5277	1639
36	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050400	ตำบลศิลาแลง 	1970	1956	3926	1154
37	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050500	ตำบลศิลาเพชร 	2260	2316	4576	1353
38	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050600	ตำบลอวน 	2571	2476	5047	1508
39	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55050900	ตำบลไชยวัฒนา 	1778	1765	3543	1046
40	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051000	ตำบลเจดีย์ชัย 	3494	3444	6938	1938
41	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051100	ตำบลภูคา 	2493	2314	4807	1260
42	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051200	ตำบลสกาด 	1416	1491	2907	767
43	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051300	ตำบลป่ากลาง 	3898	3861	7759	1525
44	5512	55	จังหวัดน่าน 	5505	อำเภอปัว	55051400	ตำบลวรนคร 	1911	1914	3825	1067
45	5512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	0	 	23201	22795	45996	13133
46	5512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060100	ตำบลริม 	2103	2055	4158	1324
47	5512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060200	ตำบลป่าคา 	2523	2511	5034	1618
48	5512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060300	ตำบลผาตอ 	2735	2659	5394	1339
49	5512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060400	ตำบลยม 	2340	2361	4701	1415
50	5512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060500	ตำบลตาลชุม 	3221	3201	6422	1949
51	5512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060600	ตำบลศรีภูมิ 	3288	3313	6601	1840
52	5512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060700	ตำบลจอมพระ 	2688	2626	5314	1524
53	5512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060800	ตำบลแสนทอง 	2013	1844	3857	1144
54	5512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55060900	ตำบลท่าวังผา 	180	197	377	7
55	5512	55	จังหวัดน่าน 	5506	อำเภอท่าวังผา	55061000	ตำบลผาทอง 	2110	2028	4138	973
56	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	0	 	34026	33511	67537	22169
57	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070100	ตำบลกลางเวียง 	3854	4052	7906	2857
58	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070200	ตำบลขึ่ง 	2067	1982	4049	1190
59	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070300	ตำบลไหล่น่าน 	1739	1707	3446	1209
60	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070400	ตำบลตาลชุม 	1935	1935	3870	1376
61	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070500	ตำบลนาเหลือง 	1554	1587	3141	1129
62	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070600	ตำบลส้าน 	3542	3523	7065	2109
63	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070700	ตำบลน้ำมวบ 	1669	1623	3292	1071
64	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070800	ตำบลน้ำปั้ว 	1998	2051	4049	1414
65	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55070900	ตำบลยาบหัวนา 	2552	2384	4936	1290
66	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071000	ตำบลปงสนุก 	700	676	1376	622
67	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071100	ตำบลอ่ายนาไลย 	3354	3389	6743	2284
68	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071200	ตำบลส้านนาหนองใหม่ 	972	938	1910	586
69	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071300	ตำบลแม่ขะนิง 	1918	1707	3625	976
70	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071400	ตำบลแม่สาคร 	1401	1350	2751	986
71	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071500	ตำบลจอมจันทร์ 	2034	1946	3980	1210
72	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071600	ตำบลแม่สา 	1503	1412	2915	1017
73	5512	55	จังหวัดน่าน 	5507	อำเภอเวียงสา	55071700	ตำบลทุ่งศรีทอง 	1234	1249	2483	843
74	5512	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	0	 	7513	7357	14870	4494
75	5512	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	55080100	ตำบลปอน 	1409	1365	2774	960
76	5512	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	55080200	ตำบลงอบ 	2822	2734	5556	1641
77	5512	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	55080300	ตำบลและ 	1712	1816	3528	1173
78	5512	55	จังหวัดน่าน 	5508	อำเภอทุ่งช้าง	55080400	ตำบลทุ่งช้าง 	1570	1442	3012	720
79	5512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	0	 	9094	8956	18050	5316
80	5512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090100	ตำบลเชียงกลาง 	1214	1255	2469	753
81	5512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090200	ตำบลเปือ 	1709	1654	3363	1020
82	5512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090300	ตำบลเชียงคาน 	861	814	1675	517
83	5512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090400	ตำบลพระธาตุ 	1902	1880	3782	1064
84	5512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090800	ตำบลพญาแก้ว 	868	812	1680	460
85	5512	55	จังหวัดน่าน 	5509	อำเภอเชียงกลาง	55090900	ตำบลพระพุทธบาท 	2540	2541	5081	1502
86	5512	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	0	 	7521	7179	14700	4190
87	5512	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	55100100	ตำบลนาทะนุง 	2521	2408	4929	1464
88	5512	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	55100200	ตำบลบ่อแก้ว 	2347	2291	4638	1397
89	5512	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	55100300	ตำบลเมืองลี 	1041	986	2027	514
90	5512	55	จังหวัดน่าน 	5510	อำเภอนาหมื่น	55100400	ตำบลปิงหลวง 	1612	1494	3106	815
91	5512	55	จังหวัดน่าน 	5511	อำเภอสันติสุข	0	 	8082	7714	15796	4598
92	5512	55	จังหวัดน่าน 	5511	อำเภอสันติสุข	55110100	ตำบลดู่พงษ์ 	2665	2374	5039	1628
93	5512	55	จังหวัดน่าน 	5511	อำเภอสันติสุข	55110200	ตำบลป่าแลวหลวง 	2203	2242	4445	1377
94	5512	55	จังหวัดน่าน 	5511	อำเภอสันติสุข	55110300	ตำบลพงษ์ 	3214	3098	6312	1593
95	5512	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	0	 	7544	7140	14684	4336
96	5512	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	55120100	ตำบลบ่อเกลือเหนือ 	1604	1572	3176	1068
97	5512	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	55120200	ตำบลบ่อเกลือใต้ 	2591	2398	4989	1442
98	5512	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	55120400	ตำบลภูฟ้า 	1669	1510	3179	987
99	5512	55	จังหวัดน่าน 	5512	อำเภอบ่อเกลือ	55120500	ตำบลดงพญา 	1680	1660	3340	839
100	5512	55	จังหวัดน่าน 	5513	อำเภอสองแคว	0	 	6255	5762	12017	3314
101	5512	55	จังหวัดน่าน 	5513	อำเภอสองแคว	55130100	ตำบลนาไร่หลวง 	3070	2867	5937	1601
102	5512	55	จังหวัดน่าน 	5513	อำเภอสองแคว	55130200	ตำบลชนแดน 	1682	1517	3199	882
103	5512	55	จังหวัดน่าน 	5513	อำเภอสองแคว	55130300	ตำบลยอด 	1503	1378	2881	831
104	5512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	0	 	17931	17799	35730	11997
105	5512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140100	ตำบลม่วงตึ๊ด 	2096	2177	4273	1418
106	5512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140200	ตำบลนาปัง 	1712	1720	3432	1158
107	5512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140300	ตำบลน้ำแก่น 	2181	2171	4352	1303
108	5512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140400	ตำบลน้ำเกี๋ยน 	1383	1421	2804	814
109	5512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140500	ตำบลเมืองจัง 	3018	2947	5965	1992
110	5512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140600	ตำบลท่าน้าว 	1598	1755	3353	1075
111	5512	55	จังหวัดน่าน 	5514	อำเภอภูเพียง	55140700	ตำบลฝายแก้ว 	5943	5608	11551	4237
112	5512	55	จังหวัดน่าน 	5515	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	0	 	4788	4646	9434	2930
113	5512	55	จังหวัดน่าน 	5515	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	55150100	ตำบลห้วยโก๋น 	1450	1410	2860	1141
114	5512	55	จังหวัดน่าน 	5515	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	55150200	ตำบลขุนน่าน 	3338	3236	6574	1789
115	5512	55	จังหวัดน่าน 	5592	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงกลาง	0	 	4971	5049	10020	3486
116	5512	55	จังหวัดน่าน 	5592	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงกลาง	55090100	ตำบลเชียงกลาง 	2445	2437	4882	1846
117	5512	55	จังหวัดน่าน 	5592	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงกลาง	55090200	ตำบลเปือ 	1696	1762	3458	1146
118	5512	55	จังหวัดน่าน 	5592	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงกลาง	55090800	ตำบลพญาแก้ว 	830	850	1680	494
119	5512	55	จังหวัดน่าน 	5593	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	0	 	1766	1693	3459	1277
120	5512	55	จังหวัดน่าน 	5593	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	55080300	ตำบลและ 	543	543	1086	388
121	5512	55	จังหวัดน่าน 	5593	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง	55080400	ตำบลทุ่งช้าง 	1223	1150	2373	889
122	5512	55	จังหวัดน่าน 	5594	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสา	0	 	1476	1682	3158	1137
123	5512	55	จังหวัดน่าน 	5594	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสา	55070100	ตำบลกลางเวียง 	1476	1682	3158	1137
124	5512	55	จังหวัดน่าน 	5595	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าวังผา	0	 	2546	2715	5261	2312
125	5512	55	จังหวัดน่าน 	5595	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าวังผา	55060900	ตำบลท่าวังผา 	2546	2715	5261	2312
126	5512	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	0	 	5338	5676	11014	4110
127	5512	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	55050100	ตำบลปัว 	3561	3898	7459	2765
128	5512	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	55050300	ตำบลสถาน 	385	389	774	236
129	5512	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	55050900	ตำบลไชยวัฒนา 	346	351	697	226
130	5512	55	จังหวัดน่าน 	5596	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปัว	55051400	ตำบลวรนคร 	1046	1038	2084	883
131	5512	55	จังหวัดน่าน 	5597	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาน้อย	0	 	1287	1395	2682	1131
132	5512	55	จังหวัดน่าน 	5597	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาน้อย	55040100	ตำบลนาน้อย 	1287	1395	2682	1131
133	5512	55	จังหวัดน่าน 	5598	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแดง	0	 	1190	1171	2361	959
134	5512	55	จังหวัดน่าน 	5598	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแดง	55020200	ตำบลหนองแดง 	1054	1050	2104	889
135	5512	55	จังหวัดน่าน 	5598	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองแดง	55020300	ตำบลหมอเมือง 	136	121	257	70
136	5512	55	จังหวัดน่าน 	5599	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน	0	 	10689	10560	21249	10163
137	5512	55	จังหวัดน่าน 	5599	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน	55010100	ตำบลในเวียง 	9840	9693	19533	9231
138	5512	55	จังหวัดน่าน 	5599	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองน่าน	55010300	ตำบลผาสิงห์ 	849	867	1716	932
