﻿_id	x	y	Name	id	Location	Moo	Tumbon	AreaSize	Traders	TimeAllow	gx_media_links	Begin	End
1	99.88577715	20.44257235	จุดผ่อนผันตลาดไม้ลุงขน	3	ถนนตลาดไม้ลุงขน	10	แม่สาย	284 เมตร	226 ร้านค้า	12.00 น. - 20.00 น.	https://mymaps.usercontent.google.com/hostedimage/m/*/3AFclZuFl7wYErJd5y4EexFcey1TvIKiIgFvlBacbj2GKh3ZajplJ5mzBKJq5_K9UtpXKl_drBTpoD0hy5TT6TYlihTT9sI8j9Cmp9xjSS_LRLMHN0oJZIx_F1GanPtjn04_peCWm4CEzkfGLsznCDfa3X6tw8PXxQXCm8PREvWKRV1W3TNViJ9BNFYHVl3rKGUxDr84x9tzM3NR4hQ?authuser=0&fife=s16383	30 มกราคม 2565	30 มกราคม 2567
2	99.88648665	20.4428297	จุดผ่อนผันถนนไม้ลุงขน ซอย 5	3	ถนนตลาดไม้ลุงขน ซอย 5	10	แม่สาย	104 เมตร	70 ร้านค้า	12.00 น. - 20.00 น.	""	30 มกราคม 2565	30 มกราคม 2567
3	99.88689068	20.44221663	จุดผ่อนผันถนนไม้ลุงขนซอย 4	3	ถนนไม้ลุงขน ซอย 4	10	แม่สาย	12.50 เมตร	7 ร้านค้า	12.00 น. - 20.00 น.	""	30 มกราคม 2565	30 มกราคม 2567
4	99.88657751	20.44169311	จุดผ่อนผันถนนไม้ลุงขน ซอย 3/1	3	ถนนไม้ลุงขน ซอย 3/1	10	แม่สาย	106 เมตร	86 ร้านค้า	12.00 น. - 20.00 น.	https://mymaps.usercontent.google.com/hostedimage/m/*/3AFclZuGdCixAExd6hD_Js6MemO_Ds0in8Ym7Q8JOSKR_7foda4Ys_1ukvs2E8m2qd_VdJ2AYEb42Rzw7Wlna_N62Lr6_YIDywXBQ1JUz-chksyPUZ8B6jE8fzqX-JI2Z1R0hUXGr_bq2d_QF8Tcti5dEw2ZEcm0eK0mtIUlIUoIXk5OdiGQDqQXo2U3DM_phq_kyR3QGMZlizuYMxQ?authuser=0&fife=s16383 https://mymaps.usercontent.google.com/hostedimage/m/*/3AFclZuHuBxf5KSisB0UU-1x6hwS8VV0wpm4QYVes1C91jynZE3q_7RlUp5fZE252PMAHma2dmNcUy50srQhnawdrIPDilxK-BAhEbBB1UHqZbz1mYZBCla4MmhGC_gFgbPqVLygvHjPpU0SrytS554587VQdTb4f_Fnf_5cy1DJDuHXHnmmHE5oJGFkmRTI4_ey0bXKc-xiUUytUQg?authuser=0&fife=s16383	30 มกราคม 2565	30 มกราคม 2567
5	99.8922648	20.42433869	จุดผ่อนผันตลาดสดป่ายาง (ป่ายางซอย 16)	2	ถนนป่ายางซอย 16	6	แม่สาย	100 เมตร	95 ร้านค้า	12.00น. - 20.00น.	https://mymaps.usercontent.google.com/hostedimage/m/*/3AFclZuGazUYFEwFMUxnfr6Nw51vnbwpbAWDHyLZXiwmMz_OCrmi7Ep7xcCMp8ufCTZ14aXF3rCnfG2GaPXb7pCxCYLmH1u0Q618VTEZVqZ0Mix5rTDCbKmOJ_1CmgBzxM688574gU0J7zABORFD2MV01XWSWrikVzVN0Zcvk8xo8O4U8ksyUyxcdkB90d2Z6GFK5ttlOiTRmpprkLw?authuser=0&fife=s16383	30 มกราคม 2565	30 มกราคม 2567
6	99.89212999	20.42345604	จุดผ่อนผันตลาดป่ายาง (ป่ายางซอย 17)	2	ถนนป่ายางซอย 17	6	แม่สาย	76 เมตร	79 ร้านค้า	12.00 น. - 20.00 น.	https://mymaps.usercontent.google.com/hostedimage/m/*/3AFclZuHOecxKcr7noTyT38v3LwAnNU7v7b1rBeX7yBUmkqKbHJHLH0Ywn8HyxZe21mwiOc9_elY0LZsNmI9M2t2ccznulK88crqNwFvcUwOe4VLuOX-Avv2teR6MWK_RmZ8e2psP4C6QQS0vg1S6FSUmwP67JSD4mWCNe15zS9w1NMZ-YOCPil4fykrUSuYSMGqxaerV1uFnh2FOew?authuser=0&fife=s16383 https://mymaps.usercontent.google.com/hostedimage/m/*/3AFclZuFV3FyNom1ofrKXVMUnSo7Y3f6VJulOz_3PW00TVtZAWE60UTQuhKHl6428wOUp5DKOfKQH9oyirpNDtn0bxt7d-aFr5leD2eYBnI4VGFeUtruIbDSpS7UE2mgx52YG1rEpRy1QwuITjgbAeNF3P4YVb-4PniWUq6HxVWa_f9cEufg0cyfvYeVs-aNVwCNehLdK5PqtA4D8Tw?authuser=0&fife=s16383	30 มกราคม 2565	30 มกราคม 2567
7	99.88153406	20.42641835	จุดผ่อนผันถนนเทศบาล 17	1	ถนนเทศบาล 17	10	เวียงพางคำ	200 เมตร	60 ร้านค้า	16.00 น. - 22.30 น.	https://mymaps.usercontent.google.com/hostedimage/m/*/3AFclZuFDx78nv2rVMKgsBcgh8DLYxpBdKpXZ2JbkFTd87NIkJOICMZNy7kOwMgeTpa2S7UIdQz_EPLi88bPBtgvevpr6HwovVp_Ks18lCSRdk4XgGpWqvsslTAg2jEoXDxztrLAZroSamQqhnn2qd_jciWFf7Lbi4cJVuoriqOJEkCbKNb-_dU74SwV4kQW53nxwtZjkqkZdiT3wLQ?authuser=0&fife=s16383 https://mymaps.usercontent.google.com/hostedimage/m/*/3AFclZuFlIHXDpnDFI1qnBmi07h6ttAVM0hdPXic3xkJt8AD6OtzZzvsASLJBrkbgdrYnx9qS5jzPoqECGwKon4i4pNbzQE1GLPRTKilR8Vwy6wgzazb27qZlFK2Nf81milTQb72kXWUCt_3jGH146HzhHGj8qQ5l6ADY-EPhcenNcHVSw5WF2uFo43xYOvgljFiOr8_TSgr7TMMOog?authuser=0&fife=s16383 https://mymaps.usercontent.google.com/hostedimage/m/*/3AFclZuFzH1MTBFNxpLwmbizp7VLRqFo2e9UfItTG2Cn7qYPSvJG4RIHq6dXyJEEpCkHOjVUZNyMbPkBaA7EWBBrJ7WjQeXSsH4GYSeXldKTdJzsc_iLRs5mxvboNgrpmDJdNdO-uwsmtioJ_sY9lKYtECBpvKdJurHoaJ5Nur2xeLWHFfHmQEfqePA0gNDZ2uUpiI96uMDknOPueOA?authuser=0&fife=s16383	1 ตกลาคม 2565	30 กันยายน 2567
