﻿_id	สำนักปลัด/กอง	ยอดจัดหา(แผ่น)	ยอดใช้ไป(แผ่น)	ยอดคงเหลือ(แผ่น)
1	สำนักปลัดเทศบาล	90000	44000	46000
2	กองคลัง	187500	119500	68000
3	กองช่าง	250000	122500	127500
4	กองสาธารณสุขฯ	77500	4250	73250
5	กองการศึกษา	94000	94000	0
6	กองสวัสดิการสังคม	45000	20000	25000
7	กองการเจ้าหน้าที่	50000	10000	40000
8	กองยุทธศาสตร์ฯ	120000	70000	50000
