﻿_id	ปี	จังหวัด	บาทต่อปี
1	2559	ระยอง	1,009,496
2	2559	ชลบุรี	548,877
3	2559	กรุงเทพมหานคร	543,708
4	2559	พระนครศรีอยุธยา	460,223
5	2559	ฉะเชิงเทรา	433,400
6	2559	สมุทรสาคร	382,679
7	2559	ปราจีนบุรี	378,669
8	2559	ภูเก็ต	357,498
9	2559	สมุทรปราการ	337,026
10	2559	สระบุรี	330,837
11	2560	ระยอง	1,095,667
12	2560	ชลบุรี	581,475
13	2560	กรุงเทพมหานคร	573,907
14	2560	พระนครศรีอยุธยา	465,972
15	2560	ฉะเชิงเทรา	472,409
16	2560	สมุทรสาคร	411,326
17	2560	ปราจีนบุรี	486,601
18	2560	ภูเก็ต	388,559
19	2560	สมุทรปราการ	343,215
20	2560	สระบุรี	330,750
21	2561	ระยอง	1,067,449
22	2561	ชลบุรี	566,807
23	2561	กรุงเทพมหานคร	604,421
24	2561	พระนครศรีอยุธยา	454,953
25	2561	ฉะเชิงเทรา	469,539
26	2561	สมุทรสาคร	389,818
27	2561	ปราจีนบุรี	513,789
28	2561	ภูเก็ต	403,534
29	2561	สมุทรปราการ	366,642
30	2561	สระบุรี	324,820
31	2562	ระยอง	988,748
32	2562	ชลบุรี	571,234
33	2562	กรุงเทพมหานคร	637,397
34	2562	พระนครศรีอยุธยา	439,159
35	2562	ฉะเชิงเทรา	459,005
36	2562	สมุทรสาคร	388,372
37	2562	ปราจีนบุรี	551,150
38	2562	ภูเก็ต	428,351
39	2562	สมุทรปราการ	349,406
40	2562	สระบุรี	336,393
