﻿_id	ปี	เดือน	ชื่อจังหวัด	ชื่อท้องถิ่น	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน
1	2563	มกราคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4956	5512	10468	6079
2	2563	กุมภาพันธ์	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4938	5506	10444	6095
3	2563	มีนาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4937	5509	10446	6101
4	2563	เมษายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4933	5508	10441	6101
5	2563	พฤษภาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4930	5500	10430	6122
6	2563	มิถุนายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4928	5498	10426	6131
7	2563	กรกฎาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4915	5485	10400	6147
8	2563	สิงหาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4913	5485	10398	6156
9	2563	กันยายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4915	5486	10401	6157
10	2563	ตุลาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4911	5469	10380	6161
11	2563	พฤศจิกายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4917	5469	10386	6182
12	2563	ธันวาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4920	5466	10386	6199
13	2564	มกราคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4917	5465	10382	6213
14	2564	กุมภาพันธ์	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4915	5465	10380	6224
15	2564	มีนาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4913	5468	10381	6238
16	2564	เมษายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4911	5471	10382	6256
17	2564	พฤษภาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4900	5475	10375	6260
18	2564	มิถุนายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4891	5469	10360	6270
19	2564	กรกฎาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4899	5467	10366	6280
20	2564	สิงหาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4895	5463	10358	6285
21	2564	กันยายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4892	5448	10340	6299
22	2564	ตุลาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4903	5438	10341	6310
23	2564	พฤศจิกายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4898	5426	10324	6322
24	2564	ธันวาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4900	5431	10331	6331
25	2565	มกราคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4898	5447	10345	6333
26	2565	กุมภาพันธ์	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4896	5435	10331	6338
27	2565	มีนาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4886	5431	10317	6345
28	2565	เมษายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4876	5423	10299	6377
29	2565	พฤษภาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4870	5408	10278	6387
30	2565	มิถุนายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4863	5410	10273	6395
31	2565	กรกฎาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4868	5421	10289	6404
32	2565	สิงหาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4868	5427	10295	6419
33	2565	กันยายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4869	5433	10302	6424
34	2565	ตุลาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4869	5433	10302	6427
35	2565	พฤศจิกายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4882	5438	10320	6444
36	2565	ธันวาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4870	5426	10296	6448
37	2566	มกราคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4869	5413	10282	6451
38	2566	กุมภาพันธ์	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4870	5419	10289	6471
39	2566	มีนาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4867	5426	10293	6478
40	2566	เมษายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4876	5430	10306	6501
41	2566	พฤษภาคม	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4880	5429	10309	6520
42	2566	มิถุนายน	จันทบุรี	ทต.พลับพลานารายณ์	4877	5433	10310	6526
