﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4812	0	ทั่วประเทศ	0	 	0	 	0.0	 	30818621	31599421	62418042	19016784
2	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	0	 	0	 	0.0	 	606688	618369	1225057	421814
3	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	0	 	0.0	 	69226	71593	140819	50166
4	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	1409	1556	2965	1176
5	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010400	ตำบลนางแล 	0.0	 	5037	5275	10312	3889
6	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010500	ตำบลแม่ข้าวต้ม 	0.0	 	6104	6396	12500	4195
7	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010600	ตำบลแม่ยาว 	0.0	 	10103	9855	19958	6988
8	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	4066	4473	8539	3831
9	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011100	ตำบลแม่กรณ์ 	0.0	 	3210	3229	6439	2428
10	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011200	ตำบลห้วยชมภู 	0.0	 	6825	6669	13494	3726
11	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011300	ตำบลห้วยสัก 	0.0	 	8862	8927	17789	6269
12	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	2434	2563	4997	1784
13	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011500	ตำบลดอยลาน 	0.0	 	5346	5508	10854	3475
14	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011600	ตำบลป่าอ้อดอนชัย 	0.0	 	4801	5048	9849	3583
15	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011800	ตำบลท่าสาย 	0.0	 	4081	4331	8412	3529
16	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012000	ตำบลดอยฮาง 	0.0	 	2282	2162	4444	1641
17	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012100	ตำบลท่าสุด 	0.0	 	4666	5601	10267	3652
18	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	0	 	0.0	 	18900	19092	37992	12270
19	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020200	ตำบลเวียงชัย 	0.0	 	3636	3818	7454	2689
20	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020300	ตำบลผางาม 	0.0	 	4674	4496	9170	2867
21	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020400	ตำบลเวียงเหนือ 	0.0	 	3293	3356	6649	2058
22	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020600	ตำบลดอนศิลา 	0.0	 	4970	5014	9984	3119
23	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020800	ตำบลเมืองชุม 	0.0	 	2327	2408	4735	1537
24	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	0	 	0.0	 	26332	25981	52313	17174
25	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030100	ตำบลเวียง 	0.0	 	4022	3947	7969	2604
26	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030200	ตำบลสถาน 	0.0	 	4704	4749	9453	3243
27	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030300	ตำบลครึ่ง 	0.0	 	3514	3510	7024	2270
28	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030500	ตำบลห้วยซ้อ 	0.0	 	6380	6182	12562	4357
29	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030800	ตำบลศรีดอนชัย 	0.0	 	4501	4418	8919	2829
30	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57031000	ตำบลริมโขง 	0.0	 	3211	3175	6386	1871
31	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	0	 	0.0	 	38838	38822	77660	23669
32	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040100	ตำบลเวียง 	0.0	 	6758	6736	13494	4465
33	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040200	ตำบลงิ้ว 	0.0	 	6288	6301	12589	3954
34	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040300	ตำบลปล้อง 	0.0	 	2156	2119	4275	1367
35	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040400	ตำบลแม่ลอย 	0.0	 	3503	3512	7015	2172
36	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040500	ตำบลเชียงเคี่ยน 	0.0	 	2333	2322	4655	1621
37	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040900	ตำบลตับเต่า 	0.0	 	6137	6115	12252	3063
38	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041000	ตำบลหงาว 	0.0	 	4953	4990	9943	3155
39	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041100	ตำบลสันทรายงาม 	0.0	 	2141	2167	4308	1226
40	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041200	ตำบลศรีดอนไชย 	0.0	 	2429	2463	4892	1443
41	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041300	ตำบลหนองแรด 	0.0	 	2140	2097	4237	1203
42	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	0	 	0.0	 	59787	61056	120843	40324
43	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050100	ตำบลสันมะเค็ด 	0.0	 	5426	5478	10904	3308
44	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050200	ตำบลแม่อ้อ 	0.0	 	4915	4884	9799	3128
45	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050300	ตำบลธารทอง 	0.0	 	3357	3279	6636	2259
46	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050400	ตำบลสันติสุข 	0.0	 	2732	2882	5614	1871
47	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050500	ตำบลดอยงาม 	0.0	 	3352	3405	6757	2131
48	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050600	ตำบลหัวง้ม 	0.0	 	3499	3642	7141	2332
49	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050700	ตำบลเจริญเมือง 	0.0	 	4281	4253	8534	2812
50	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050800	ตำบลป่าหุ่ง 	0.0	 	5027	5111	10138	3557
51	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050900	ตำบลม่วงคำ 	0.0	 	4355	4482	8837	2914
52	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051000	ตำบลทรายขาว 	0.0	 	4946	5131	10077	3610
53	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051100	ตำบลสันกลาง 	0.0	 	4235	4376	8611	2965
54	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051200	ตำบลแม่เย็น 	0.0	 	2810	2940	5750	1920
55	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	5883	6143	12026	4207
56	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051400	ตำบลทานตะวัน 	0.0	 	3219	3299	6518	2133
57	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051500	ตำบลเวียงห้าว 	0.0	 	1750	1751	3501	1177
58	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	0	 	0.0	 	6043	5965	12008	3342
59	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	6	7	13	1
60	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060300	ตำบลสันมะค่า 	0.0	 	2586	2503	5089	1282
61	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060500	ตำบลโรงช้าง 	0.0	 	2444	2448	4892	1464
62	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060600	ตำบลศรีโพธิ์เงิน 	0.0	 	1007	1007	2014	595
63	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	0	 	0.0	 	38154	39202	77356	27208
64	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	3491	3595	7086	2474
65	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	25	24	49	15
66	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	3108	3195	6303	2273
67	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070400	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	6388	6651	13039	5081
68	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	1207	1212	2419	785
69	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070600	ตำบลท่าข้าวเปลือก 	0.0	 	3800	3710	7510	2685
70	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070800	ตำบลป่าตึง 	0.0	 	11001	11138	22139	7175
71	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071000	ตำบลแม่ไร่ 	0.0	 	3881	4191	8072	2847
72	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071100	ตำบลศรีค้ำ 	0.0	 	3153	3301	6454	2398
73	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071300	ตำบลจอมสวรรค์ 	0.0	 	2100	2185	4285	1475
74	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	0	 	0.0	 	23398	23747	47145	16549
75	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	2994	3010	6004	2637
76	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080200	ตำบลป่าสัก 	0.0	 	4008	4329	8337	2984
77	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080300	ตำบลบ้านแซว 	0.0	 	5826	5618	11444	3787
78	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080400	ตำบลศรีดอนมูล 	0.0	 	3908	4212	8120	2924
79	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080500	ตำบลแม่เงิน 	0.0	 	4294	4169	8463	2529
80	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080600	ตำบลโยนก 	0.0	 	2368	2409	4777	1688
81	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	0	 	0.0	 	28456	30318	58774	24254
82	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	4338	4806	9144	4116
83	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	1247	1331	2578	961
84	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090300	ตำบลเกาะช้าง 	0.0	 	4867	5097	9964	3713
85	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090400	ตำบลโป่งผา 	0.0	 	4077	4271	8348	3245
86	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090500	ตำบลศรีเมืองชุม 	0.0	 	2425	2665	5090	2020
87	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	4776	5229	10005	4943
88	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090800	ตำบลบ้านด้าย 	0.0	 	2000	2117	4117	1553
89	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090900	ตำบลโป่งงาม 	0.0	 	4726	4802	9528	3703
90	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	0	 	0.0	 	37568	36266	73834	22226
91	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	3467	3481	6948	2499
92	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100200	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	5395	5418	10813	3331
93	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100300	ตำบลแม่พริก 	0.0	 	3007	2914	5921	1958
94	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100400	ตำบลศรีถ้อย 	0.0	 	2969	2762	5731	1754
95	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100500	ตำบลท่าก๊อ 	0.0	 	9385	8956	18341	5353
96	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100600	ตำบลวาวี 	0.0	 	12249	11687	23936	6585
97	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	1096	1048	2144	746
98	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	30390	29762	60152	19311
99	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110100	ตำบลสันสลี 	0.0	 	4535	4408	8943	2489
100	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	5280	5017	10297	3078
101	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110300	ตำบลบ้านโป่ง 	0.0	 	2624	2613	5237	1623
102	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110400	ตำบลป่างิ้ว 	0.0	 	4714	4849	9563	3226
103	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110500	ตำบลเวียงกาหลง 	0.0	 	4901	4868	9769	3203
104	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	3404	3186	6590	2562
105	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110700	ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 	0.0	 	4932	4821	9753	3130
106	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	18915	18654	37569	10604
107	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	5295	5263	10558	3035
108	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120200	ตำบลแม่ต๋ำ 	0.0	 	2527	2499	5026	1391
109	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120300	ตำบลไม้ยา 	0.0	 	5607	5462	11069	3111
110	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	3110	3130	6240	1733
111	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120500	ตำบลตาดควัน 	0.0	 	2376	2300	4676	1334
112	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	0	 	0.0	 	16448	15862	32310	9389
113	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130100	ตำบลม่วงยาย 	0.0	 	3738	3711	7449	2229
114	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130200	ตำบลปอ 	0.0	 	8221	7725	15946	4366
115	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130300	ตำบลหล่ายงาว 	0.0	 	1749	1741	3490	1318
116	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130400	ตำบลท่าข้าม 	0.0	 	2740	2685	5425	1476
117	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	0	 	0.0	 	13438	13391	26829	7961
118	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	3217	3209	6426	2073
119	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140200	ตำบลป่าตาล 	0.0	 	4025	4094	8119	2423
120	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140300	ตำบลยางฮอม 	0.0	 	6196	6088	12284	3465
121	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	 	0.0	 	38360	38253	76613	19729
122	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150100	ตำบลเทอดไทย 	0.0	 	11346	11180	22526	4553
123	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150200	ตำบลแม่สลองใน 	0.0	 	12715	12713	25428	6474
124	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150300	ตำบลแม่สลองนอก 	0.0	 	7489	7539	15028	4863
125	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150400	ตำบลแม่ฟ้าหลวง 	0.0	 	6810	6821	13631	3839
126	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	0	 	0.0	 	12269	12453	24722	8600
127	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	3769	3859	7628	2633
128	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	2655	2585	5240	1814
129	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160300	ตำบลบัวสลี 	0.0	 	2125	2264	4389	1464
130	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	1549	1560	3109	1080
131	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160500	ตำบลโป่งแพร่ 	0.0	 	2171	2185	4356	1609
132	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	0	 	0.0	 	11212	11102	22314	6434
133	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	3169	3214	6383	1990
134	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	3064	2998	6062	1601
135	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170300	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	4979	4890	9869	2843
136	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	0	 	0.0	 	9907	9449	19356	7028
137	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180100	ตำบลปงน้อย 	0.0	 	3021	2907	5928	2115
138	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180200	ตำบลโชคชัย 	0.0	 	4523	4270	8793	3238
139	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180300	ตำบลหนองป่าก่อ 	0.0	 	2363	2272	4635	1675
140	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5774	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่	0	 	0.0	 	6977	7564	14541	7263
141	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5774	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่	57010300	ตำบลบ้านดู่ 	0.0	 	6977	7564	14541	7263
142	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	 	0.0	 	2123	2094	4217	1337
143	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	1934	1910	3844	1228
144	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5775	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	189	184	373	109
145	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5776	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลาว	0	 	0.0	 	958	1056	2014	705
146	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5776	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	958	1056	2014	705
147	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	0	 	0.0	 	1965	2078	4043	1398
148	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	468	457	925	296
149	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5777	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าก่อดำ	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	1497	1621	3118	1102
150	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5778	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า	0	 	0.0	 	3297	3368	6665	1906
151	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5778	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต้า	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	3297	3368	6665	1906
152	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	2125	2278	4403	1626
153	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	356	388	744	267
154	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5779	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	1769	1890	3659	1359
155	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5780	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	2393	2457	4850	2017
156	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5780	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	2393	2457	4850	2017
157	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5781	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขะจาน	0	 	0.0	 	1645	1794	3439	1179
158	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5781	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ขะจาน	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	1645	1794	3439	1179
159	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5782	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	0	 	0.0	 	2557	2607	5164	1714
160	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5782	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	2557	2607	5164	1714
161	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5783	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย	0	 	0.0	 	762	723	1485	757
162	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5783	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	762	723	1485	757
163	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5784	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยไคร้	0	 	0.0	 	2370	2661	5031	1977
164	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5784	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยไคร้	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	2370	2661	5031	1977
165	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	0	 	0.0	 	10690	11803	22493	10971
166	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	5975	6578	12553	6597
167	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5785	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	4715	5225	9940	4374
168	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5786	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	0	 	0.0	 	2256	2547	4803	2406
169	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5786	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	2256	2547	4803	2406
170	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5787	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย	0	 	0.0	 	1257	1385	2642	945
171	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5787	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	1257	1385	2642	945
172	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5788	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน	0	 	0.0	 	1959	2121	4080	2022
173	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5788	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	1959	2121	4080	2022
174	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5789	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ	0	 	0.0	 	2538	2728	5266	1836
175	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5789	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่คำ	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	2538	2728	5266	1836
176	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5790	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า	0	 	0.0	 	7692	8192	15884	5375
177	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5790	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	3444	3740	7184	2378
178	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5790	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันจว้า	57071200	ตำบลจันจว้าใต้ 	0.0	 	4248	4452	8700	2997
179	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5791	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแดด	0	 	0.0	 	3244	3247	6491	2037
180	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5791	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	3244	3247	6491	2037
181	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5792	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแงะ	0	 	0.0	 	4087	4042	8129	2482
182	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5792	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าแงะ	57060200	ตำบลป่าแงะ 	0.0	 	4087	4042	8129	2482
183	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5793	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองพาน	0	 	0.0	 	3435	3865	7300	2970
184	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5793	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	3435	3865	7300	2970
185	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5794	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเทิง	0	 	0.0	 	1228	1282	2510	1120
186	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5794	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงเทิง	57040100	ตำบลเวียง 	0.0	 	1228	1282	2510	1120
187	4812	57	จังหวัดเชียงราย 	5795	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านปล้อง	0	 	0.0	 	2141	2196	4337	1346
