﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	4312	0	ทั่วประเทศ	0	 	0	 	0.0	 	30725016	31153730	61878746	16516322
2	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	0	 	0	 	0.0	 	629313	630675	1259988	366542
3	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	0	 	0.0	 	76349	78455	154804	45633
4	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	3110	3174	6284	980
5	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010300	ตำบลบ้านดู่ 	0.0	 	6573	7056	13629	4974
6	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010400	ตำบลนางแล 	0.0	 	4660	4910	9570	3097
7	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010500	ตำบลแม่ข้าวต้ม 	0.0	 	6215	6474	12689	3625
8	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010600	ตำบลแม่ยาว 	0.0	 	9861	9465	19326	4875
9	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	3863	4157	8020	3453
10	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011100	ตำบลแม่กรณ์ 	0.0	 	3048	3165	6213	2038
11	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011200	ตำบลห้วยชมภู 	0.0	 	7029	7063	14092	2591
12	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011300	ตำบลห้วยสัก 	0.0	 	9248	9319	18567	5423
13	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	2317	2514	4831	1574
14	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011500	ตำบลดอยลาน 	0.0	 	5591	5770	11361	3121
15	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011600	ตำบลป่าอ้อดอนชัย 	0.0	 	4733	4934	9667	3035
16	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57011800	ตำบลท่าสาย 	0.0	 	3974	4169	8143	2936
17	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012000	ตำบลดอยฮาง 	0.0	 	1921	1872	3793	1263
18	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5701	อำเภอเมืองเชียงราย	57012100	ตำบลท่าสุด 	0.0	 	4206	4413	8619	2648
19	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	0	 	0.0	 	22708	23072	45780	13440
20	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020200	ตำบลเวียงชัย 	0.0	 	5703	5876	11579	3791
21	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020300	ตำบลผางาม 	0.0	 	4810	4679	9489	2672
22	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020400	ตำบลเวียงเหนือ 	0.0	 	3378	3473	6851	1911
23	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020600	ตำบลดอนศิลา 	0.0	 	5132	5102	10234	2866
24	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5702	อำเภอเวียงชัย	57020800	ตำบลเมืองชุม 	0.0	 	3685	3942	7627	2200
25	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	0	 	0.0	 	34467	33908	68375	19678
26	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030100	ตำบลเวียง 	0.0	 	6577	6624	13201	3999
27	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030200	ตำบลสถาน 	0.0	 	5077	5032	10109	3003
28	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030300	ตำบลครึ่ง 	0.0	 	3999	3958	7957	2236
29	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030400	ตำบลบุญเรือง 	0.0	 	3928	3903	7831	2346
30	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030500	ตำบลห้วยซ้อ 	0.0	 	6751	6471	13222	3886
31	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57030800	ตำบลศรีดอนชัย 	0.0	 	4799	4689	9488	2705
32	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5703	อำเภอเชียงของ	57031000	ตำบลริมโขง 	0.0	 	3336	3231	6567	1503
33	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	0	 	0.0	 	43469	43274	86743	23376
34	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040100	ตำบลเวียง 	0.0	 	8870	9002	17872	4851
35	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040200	ตำบลงิ้ว 	0.0	 	6567	6519	13086	3688
36	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040300	ตำบลปล้อง 	0.0	 	4587	4501	9088	2565
37	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040400	ตำบลแม่ลอย 	0.0	 	3694	3654	7348	2028
38	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040500	ตำบลเชียงเคี่ยน 	0.0	 	2431	2394	4825	1370
39	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57040900	ตำบลตับเต่า 	0.0	 	5196	5174	10370	2387
40	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041000	ตำบลหงาว 	0.0	 	5122	5112	10234	2901
41	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041100	ตำบลสันทรายงาม 	0.0	 	2230	2237	4467	1114
42	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041200	ตำบลศรีดอนไชย 	0.0	 	2575	2581	5156	1324
43	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5704	อำเภอเทิง	57041300	ตำบลหนองแรด 	0.0	 	2197	2100	4297	1148
44	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	0	 	0.0	 	66674	67782	134456	39796
45	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050100	ตำบลสันมะเค็ด 	0.0	 	5690	5750	11440	3108
46	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050200	ตำบลแม่อ้อ 	0.0	 	5090	5047	10137	2926
47	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050300	ตำบลธารทอง 	0.0	 	3472	3431	6903	2092
48	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050400	ตำบลสันติสุข 	0.0	 	2863	2992	5855	1740
49	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050500	ตำบลดอยงาม 	0.0	 	3446	3449	6895	1990
50	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050600	ตำบลหัวง้ม 	0.0	 	3669	3770	7439	2167
51	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050700	ตำบลเจริญเมือง 	0.0	 	4401	4292	8693	2553
52	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050800	ตำบลป่าหุ่ง 	0.0	 	5074	5097	10171	3089
53	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57050900	ตำบลม่วงคำ 	0.0	 	4534	4604	9138	2703
54	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051000	ตำบลทรายขาว 	0.0	 	5092	5273	10365	3283
55	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051100	ตำบลสันกลาง 	0.0	 	4267	4393	8660	2513
56	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051200	ตำบลแม่เย็น 	0.0	 	2967	3041	6008	1753
57	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051300	ตำบลเมืองพาน 	0.0	 	10918	11500	22418	6789
58	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051400	ตำบลทานตะวัน 	0.0	 	3390	3381	6771	2011
59	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5705	อำเภอพาน	57051500	ตำบลเวียงห้าว 	0.0	 	1801	1762	3563	1079
60	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	0	 	0.0	 	13748	13547	27295	7328
61	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060100	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	3500	3440	6940	1928
62	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060200	ตำบลป่าแงะ 	0.0	 	4190	4117	8307	2264
63	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060300	ตำบลสันมะค่า 	0.0	 	2544	2469	5013	1185
64	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060500	ตำบลโรงช้าง 	0.0	 	2477	2476	4953	1380
65	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5706	อำเภอป่าแดด	57060600	ตำบลศรีโพธิ์เงิน 	0.0	 	1037	1045	2082	571
66	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	0	 	0.0	 	57479	58644	116123	34764
67	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070100	ตำบลแม่จัน 	0.0	 	8042	7978	16020	4047
68	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070200	ตำบลจันจว้า 	0.0	 	3637	3966	7603	2320
69	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070300	ตำบลแม่คำ 	0.0	 	6053	6295	12348	3995
70	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070400	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	8081	8229	16310	5409
71	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070500	ตำบลสันทราย 	0.0	 	2588	2694	5282	1605
72	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070600	ตำบลท่าข้าวเปลือก 	0.0	 	4093	4006	8099	2505
73	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57070800	ตำบลป่าตึง 	0.0	 	11573	11417	22990	6116
74	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071000	ตำบลแม่ไร่ 	0.0	 	3184	3434	6618	2116
75	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071100	ตำบลศรีค้ำ 	0.0	 	3475	3642	7117	2343
76	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071200	ตำบลจันจว้าใต้ 	0.0	 	4564	4698	9262	2897
77	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5707	อำเภอแม่จัน	57071300	ตำบลจอมสวรรค์ 	0.0	 	2189	2285	4474	1411
78	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	0	 	0.0	 	27193	27541	54734	16290
79	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080100	ตำบลเวียง 	0.0	 	6343	6580	12923	4002
80	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080200	ตำบลป่าสัก 	0.0	 	4335	4576	8911	2824
81	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080300	ตำบลบ้านแซว 	0.0	 	5812	5610	11422	3085
82	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080400	ตำบลศรีดอนมูล 	0.0	 	4188	4443	8631	2716
83	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080500	ตำบลแม่เงิน 	0.0	 	4160	3975	8135	2204
84	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5708	อำเภอเชียงแสน	57080600	ตำบลโยนก 	0.0	 	2355	2357	4712	1459
85	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	0	 	0.0	 	40836	42423	83259	32232
86	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090100	ตำบลแม่สาย 	0.0	 	9743	10672	20415	9348
87	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090200	ตำบลห้วยไคร้ 	0.0	 	3829	4013	7842	2628
88	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090300	ตำบลเกาะช้าง 	0.0	 	4937	4988	9925	3213
89	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090400	ตำบลโป่งผา 	0.0	 	3474	3576	7050	2546
90	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090500	ตำบลศรีเมืองชุม 	0.0	 	2647	2832	5479	1909
91	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090600	ตำบลเวียงพางคำ 	0.0	 	8857	9185	18042	8017
92	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090800	ตำบลบ้านด้าย 	0.0	 	2087	2147	4234	1458
93	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5709	อำเภอแม่สาย	57090900	ตำบลโป่งงาม 	0.0	 	5262	5010	10272	3113
94	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	0	 	0.0	 	40322	38568	78890	20073
95	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100100	ตำบลแม่สรวย 	0.0	 	6303	5933	12236	2955
96	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100200	ตำบลป่าแดด 	0.0	 	4765	4681	9446	2681
97	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100300	ตำบลแม่พริก 	0.0	 	3118	2973	6091	1831
98	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100400	ตำบลศรีถ้อย 	0.0	 	2721	2542	5263	1426
99	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100500	ตำบลท่าก๊อ 	0.0	 	8799	8257	17056	4326
100	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100600	ตำบลวาวี 	0.0	 	10821	10388	21209	4552
101	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5710	อำเภอแม่สรวย	57100700	ตำบลเจดีย์หลวง 	0.0	 	3795	3794	7589	2302
102	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	0	 	0.0	 	35456	35073	70529	20139
103	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110100	ตำบลสันสลี 	0.0	 	4704	4547	9251	2233
104	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110200	ตำบลเวียง 	0.0	 	7863	7751	15614	4149
105	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110300	ตำบลบ้านโป่ง 	0.0	 	2594	2630	5224	1479
106	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110400	ตำบลป่างิ้ว 	0.0	 	4885	5003	9888	2998
107	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110500	ตำบลเวียงกาหลง 	0.0	 	5094	5085	10179	2996
108	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110600	ตำบลแม่เจดีย์ 	0.0	 	5280	5115	10395	3465
109	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5711	อำเภอเวียงป่าเป้า	57110700	ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 	0.0	 	5036	4942	9978	2819
110	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	0	 	0.0	 	22575	22045	44620	11087
111	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120100	ตำบลแม่เปา 	0.0	 	6632	6594	13226	2873
112	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120200	ตำบลแม่ต๋ำ 	0.0	 	2646	2553	5199	1288
113	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120300	ตำบลไม้ยา 	0.0	 	5717	5519	11236	2879
114	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120400	ตำบลเม็งราย 	0.0	 	5126	5105	10231	2838
115	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5712	อำเภอพญาเม็งราย	57120500	ตำบลตาดควัน 	0.0	 	2454	2274	4728	1209
116	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	0	 	0.0	 	17525	16386	33911	7796
117	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130100	ตำบลม่วงยาย 	0.0	 	4623	4597	9220	1924
118	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130200	ตำบลปอ 	0.0	 	7982	7033	15015	3479
119	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130300	ตำบลหล่ายงาว 	0.0	 	1876	1793	3669	1085
120	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5713	อำเภอเวียงแก่น	57130400	ตำบลท่าข้าม 	0.0	 	3044	2963	6007	1308
121	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	0	 	0.0	 	17405	17084	34489	9243
122	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140100	ตำบลต้า 	0.0	 	6593	6549	13142	3697
123	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140200	ตำบลป่าตาล 	0.0	 	4285	4228	8513	2275
124	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5714	อำเภอขุนตาล	57140300	ตำบลยางฮอม 	0.0	 	6527	6307	12834	3271
125	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	 	0.0	 	38935	37221	76156	13501
126	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150100	ตำบลเทอดไทย 	0.0	 	9199	8770	17969	2886
127	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150200	ตำบลแม่สลองใน 	0.0	 	13468	13076	26544	4338
128	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150300	ตำบลแม่สลองนอก 	0.0	 	7160	6433	13593	3250
129	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5715	อำเภอแม่ฟ้าหลวง	57150400	ตำบลแม่ฟ้าหลวง 	0.0	 	9108	8942	18050	3027
130	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	0	 	0.0	 	15953	16211	32164	9939
131	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160100	ตำบลดงมะดะ 	0.0	 	4913	5029	9942	3092
132	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160200	ตำบลจอมหมอกแก้ว 	0.0	 	3239	3123	6362	1970
133	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160300	ตำบลบัวสลี 	0.0	 	2188	2347	4535	1378
134	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160400	ตำบลป่าก่อดำ 	0.0	 	3351	3450	6801	2019
135	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5716	อำเภอแม่ลาว	57160500	ตำบลโป่งแพร่ 	0.0	 	2262	2262	4524	1480
136	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	0	 	0.0	 	13592	13282	26874	7044
137	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170100	ตำบลทุ่งก่อ 	0.0	 	5209	5197	10406	2798
138	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170200	ตำบลดงมหาวัน 	0.0	 	3315	3213	6528	1632
139	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5717	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	57170300	ตำบลป่าซาง 	0.0	 	5068	4872	9940	2614
140	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	0	 	0.0	 	11741	11464	23205	6599
141	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180100	ตำบลปงน้อย 	0.0	 	3741	3551	7292	2008
142	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180200	ตำบลโชคชัย 	0.0	 	5622	5618	11240	3049
143	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5718	อำเภอดอยหลวง	57180300	ตำบลหนองป่าก่อ 	0.0	 	2378	2295	4673	1542
144	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	0	 	0.0	 	32886	34695	67581	28584
145	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57010100	ตำบลเวียง 	0.0	 	8161	7943	16104	7340
146	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57010200	ตำบลรอบเวียง 	0.0	 	19942	21615	41557	17613
147	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57010700	ตำบลสันทราย 	0.0	 	207	202	409	311
148	4312	57	จังหวัดเชียงราย 	5799	ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย	57011400	ตำบลริมกก 	0.0	 	4576	4935	9511	3320
