﻿_id	อำเภอ	ประเภทข้าว	เนื้อที่(ไร่)	2561	2562	2563
1	เมืองฉะเชิงเทรา	ข้าวเจ้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	92,092	92,092	92,888
2	เมืองฉะเชิงเทรา	ข้าวเหนียว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	0	0	0
3	บางคล้า	ข้าวเจ้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	19,162	19,162	17,294
4	บางคล้า	ข้าวเหนียว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	0	0	0
5	บางน้ำเปรี้ยว	ข้าวเจ้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	215,448	215,448	215,388
6	บางน้ำเปรี้ยว	ข้าวเหนียว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	0	0	0
7	บางปะกง	ข้าวเจ้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	11,495	11,495	11,370
8	บางปะกง	ข้าวเหนียว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	0	0	0
9	บ้านโพธิ์	ข้าวเจ้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	21,458	21,458	19,003
10	บ้านโพธิ์	ข้าวเหนียว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	0	0	0
11	พนมสารคาม	ข้าวเจ้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	104,337	104,337	86,016
12	พนมสารคาม	ข้าวเหนียว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	0	0	0
13	ราชสาส์น	ข้าวเจ้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	38,136	38,136	36,608
14	ราชสาส์น	ข้าวเหนียว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	0	0	0
15	สนามชัยเขต	ข้าวเจ้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	62,105	62,105	60,714
16	สนามชัยเขต	ข้าวเหนียว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	2,862	2,862	2,116
17	แปลงยาว	ข้าวเจ้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	13,522	13,522	13,240
18	แปลงยาว	ข้าวเหนียว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	0	0	0
19	ท่าตะเกียบ	ข้าวเจ้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	15,279	15,279	15,155
20	ท่าตะเกียบ	ข้าวเหนียว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	1,084	1,084	831
21	คลองเขื่อน	ข้าวเจ้า	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	34,366	34,366	34,122
22	คลองเขื่อน	ข้าวเหนียว	เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร่)	0	0	0
