﻿_id	ปี	ความผิด	รับแจ้ง/จับกุม	ฉะเชิงเทรา	ทั้งประเทศ
1	2560	ปล้นทรัพย์	รับแจ้ง	0	143
2	2560	ปล้นทรัพย์	จับกุม	0	113
3	2561	ปล้นทรัพย์	รับแจ้ง	1	73
4	2561	ปล้นทรัพย์	จับกุม	4	169
5	2562	ปล้นทรัพย์	รับแจ้ง	0	60
6	2562	ปล้นทรัพย์	จับกุม	0	53
7	2563	ปล้นทรัพย์	รับแจ้ง	0	51
8	2563	ปล้นทรัพย์	จับกุม	0	45
9	2560	ชิงทรัพย์	รับแจ้ง	6	667
10	2560	ชิงทรัพย์	จับกุม	3	529
11	2561	ชิงทรัพย์	รับแจ้ง	3	523
12	2561	ชิงทรัพย์	จับกุม	3	557
13	2562	ชิงทรัพย์	รับแจ้ง	2	466
14	2562	ชิงทรัพย์	จับกุม	2	414
15	2563	ชิงทรัพย์	รับแจ้ง	15	398
16	2563	ชิงทรัพย์	จับกุม	15	568
17	2560	วื่งราวทรัพย์	รับแจ้ง	16	1,194
18	2560	วื่งราวทรัพย์	จับกุม	13	913
19	2561	วื่งราวทรัพย์	รับแจ้ง	10	902
20	2561	วื่งราวทรัพย์	จับกุม	10	906
21	2562	วื่งราวทรัพย์	รับแจ้ง	4	720
22	2562	วื่งราวทรัพย์	จับกุม	3	640
23	2563	วื่งราวทรัพย์	รับแจ้ง	4	669
24	2563	วื่งราวทรัพย์	จับกุม	4	633
25	2560	ลักทรัพย์	รับแจ้ง	361	29,355
26	2560	ลักทรัพย์	จับกุม	134	18,627
27	2561	ลักทรัพย์	รับแจ้ง	288	26,169
28	2561	ลักทรัพย์	จับกุม	242	23,709
29	2562	ลักทรัพย์	รับแจ้ง	244	21,913
30	2562	ลักทรัพย์	จับกุม	182	17,476
31	2563	ลักทรัพย์	รับแจ้ง	182	19,115
32	2563	ลักทรัพย์	จับกุม	164	16,566
33	2560	กรรโชกทรัพย์	รับแจ้ง	1	165
34	2560	กรรโชกทรัพย์	จับกุม	0	101
35	2561	กรรโชกทรัพย์	รับแจ้ง	0	163
36	2561	กรรโชกทรัพย์	จับกุม	0	230
37	2562	กรรโชกทรัพย์	รับแจ้ง	0	123
38	2562	กรรโชกทรัพย์	จับกุม	0	104
39	2563	กรรโชกทรัพย์	รับแจ้ง	0	150
40	2563	กรรโชกทรัพย์	จับกุม	0	118
41	2560	ฉ้อโกง	รับแจ้ง	95	9,362
42	2560	ฉ้อโกง	จับกุม	36	4,385
43	2561	ฉ้อโกง	รับแจ้ง	124	9,478
44	2561	ฉ้อโกง	จับกุม	82	6,802
45	2562	ฉ้อโกง	รับแจ้ง	107	9,239
46	2562	ฉ้อโกง	จับกุม	67	6,075
47	2563	ฉ้อโกง	รับแจ้ง	92	9,102
48	2563	ฉ้อโกง	จับกุม	74	6,110
49	2560	ยักยอกทรัพย์	รับแจ้ง	64	8,358
50	2560	ยักยอกทรัพย์	จับกุม	34	4,361
51	2561	ยักยอกทรัพย์	รับแจ้ง	53	7,444
52	2561	ยักยอกทรัพย์	จับกุม	40	5,899
53	2562	ยักยอกทรัพย์	รับแจ้ง	65	6,918
54	2562	ยักยอกทรัพย์	จับกุม	47	5,081
55	2563	ยักยอกทรัพย์	รับแจ้ง	58	5,949
56	2563	ยักยอกทรัพย์	จับกุม	46	4,631
57	2560	ทำให้เสียทรัพย์	รับแจ้ง	150	3,414
58	2560	ทำให้เสียทรัพย์	จับกุม	136	2,582
59	2561	ทำให้เสียทรัพย์	รับแจ้ง	164	2,899
60	2561	ทำให้เสียทรัพย์	จับกุม	166	2,696
61	2562	ทำให้เสียทรัพย์	รับแจ้ง	137	3,033
62	2562	ทำให้เสียทรัพย์	จับกุม	133	2,737
63	2563	ทำให้เสียทรัพย์	รับแจ้ง	61	2,712
64	2563	ทำให้เสียทรัพย์	จับกุม	61	2,515
65	2560	รับของโจร	รับแจ้ง	8	1,152
66	2560	รับของโจร	จับกุม	2	1,013
67	2561	รับของโจร	รับแจ้ง	1	242
68	2561	รับของโจร	จับกุม	0	267
69	2562	รับของโจร	รับแจ้ง	4	226
70	2562	รับของโจร	จับกุม	4	208
71	2563	รับของโจร	รับแจ้ง	0	227
72	2563	รับของโจร	จับกุม	0	198
73	2560	ลักพาเรียนค่าไถ่	รับแจ้ง	0	5
74	2560	ลักพาเรียนค่าไถ่	จับกุม	0	3
75	2561	ลักพาเรียนค่าไถ่	รับแจ้ง	0	11
76	2561	ลักพาเรียนค่าไถ่	จับกุม	0	35
77	2562	ลักพาเรียนค่าไถ่	รับแจ้ง	0	6
78	2562	ลักพาเรียนค่าไถ่	จับกุม	0	2
79	2563	ลักพาเรียนค่าไถ่	รับแจ้ง	0	11
80	2563	ลักพาเรียนค่าไถ่	จับกุม	0	11
81	2560	วางเพลิง	รับแจ้ง	3	293
82	2560	วางเพลิง	จับกุม	4	239
83	2561	วางเพลิง	รับแจ้ง	2	258
84	2561	วางเพลิง	จับกุม	1	222
85	2562	วางเพลิง	รับแจ้ง	2	276
86	2562	วางเพลิง	จับกุม	2	236
87	2563	วางเพลิง	รับแจ้ง	1	391
88	2563	วางเพลิง	จับกุม	1	357
89	2560	การโจรกรรมรถยนต์	รับแจ้ง	18	337
90	2560	การโจรกรรมรถยนต์	จับกุม	2	159
91	2561	การโจรกรรมรถยนต์	รับแจ้ง	5	259
92	2561	การโจรกรรมรถยนต์	จับกุม	1	210
93	2562	การโจรกรรมรถยนต์	รับแจ้ง	1	113
94	2562	การโจรกรรมรถยนต์	จับกุม	1	77
95	2563	การโจรกรรมรถยนต์	รับแจ้ง	1	93
96	2563	การโจรกรรมรถยนต์	จับกุม	0	70
97	2560	การโจรกรรมรถจักรยานยนต์	รับแจ้ง	79	2,160
98	2560	การโจรกรรมรถจักรยานยนต์	จับกุม	12	997
99	2561	การโจรกรรมรถจักรยานยนต์	รับแจ้ง	41	1,965
100	2561	การโจรกรรมรถจักรยานยนต์	จับกุม	23	1,473
101	2562	การโจรกรรมรถจักรยานยนต์	รับแจ้ง	21	1,400
102	2562	การโจรกรรมรถจักรยานยนต์	จับกุม	12	789
103	2563	การโจรกรรมรถจักรยานยนต์	รับแจ้ง	11	1,011
104	2563	การโจรกรรมรถจักรยานยนต์	จับกุม	10	607
105	2560	อื่น ๆ	รับแจ้ง	57	6,782
106	2560	อื่น ๆ	จับกุม	42	4,778
107	2561	อื่น ๆ	รับแจ้ง	64	4,889
108	2561	อื่น ๆ	จับกุม	63	5,035
109	2562	อื่น ๆ	รับแจ้ง	51	4,691
110	2562	อื่น ๆ	จับกุม	47	4,089
111	2563	อื่น ๆ	รับแจ้ง	55	4,458
112	2563	อื่น ๆ	จับกุม	51	4,102
