﻿_id	x	y	Name	county	moo	tumbon
1	99.874291	20.446142	ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (หัวฝาย)	1	1	เวียงพางคำ
2	99.877784	20.442178	วัดพระธาตุดอยเวา	1	1	เวียงพางคำ
3	99.881127	20.434972	โรงเรียนอนุบาลแม่สาย	1	1	เวียงพางคำ
4	99.878279	20.434335	ศาลาเอนกประสงค์ประจำชุมชนดอยงาม	1	2	เวียงพางคำ
5	99.881727	20.433033	วัดเวียงพาน (ศาลาด้านทิศเหนือ)	1	3	เวียงพางคำ
6	99.881907	20.432891	วัดเวียงพาน  (ศาลาเอนกประสงค์ด้านทิศใต้)	1	3	เวียงพางคำ
7	99.879326	20.426389	วัดพรหมวิหาร	1	10	เวียงพางคำ
8	99.885696	20.444664	สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม	1	7	แม่สาย
9	99.8837	20.443864	อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน	1	7	แม่สาย
10	99.893482	20.437634	โรงเรียนบ้านเหมืองแดดดง	2	2	แม่สาย
11	99.892187	20.437405	วัดเหมืองแดง  (ศาลาด้านทิศใต้)	2	2	แม่สาย
12	99.88589	20.426862	วัดแม่สาย  (ศาลาด้านทิศเหนือ)	2	8	แม่สาย
13	99.888652	20.423148	ศูนย์ลูกเสือป่ายาง ม.8	2	8	แม่สาย
14	99.880839	20.426519	ศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (ด้านหลังศูนย์ ชรบ.)	2	8	แม่สาย
15	99.886443	20.439353	โรงเรียนบ้านไม้ลุงขน (อาคารมิตรภาพรวมใจ)	2	10	แม่สาย
16	99.885871	20.439116	วัดผาสุการาม  (อาคารเอนกประสงค์ด้านทิศตะวันออก)	2	10	แม่สาย
17	99.8862	20.439165	วัดผาสุการาม (อาคารเอนกประสงค์ด้านทิศเหนือ)	2	10	แม่สาย
