﻿_id	มิติ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2558	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2560	ข้อมูลตัวชี้วัด     ปี 2562	ลำดับที่          ปี 2558	ลำดับที่          ปี 2560	ลำดับที่          ปี 2562
1	ด้านสุขภาพ	ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ต่อการเกิดมีชีพ 	ร้อยละ	10.57000000000000028421709430404007434844970703125	11.410000000000000142108547152020037174224853515625	11.410000000000000142108547152020037174224853515625	68	70	70
2	""	ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน	ร้อยละ	12.7799999999999993605115378159098327159881591796875	14.0800000000000000710542735760100185871124267578125	14.0800000000000000710542735760100185871124267578125	68	74	74
3	""	ประชากรที่พิการ 	ร้อยละ	1.939999999999999946709294817992486059665679931640625	2.069999999999999840127884453977458178997039794921875	2.1699999999999999289457264239899814128875732421875	14	16	16
4	""	คะแนนสุขภาพจิต 	ร้อยละ	69	69	69	53	53	53
5	ด้านการศึกษา	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 	ปี	8.21000000000000085265128291212022304534912109375	8.46000000000000085265128291212022304534912109375	8.3800000000000007815970093361102044582366943359375	22	18	23
6	""	อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา	ร้อยละ	62.2000000000000028421709430404007434844970703125	61.6700000000000017053025658242404460906982421875	61.6700000000000017053025658242404460906982421875	69	69	69
7	""	ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็ก นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 	คะแนน	96.5199999999999960209606797434389591217041015625	93.5100000000000051159076974727213382720947265625	93.5100000000000051159076974727213382720947265625	61	67	67
8	""	คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 	ร้อยละ	29.519999999999999573674358543939888477325439453125	27.5	28.5	75	75	75
9	ด้านชีวิตการงาน	อัตราการว่างงาน 	ร้อยละ	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	68	22	9
10	""	อัตราการทำงานต่ำระดับ 	ร้อยละ	1.0300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	1.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	57	65	67
11	""	แรงงานที่มีประกันสังคม 	ร้อยละ	17.82000000000000028421709430404007434844970703125	18.07000000000000028421709430404007434844970703125	20.239999999999998436805981327779591083526611328125	45	54	53
12	""	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกการทำงาน 	ต่อลูกจ้าง 1,000 คน	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	10.300000000000000710542735760100185871124267578125	10.300000000000000710542735760100185871124267578125	47	60	60
13	ด้านรายได้	รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน 	บาท	15584	18018	18018	73	66	66
14	""	สัดส่วนประชากรยากจน 	ร้อยละ	21.03999999999999914734871708787977695465087890625	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	23.280000000000001136868377216160297393798828125	73	55	67
15	""	ครัวเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค 	ร้อยละ	15.910000000000000142108547152020037174224853515625	18.870000000000000994759830064140260219573974609375	18.870000000000000994759830064140260219573974609375	4	3	3
16	""	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ 	ร้อยละ	35	36.00999999999999801048033987171947956085205078125	36.00999999999999801048033987171947956085205078125	12	8	8
17	ด้านที่อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 	ร้อยละ	78.43999999999999772626324556767940521240234375	78.9200000000000017053025658242404460906982421875	85.659999999999996589394868351519107818603515625	46	43	30
18	""	สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงาน 	ตันก๊าซเรือนกระจกต่อคน	4.75	4.69000000000000039079850466805510222911834716796875	4.69000000000000039079850466805510222911834716796875	68	69	69
19	""	ประชากรที่ประสบอุทกภัย 	ร้อยละ	0	30.059999999999998721023075631819665431976318359375	0	1	74	1
20	""	ประชากรที่ประสบภัยแล้ง 	ร้อยละ	0	0	0	1	1	1
21	ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน	เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน 	ร้อยละ	4.62999999999999989341858963598497211933135986328125	5.3300000000000000710542735760100185871124267578125	3.0099999999999997868371792719699442386627197265625	6	14	3
22	""	ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 	ร้อยละ	20.71000000000000085265128291212022304534912109375	17.21000000000000085265128291212022304534912109375	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	16	5	15
23	""	ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียว 	ร้อยละ	7.87000000000000010658141036401502788066864013671875	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5.230000000000000426325641456060111522674560546875	51	7	18
24	""	การแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 	รายต่อประชาชนแสนคน	180.44999999999998863131622783839702606201171875	179.030000000000001136868377216160297393798828125	151.789999999999992041921359486877918243408203125	73	72	69
25	ด้านการคมนาคม และการสื่อสาร	หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 	ร้อยละ	59.43999999999999772626324556767940521240234375	63.93999999999999772626324556767940521240234375	63.93999999999999772626324556767940521240234375	30	30	30
26	""	จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน 	รายต่อประชาชนแสนคน	147.6399999999999863575794734060764312744140625	45.1400000000000005684341886080801486968994140625	36.07000000000000028421709430404007434844970703125	70	32	25
27	""	ประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 	ร้อยละ	62.39999999999999857891452847979962825775146484375	85.5100000000000051159076974727213382720947265625	86.68000000000000682121026329696178436279296875	75	51	52
28	""	ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 	ร้อยละ	34.3599999999999994315658113919198513031005859375	50.27000000000000312638803734444081783294677734375	51.530000000000001136868377216160297393798828125	32	28	35
29	ด้านการมีส่วนร่วม	ประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559 	ร้อยละ	77.530000000000001136868377216160297393798828125	65.469999999999998863131622783839702606201171875	65.469999999999998863131622783839702606201171875	28	12	12
30	""	จำนวนองค์กรชุมชน 	แห่งต่อประชากรแสนคน	103.4500000000000028421709430404007434844970703125	123.0799999999999982946974341757595539093017578125	126.9899999999999948840923025272786617279052734375	41	42	39
31	""	ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรในท้องถิ่น 	ร้อยละ	63.71000000000000085265128291212022304534912109375	46.8900000000000005684341886080801486968994140625	46.8900000000000005684341886080801486968994140625	64	73	73
32	""	ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน 	ร้อยละ	95.31000000000000227373675443232059478759765625	97.0199999999999960209606797434389591217041015625	98.1700000000000017053025658242404460906982421875	76	76	71
