﻿_id	ปี	สาเหตุ	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ภาคกลาง	ประเทศไทย
1	2555	ใช้ความเร็ว	30.769	14.32	11.26
2	2555	เมาแล้วขับ	6.154	2.4	6.18
3	2556	ใช้ความเร็ว	23.729	18.45	12
4	2556	เมาแล้วขับ	4.661	1.8	4
5	2557	ใช้ความเร็ว	25.676	13.49	11
6	2557	เมาแล้วขับ	3.153	1.03	2
7	2558	ใช้ความเร็ว	22.74	12.63	11
8	2558	เมาแล้วขับ	2.192	0.98	2
9	2559	ใช้ความเร็ว	22.798	14.48	11.67
10	2559	เมาแล้วขับ	8.549	1.02	1.08
