﻿_id	ปีงบประมาณ	งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบฯ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งฯ	การศาสนา วัฒนธรรมฯ	อุตสาหกรรมฯ	การเกษตร	รวม
1	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	508,800	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	508,800
2	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,070	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	21,070
3	2568	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,050,200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	8,050,200
4	2568	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,570,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1,570,000
5	2568	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	24,000
6	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	2,831,754	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2,831,754
7	2568	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	3,151,460	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3,151,460
9	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	400,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	400,000
10	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยพิเศษ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	20,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20,000
12	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	""	1,133,280	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1,133,280
13	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	""	270,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	270,000
14	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	""	270,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	270,000
15	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	""	189,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	189,000
16	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	""	1,484,640	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1,484,640
17	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	""	6,707,930	1,229,580	3,104,820	1,038,600	412,590	""	""	""	2,175,670	236,320	14,905,510
18	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	""	147,900	21,300	24,000	3,780	9,780	""	""	""	""	""	206,760
19	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	""	228,000	""	42,000	42,000	""	""	""	""	60,000	""	372,000
20	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	""	""	""	84,000	""	""	""	""	""	""	""	84,000
21	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	""	284,520	""	""	""	""	288,960	""	""	""	""	573,480
22	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	""	2,035,560	864,000	3,109,100	143,520	213,960	1,427,640	""	""	1,587,480	150,840	9,532,100
23	2568	งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	""	157,320	96,000	244,400	21,420	""	313,740	""	""	156,000	14,460	1,003,340
24	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	""	1,971,500	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1,971,500
26	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	""	1,000,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1,000,000
27	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	""	""	30,000	""	""	""	""	""	""	""	""	30,000
28	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	""	20,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20,000
29	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	""	10,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	10,000
30	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	""	100,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	100,000
31	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	""	80,000	""	""	40,000	""	""	""	""	""	""	120,000
32	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	""	500,000	96,000	192,000	168,000	""	""	""	""	258,000	""	1,214,000
33	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	2568	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	""	190,000	25,000	10,000	20,000	""	30,000	""	""	77,000	""	352,000
35	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารงานของ  อบต.เขาคันทรง  ในการให้บริการของส่วนราชการ	""	30,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	30,000
37	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ	""	16,250,000	""	700,000	150,000	1,000,000	1,000,000	""	""	1,000,000	""	20,100,000
38	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	""	600,000	""	""	360,000	""	""	""	""	480,000	""	1,440,000
39	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	""	678,000	""	1,080,000	""	""	""	""	""	""	""	1,758,000
40	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	""	""	""	""	""	""	1,440,000	""	""	""	""	1,440,000
41	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง	""	""	720,000	""	""	""	""	""	""	""	""	720,000
42	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	500,000	""	500,000
43	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเช่าใช้อุปกรณ์และระบบแพลตฟอร์มเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินการล้มในผู้สูงอายุภายในบ้านและภายนอกบ้าน	""	""	""	""	400,000	""	""	""	""	""	""	400,000
44	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	""	50,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	50,000
46	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	""	70,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	70,000
47	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	""	""	""	""	""	""	""	""	""	30,000	""	30,000
49	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	""	20,000	""	""	""	""	20,000	""	""	""	""	40,000
50	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	""	""	200,000	""	""	""	""	""	""	""	""	200,000
51	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	""	260,000	80,000	130,000	40,000	50,000	""	""	""	40,000	15,000	615,000
52	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	""	100,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	100,000
53	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	""	350,000	100,000	250,000	100,000	80,000	""	""	""	100,000	40,000	1,020,000
54	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชนสัมพันธ์	""	""	""	""	""	""	""	""	200,000	""	""	200,000
55	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	""	""	""	100,000	""	""	""	""	""	""	""	100,000
56	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการค่ายฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด	""	""	""	""	150,000	""	""	""	""	""	""	150,000
57	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา	""	""	""	""	""	""	""	""	10,000	""	""	10,000
58	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลเขาคันทรง	""	""	""	150,000	""	""	""	""	""	""	""	150,000
59	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยติดเตียง	""	""	""	""	""	100,000	""	""	""	""	""	100,000
60	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	""	""	""	60,000	""	""	""	""	""	""	""	60,000
61	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	""	""	""	""	""	200,000	""	""	""	""	""	200,000
62	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน  ยากไร้	""	""	""	""	""	180,000	""	""	""	""	""	180,000
63	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	""	30,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	30,000
64	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรในเขตพื้นที่ อบต.เขาคันทรง	""	""	100,000	""	""	""	""	""	""	""	""	100,000
65	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	""	""	50,000	""	""	""	""	""	""	""	""	50,000
66	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	""	""	100,000	""	""	""	""	""	""	""	""	100,000
67	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน อบต.เขาคันทรง	""	""	""	80,000	""	""	""	""	""	""	""	80,000
68	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง	""	""	150,000	""	""	""	""	""	""	""	""	150,000
69	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน	""	""	""	30,000	""	""	""	""	""	""	""	30,000
70	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  อสม. และแกนนำชุมชนด้านสุขภาพ	""	""	""	""	500,000	""	""	""	""	""	""	500,000
71	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมรู้ทันสัตว์มีพิษชีวิตปลอดภัย	""	""	50,000	""	""	""	""	""	""	""	""	50,000
72	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	""	""	""	""	""	""	""	50,000	""	""	""	50,000
73	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรกับเยาวชน	""	""	100,000	""	""	""	""	""	""	""	""	100,000
74	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษา	""	""	300,000	""	""	""	""	""	""	""	""	300,000
75	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่	""	""	""	""	30,000	""	""	""	""	""	""	30,000
76	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้  อบต. เขาคันทรง	""	150,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	150,000
77	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาคันทรง	""	""	""	""	""	""	""	400,000	""	""	""	400,000
78	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	""	500,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	500,000
79	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา	""	""	""	130,000	""	""	""	""	""	""	""	130,000
80	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ในสถานศึกษา	""	""	""	50,000	""	""	""	""	""	""	""	50,000
81	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรักไม้  รักป่า  รักษาแผ่นดิน	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	100,000	100,000
82	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	""	""	""	100,000	""	""	""	""	""	""	""	100,000
83	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	""	""	""	""	""	500,000	""	""	""	""	""	500,000
84	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการลด  คัดแยก  ขยะ  ลดภาวะโลกร้อน	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	50,000	50,000
85	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เขาคันทรง	""	""	""	50,000	""	""	""	""	""	""	""	50,000
86	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม	""	""	""	""	""	30,000	""	""	""	""	""	30,000
87	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย	""	20,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20,000
88	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	""	""	""	""	""	500,000	""	""	""	""	""	500,000
89	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	""	""	300,000	""	""	""	""	""	""	""	""	300,000
90	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	""	""	""	1,721,646	""	""	""	""	""	""	""	1,721,646
91	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	""	""	""	""	100,000	""	""	""	""	""	""	100,000
92	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	""	""	""	""	20,000	""	""	""	""	""	""	20,000
93	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม	""	""	""	""	48,000	""	""	""	""	""	""	48,000
94	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ อบต.เขาคันทรง	""	""	""	""	""	""	""	""	350,000	""	""	350,000
95	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง	""	""	""	""	""	""	""	50,000	""	""	""	50,000
96	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	""	""	""	""	""	""	""	""	80,000	""	""	80,000
97	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	""	""	""	""	50,000	""	""	""	""	""	""	50,000
98	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการตามข้อบังคับ  อบต.เขาคันทรง	""	""	""	""	150,000	""	""	""	""	""	""	150,000
99	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร	""	""	""	""	""	""	""	60,000	""	""	""	60,000
100	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	""	""	""	""	36,000	""	""	""	""	""	""	36,000
101	2568	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	""	5,000,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	5,000,000
102	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	""	600,000	""	260,000	50,000	100,000	""	""	""	70,000	""	1,080,000
103	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	""	150,000	""	50,000	20,000	""	""	""	""	3,000,000	""	3,220,000
104	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	""	150,000	""	2,419,500	10,000	""	80,000	""	""	""	""	2,659,500
105	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	""	""	""	""	""	""	""	""	""	300,000	""	300,000
106	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	""	200,000	300,000	180,000	50,000	""	160,000	""	""	200,000	""	1,090,000
107	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	""	700,000	""	470,000	270,000	""	1,000,000	""	""	400,000	""	2,840,000
108	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	""	""	""	20,000	1,000,000	""	""	""	""	""	""	1,020,000
109	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	""	""	""	""	""	""	""	""	""	100,000	250,000	350,000
110	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	""	10,000	""	""	""	""	""	""	""	10,000	""	20,000
111	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	""	""	350,000	""	""	""	30,000	""	""	""	""	380,000
112	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา	""	""	""	""	""	""	""	""	90,000	""	""	90,000
113	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	""	600,000	""	200,000	200,000	100,000	""	""	""	150,000	""	1,250,000
114	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	""	""	""	100,000	""	""	""	""	""	""	""	100,000
115	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	""	""	300,000	""	""	""	""	""	""	""	""	300,000
116	2568	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุจราจร	""	""	250,000	""	""	""	""	""	""	100,000	""	350,000
117	2568	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	""	2,500,000	""	250,000	""	""	""	""	""	""	""	2,750,000
118	2568	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	""	100,000	""	30,000	""	""	""	""	""	""	""	130,000
119	2568	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	""	40,000	""	2,000	""	""	""	""	""	""	""	42,000
120	2568	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	""	80,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	80,000
121	2568	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	""	200,000	""	50,000	""	""	""	""	""	""	""	250,000
122	2568	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	""	350,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	350,000
123	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
124	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	""	124,500	""	""	""	""	""	""	""	""	""	124,500
125	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง	""	9,200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	9,200
126	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก	""	14,400	""	""	""	""	""	""	""	""	""	14,400
127	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	พัดลมเพดานขนาดใหญ่	""	500,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	500,000
128	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
129	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องวัดระดับเสียง	""	""	""	""	15,000	""	""	""	""	""	""	15,000
130	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
131	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	""	""	""	""	""	""	""	""	500,000	""	""	500,000
132	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN One สำหรับสำนักงาน	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20,000	""	20,000
134	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	""	24,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	24,000
135	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	""	8,000	""	""	""	""	""	""	""	8,000	""	16,000
136	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	""	17,800	""	""	""	""	""	""	""	""	""	17,800
137	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สนาม	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
138	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงเหล็กหลังคาเมทัลชีท แบบมีล้อเลื่อน	""	450,000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	450,000
139	2568	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	""	""	3,000,000	""	""	""	3,000,000	""	""	""	""	6,000,000
140	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
141	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 12/1 หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2,980,000	""	2,980,000
142	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 13/1 หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2,534,000	""	2,534,000
143	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 14/1 หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	""	""	""	""	""	""	""	""	""	589,500	""	589,500
144	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 14/2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านเขาคันทรง	""	""	""	""	""	""	""	""	""	814,000	""	814,000
145	2568	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านระเวิง	""	""	""	""	""	""	""	""	""	479,500	""	479,500
