﻿_id	ปีเดือนข้อมูล	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	รหัสสำนักทะเบียน	ชื่อสำนักทะเบียน	รหัสตำบล	ชื่อตำบล	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากรชาย	จำนวนประชากรหญิง	จำนวนประชากรทั้งหมด	จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน)
1	6112	52	จังหวัดลำปาง 	0	 	0	 	0.0	 	363076	379807	742883	291071
2	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5201	อำเภอเมืองลำปาง	0	 	0.0	 	45928	47136	93064	38658
3	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5201	อำเภอเมืองลำปาง	52010900	ตำบลบ้านแลง 	0.0	 	3327	3307	6634	2583
4	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5201	อำเภอเมืองลำปาง	52011000	ตำบลบ้านเสด็จ 	0.0	 	5150	5437	10587	4470
5	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5201	อำเภอเมืองลำปาง	52011100	ตำบลพิชัย 	0.0	 	5536	4572	10108	3858
6	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5201	อำเภอเมืองลำปาง	52011200	ตำบลทุ่งฝาย 	0.0	 	3717	4041	7758	3125
7	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5201	อำเภอเมืองลำปาง	52011300	ตำบลบ้านเอื้อม 	0.0	 	4940	5019	9959	3670
8	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5201	อำเภอเมืองลำปาง	52011400	ตำบลบ้านเป้า 	0.0	 	3248	3428	6676	2586
9	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5201	อำเภอเมืองลำปาง	52011500	ตำบลบ้านค่า 	0.0	 	2783	2756	5539	1980
10	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5201	อำเภอเมืองลำปาง	52011600	ตำบลบ่อแฮ้ว 	0.0	 	4340	4766	9106	4379
11	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5201	อำเภอเมืองลำปาง	52011700	ตำบลต้นธงชัย 	0.0	 	7946	8660	16606	7852
12	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5201	อำเภอเมืองลำปาง	52011800	ตำบลนิคมพัฒนา 	0.0	 	2541	2700	5241	2157
13	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5201	อำเภอเมืองลำปาง	52011900	ตำบลบุญนาคพัฒนา 	0.0	 	2400	2450	4850	1998
14	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5202	อำเภอแม่เมาะ	0	 	0.0	 	12311	12080	24391	8770
15	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5202	อำเภอแม่เมาะ	52020000	ตำบลแม่เมาะ 	0.0	 	0	0	0	1
16	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5202	อำเภอแม่เมาะ	52020100	ตำบลบ้านดง 	0.0	 	2553	2433	4986	2177
17	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5202	อำเภอแม่เมาะ	52020200	ตำบลนาสัก 	0.0	 	3181	3083	6264	2026
18	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5202	อำเภอแม่เมาะ	52020300	ตำบลจางเหนือ 	0.0	 	2730	2675	5405	1670
19	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5202	อำเภอแม่เมาะ	52020400	ตำบลแม่เมาะ 	0.0	 	77	59	136	1
20	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5202	อำเภอแม่เมาะ	52020500	ตำบลสบป้าด 	0.0	 	3770	3830	7600	2895
21	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5203	อำเภอเกาะคา	0	 	0.0	 	17819	18845	36664	12890
22	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5203	อำเภอเกาะคา	52030300	ตำบลไหล่หิน 	0.0	 	2613	2772	5385	1782
23	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5203	อำเภอเกาะคา	52030400	ตำบลวังพร้าว 	0.0	 	3364	3532	6896	2185
24	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5203	อำเภอเกาะคา	52030500	ตำบลศาลา 	0.0	 	2568	2858	5426	2407
25	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5203	อำเภอเกาะคา	52030600	ตำบลเกาะคา 	0.0	 	1652	1801	3453	1277
26	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5203	อำเภอเกาะคา	52030700	ตำบลนาแส่ง 	0.0	 	2344	2327	4671	1541
27	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5203	อำเภอเกาะคา	52030800	ตำบลท่าผา 	0.0	 	2753	2950	5703	1953
28	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5203	อำเภอเกาะคา	52030900	ตำบลใหม่พัฒนา 	0.0	 	2525	2605	5130	1745
29	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5204	อำเภอเสริมงาม	0	 	0.0	 	11427	11266	22693	7501
30	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5204	อำเภอเสริมงาม	52040100	ตำบลทุ่งงาม 	0.0	 	1753	1764	3517	1165
31	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5204	อำเภอเสริมงาม	52040200	ตำบลเสริมขวา 	0.0	 	3617	3441	7058	2450
32	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5204	อำเภอเสริมงาม	52040300	ตำบลเสริมซ้าย 	0.0	 	3975	4034	8009	2656
33	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5204	อำเภอเสริมงาม	52040400	ตำบลเสริมกลาง 	0.0	 	2082	2027	4109	1230
34	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5205	อำเภองาว	0	 	0.0	 	25367	25471	50838	17663
35	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5205	อำเภองาว	52050200	ตำบลหลวงใต้ 	0.0	 	2744	2867	5611	2282
36	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5205	อำเภองาว	52050300	ตำบลบ้านโป่ง 	0.0	 	3416	3364	6780	2318
37	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5205	อำเภองาว	52050400	ตำบลบ้านร้อง 	0.0	 	3149	3189	6338	2340
38	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5205	อำเภองาว	52050500	ตำบลปงเตา 	0.0	 	3650	3707	7357	2613
39	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5205	อำเภองาว	52050600	ตำบลนาแก 	0.0	 	2308	2416	4724	1249
40	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5205	อำเภองาว	52050700	ตำบลบ้านอ้อน 	0.0	 	2315	2254	4569	1585
41	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5205	อำเภองาว	52050800	ตำบลบ้านแหง 	0.0	 	3150	3099	6249	2151
42	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5205	อำเภองาว	52050900	ตำบลบ้านหวด 	0.0	 	2537	2354	4891	1750
43	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5205	อำเภองาว	52051000	ตำบลแม่ตีบ 	0.0	 	2098	2221	4319	1375
44	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5206	อำเภอแจ้ห่ม	0	 	0.0	 	17825	18154	35979	12983
45	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5206	อำเภอแจ้ห่ม	52060100	ตำบลแจ้ห่ม 	0.0	 	2062	2098	4160	1599
46	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5206	อำเภอแจ้ห่ม	52060200	ตำบลบ้านสา 	0.0	 	2495	2519	5014	1712
47	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5206	อำเภอแจ้ห่ม	52060300	ตำบลปงดอน 	0.0	 	2293	2313	4606	1649
48	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5206	อำเภอแจ้ห่ม	52060400	ตำบลแม่สุก 	0.0	 	3529	3583	7112	2425
49	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5206	อำเภอแจ้ห่ม	52060500	ตำบลเมืองมาย 	0.0	 	1653	1629	3282	1023
50	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5206	อำเภอแจ้ห่ม	52060600	ตำบลทุ่งผึ้ง 	0.0	 	2021	2095	4116	1654
51	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5206	อำเภอแจ้ห่ม	52060700	ตำบลวิเชตนคร 	0.0	 	3772	3917	7689	2921
52	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5207	อำเภอวังเหนือ	0	 	0.0	 	18924	18587	37511	12993
53	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5207	อำเภอวังเหนือ	52070100	ตำบลทุ่งฮั้ว 	0.0	 	2794	2615	5409	2002
54	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5207	อำเภอวังเหนือ	52070200	ตำบลวังเหนือ 	0.0	 	101	114	215	1
55	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5207	อำเภอวังเหนือ	52070300	ตำบลวังใต้ 	0.0	 	1639	1634	3273	1091
56	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5207	อำเภอวังเหนือ	52070400	ตำบลร่องเคาะ 	0.0	 	5496	5485	10981	3497
57	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5207	อำเภอวังเหนือ	52070500	ตำบลวังทอง 	0.0	 	2650	2530	5180	1884
58	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5207	อำเภอวังเหนือ	52070600	ตำบลวังซ้าย 	0.0	 	2544	2468	5012	1889
59	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5207	อำเภอวังเหนือ	52070700	ตำบลวังแก้ว 	0.0	 	1687	1666	3353	1215
60	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5207	อำเภอวังเหนือ	52070800	ตำบลวังทรายคำ 	0.0	 	2013	2075	4088	1414
61	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5208	อำเภอเถิน	0	 	0.0	 	17134	17365	34499	11240
62	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5208	อำเภอเถิน	52080100	ตำบลล้อมแรด 	0.0	 	174	148	322	3
63	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5208	อำเภอเถิน	52080200	ตำบลแม่วะ 	0.0	 	2727	2895	5622	1766
64	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5208	อำเภอเถิน	52080300	ตำบลแม่ปะ 	0.0	 	2249	2263	4512	1663
65	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5208	อำเภอเถิน	52080400	ตำบลแม่มอก 	0.0	 	2628	2549	5177	1774
66	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5208	อำเภอเถิน	52080600	ตำบลนาโป่ง 	0.0	 	2844	2768	5612	1754
67	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5208	อำเภอเถิน	52080700	ตำบลแม่ถอด 	0.0	 	3361	3318	6679	2167
68	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5208	อำเภอเถิน	52080800	ตำบลเถินบุรี 	0.0	 	3151	3424	6575	2113
69	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5209	อำเภอแม่พริก	0	 	0.0	 	4726	4840	9566	3122
70	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5209	อำเภอแม่พริก	52090100	ตำบลแม่พริก 	0.0	 	2050	2095	4145	1413
71	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5209	อำเภอแม่พริก	52090200	ตำบลผาปัง 	0.0	 	778	769	1547	482
72	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5209	อำเภอแม่พริก	52090400	ตำบลพระบาทวังตวง 	0.0	 	1898	1976	3874	1227
73	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5210	อำเภอแม่ทะ	0	 	0.0	 	14434	14561	28995	10521
74	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5210	อำเภอแม่ทะ	52100200	ตำบลนาครัว 	0.0	 	3875	3878	7753	2551
75	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5210	อำเภอแม่ทะ	52100400	ตำบลบ้านกิ่ว 	0.0	 	2119	2206	4325	1529
76	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5210	อำเภอแม่ทะ	52100500	ตำบลบ้านบอม 	0.0	 	1350	1324	2674	960
77	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5210	อำเภอแม่ทะ	52100700	ตำบลดอนไฟ 	0.0	 	2061	2131	4192	1564
78	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5210	อำเภอแม่ทะ	52100800	ตำบลหัวเสือ 	0.0	 	3227	3196	6423	2570
79	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5210	อำเภอแม่ทะ	52101000	ตำบลวังเงิน 	0.0	 	1802	1826	3628	1347
80	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5211	อำเภอสบปราบ	0	 	0.0	 	10665	10903	21568	6533
81	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5211	อำเภอสบปราบ	52110100	ตำบลสบปราบ 	0.0	 	2323	2346	4669	1436
82	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5211	อำเภอสบปราบ	52110200	ตำบลสมัย 	0.0	 	3710	3647	7357	2006
83	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5211	อำเภอสบปราบ	52110300	ตำบลแม่กัวะ 	0.0	 	2376	2534	4910	1563
84	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5211	อำเภอสบปราบ	52110400	ตำบลนายาง 	0.0	 	2256	2376	4632	1528
85	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5212	อำเภอห้างฉัตร	0	 	0.0	 	23137	24441	47578	18901
86	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5212	อำเภอห้างฉัตร	52120100	ตำบลห้างฉัตร 	0.0	 	3257	3502	6759	3137
87	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5212	อำเภอห้างฉัตร	52120200	ตำบลหนองหล่ม 	0.0	 	2511	2661	5172	2060
88	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5212	อำเภอห้างฉัตร	52120300	ตำบลเมืองยาว 	0.0	 	3831	4042	7873	2931
89	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5212	อำเภอห้างฉัตร	52120400	ตำบลปงยางคก 	0.0	 	5088	5465	10553	4018
90	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5212	อำเภอห้างฉัตร	52120500	ตำบลเวียงตาล 	0.0	 	4167	4407	8574	3419
91	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5212	อำเภอห้างฉัตร	52120600	ตำบลแม่สัน 	0.0	 	2209	2277	4486	1670
92	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5212	อำเภอห้างฉัตร	52120700	ตำบลวอแก้ว 	0.0	 	2074	2087	4161	1666
93	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5213	อำเภอเมืองปาน	0	 	0.0	 	16673	16553	33226	11597
94	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5213	อำเภอเมืองปาน	52130100	ตำบลเมืองปาน 	0.0	 	2586	2705	5291	2031
95	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5213	อำเภอเมืองปาน	52130200	ตำบลบ้านขอ 	0.0	 	3869	3763	7632	2570
96	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5213	อำเภอเมืองปาน	52130300	ตำบลทุ่งกว๋าว 	0.0	 	4250	4378	8628	2863
97	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5213	อำเภอเมืองปาน	52130400	ตำบลแจ้ซ้อน 	0.0	 	3878	3698	7576	2808
98	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5213	อำเภอเมืองปาน	52130500	ตำบลหัวเมือง 	0.0	 	2090	2009	4099	1325
99	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5275	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำโจ้	0	 	0.0	 	4823	4959	9782	3447
100	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5275	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำโจ้	52100600	ตำบลน้ำโจ้ 	0.0	 	4823	4959	9782	3447
101	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5276	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ทะ	0	 	0.0	 	3352	3402	6754	2907
102	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5276	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ทะ	52100100	ตำบลแม่ทะ 	0.0	 	3352	3402	6754	2907
103	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5279	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาแก้ว	0	 	0.0	 	4452	4657	9109	3052
104	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5279	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาแก้ว	52030200	ตำบลนาแก้ว 	0.0	 	4452	4657	9109	3052
105	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5280	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำปางหลวง	0	 	0.0	 	4477	4872	9349	3261
106	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5280	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำปางหลวง	52030100	ตำบลลำปางหลวง 	0.0	 	4477	4872	9349	3261
107	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5281	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสิริราช	0	 	0.0	 	2362	2293	4655	1561
108	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5281	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสิริราช	52101100	ตำบลสันดอนแก้ว 	0.0	 	2362	2293	4655	1561
109	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5282	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ	0	 	0.0	 	7683	7913	15596	8405
110	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5282	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่เมาะ	52020400	ตำบลแม่เมาะ 	0.0	 	7683	7913	15596	8405
111	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5283	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงมอก	0	 	0.0	 	5138	5189	10327	3436
112	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5283	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงมอก	52080500	ตำบลเวียงมอก 	0.0	 	5138	5189	10327	3436
113	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5284	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้างฉัตร	0	 	0.0	 	1282	1570	2852	1271
114	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5284	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้างฉัตร	52120100	ตำบลห้างฉัตร 	0.0	 	1282	1570	2852	1271
115	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5285	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสบปราบ	0	 	0.0	 	2652	2964	5616	2039
116	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5285	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสบปราบ	52110100	ตำบลสบปราบ 	0.0	 	2652	2964	5616	2039
117	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5286	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว	0	 	0.0	 	3967	4207	8174	2908
118	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5286	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว	52100200	ตำบลนาครัว 	0.0	 	979	1121	2100	740
119	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5286	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว	52100300	ตำบลป่าตัน 	0.0	 	2988	3086	6074	2168
120	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5287	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่พริก	0	 	0.0	 	1275	1369	2644	1072
121	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5287	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่พริก	52090100	ตำบลแม่พริก 	0.0	 	1275	1369	2644	1072
122	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5288	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ปุ	0	 	0.0	 	1875	2071	3946	1316
123	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5288	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ปุ	52090300	ตำบลแม่ปุ 	0.0	 	1875	2071	3946	1316
124	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5289	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองล้อมแรด	0	 	0.0	 	6845	7800	14645	6920
125	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5289	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองล้อมแรด	52080100	ตำบลล้อมแรด 	0.0	 	6845	7800	14645	6920
126	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5290	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังเหนือ	0	 	0.0	 	2057	2062	4119	1901
127	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5290	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังเหนือ	52070200	ตำบลวังเหนือ 	0.0	 	2057	2062	4119	1901
128	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5291	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านใหม่	0	 	0.0	 	1301	1303	2604	876
129	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5291	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านใหม่	52070200	ตำบลวังเหนือ 	0.0	 	1301	1303	2604	876
130	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5292	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแจ้ห่ม	0	 	0.0	 	1752	1895	3647	1663
131	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5292	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแจ้ห่ม	52060100	ตำบลแจ้ห่ม 	0.0	 	1752	1895	3647	1663
132	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5293	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสริมงาม	0	 	0.0	 	4218	4277	8495	2958
133	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5293	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสริมงาม	52040100	ตำบลทุ่งงาม 	0.0	 	2166	2234	4400	1652
134	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5293	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสริมงาม	52040300	ตำบลเสริมซ้าย 	0.0	 	20	26	46	16
135	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5293	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสริมงาม	52040400	ตำบลเสริมกลาง 	0.0	 	2032	2017	4049	1290
136	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5294	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลวงเหนือ	0	 	0.0	 	2012	2240	4252	2270
137	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5294	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลวงเหนือ	52050100	ตำบลหลวงเหนือ 	0.0	 	2012	2240	4252	2270
138	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5295	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะคา	0	 	0.0	 	2182	2515	4697	2299
139	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5295	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะคา	52030500	ตำบลศาลา 	0.0	 	1333	1548	2881	1472
140	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5295	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะคา	52030600	ตำบลเกาะคา 	0.0	 	309	340	649	250
141	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5295	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะคา	52030800	ตำบลท่าผา 	0.0	 	540	627	1167	577
142	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5296	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัย	0	 	0.0	 	6205	6916	13121	6271
143	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5296	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัย	52011100	ตำบลพิชัย 	0.0	 	6205	6916	13121	6271
144	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5297	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว	0	 	0.0	 	4319	4758	9077	3963
145	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5297	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว	52011600	ตำบลบ่อแฮ้ว 	0.0	 	4319	4758	9077	3963
146	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5298	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	 	0.0	 	28518	31416	59934	24969
147	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5298	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	52010500	ตำบลพระบาท 	0.0	 	6242	6847	13089	5984
148	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5298	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	52010600	ตำบลชมพู 	0.0	 	9593	10749	20342	8906
149	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5298	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	52010700	ตำบลกล้วยแพะ 	0.0	 	4343	4690	9033	2983
150	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5298	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	52010800	ตำบลปงแสนทอง 	0.0	 	8340	9130	17470	7096
151	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5299	ท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง	0	 	0.0	 	23959	28957	52916	28934
152	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5299	ท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง	52010100	ตำบลเวียงเหนือ 	0.0	 	4811	5765	10576	5425
153	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5299	ท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง	52010200	ตำบลหัวเวียง 	0.0	 	3101	4164	7265	4326
154	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5299	ท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง	52010300	ตำบลสวนดอก 	0.0	 	2026	2457	4483	3185
155	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5299	ท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง	52010400	ตำบลสบตุ๋ย 	0.0	 	6109	7195	13304	7497
156	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5299	ท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง	52010500	ตำบลพระบาท 	0.0	 	4109	4859	8968	4690
157	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5299	ท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง	52010600	ตำบลชมพู 	0.0	 	2577	3053	5630	2601
158	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5299	ท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง	52011100	ตำบลพิชัย 	0.0	 	416	514	930	328
159	6112	52	จังหวัดลำปาง 	5299	ท้องถิ่นเทศบาลนครลำปาง	52011600	ตำบลบ่อแฮ้ว 	0.0	 	810	950	1760	882
